TÜRKİYE MERKEZ BANKASINCA 30 OCAK 2001 GÜNÜ SAAT 15:30'DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
Resmi Gazete Tarihi:
Resmi Gazete Sayısı:
Bülten No:
DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF
DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
--------------------------------------------------------------------
1 ABD DOLARI 679,162 682,437 678,687 683,461
1 AVUSTRALYA DOLARI 369,375 371,792 367,676 374,023
1 DANİMARKA KRONU 83,658 84,070 83,599 84,263
1 İNGİLİZ STERLİNİ 991,177 996,358 990,483 997,853
1 İSVİÇRE FRANGI 409,933 412,573 409,318 413,192
1 İSVEÇ KRONU 70,231 70,962 70,182 71,125
1 JAPON YENİ 5,808 5,847 5,787 5,869
1 KANADA DOLARI 452,639 454,685 450,964 456,413
1 KUVEYT DİNARI 2,197,961 2,226,911 2,164,992 2,260,315
1 NORVEÇ KRONU 76,143 76,657 76,090 76,833
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 181,626 181,954 180,264 183,319
1 EURO 624,353 627,364
--------------------------------------------------------------------
1 ALMAN MARKI 319,226 320,776 319,003 321,151
1 BELÇİKA FRANGI 15,477 15,552 15,454 15,575
1 LÜKSEMBURG FRANGI 15,477 15,552 15,361 15,669
1 İSPANYOL PEZETASI 3,753 3,771 3,745 3,780
1 FRANSIZ FRANGI 95,182 95,641 95,039 95,784
1 İRLANDA LİRASI 792,764 796,588 788,007 801,368
100 İTALYAN LİRETİ 32,245 32,401 32,148 32,524
1 HOLLANDA FLORİNİ 283,319 284,685 282,894 285,112
1 AVUSTURYA ŞİLİNİ 45,373 45,592 45,305 45,660
1 PORTEKİZ ESKÜDOSU 3,114 3,129 3,091 3,152
1 FİN MARKKASI 105,009 105,515 104,935 105,758
1 YUNAN DRAHMİSİ 1,832 1,841 1,818 1,855
--------------------------------------------------------------------
1 BULGAR LEVASI 180,088 271,476
1 İRAN RİYALİ 121 181
1 ROMEN LEYİ 23 34
1 SURİYE LİRASI 6,058 9,087
1 ÜRDÜN DİNARI 807,994 911,142
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ 145,666 153,136
--------------------------------------------------------------------
ÇAPRAZ KURLAR
--------------------------------------------------------------------
1 ABD DOLARI 1.8355 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI 8.1175 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI 1.6541 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI 9.6170 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 116.72 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI 1.5009 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI 8.9025 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 3.7506 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 EURO 0.9193 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.4600 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI 3.2632 ABD DOLARI
--------------------------------------------------------------------
EURO DÖNÜŞÜM KURLARI
--------------------------------------------------------------------
1.95583 ALMAN MARKI
40.3399 BELÇİKA FRANGI
40.3399 LÜKSEMBURG FRANGI
166.386 İSPANYOL PEZETASI
6.55957 FRANSIZ FRANGI
1 EURO 0.787564 İRLANDA LİRASI
1936.27 İTALYAN LİRETİ
2.20371 HOLLANDA FLORİNİ
13.7603 AVUSTURYA ŞİLİNİ
200.482 PORTEKİZ ESKÜDOSU
5.94573 FİN MARKKASI
340.750 YUNAN DRAHMİSİ
--------------------------------------------------------------------
BİLGİ İÇİN;
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.29220 ABD DOLARI
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 881,845 TÜRK LİRASI
--------------------------------------------------------------------
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
İDARE MERKEZİ
![]()