tammetin.jpg (2780 bytes)

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDAN

TÜRKİYE MERKEZ BANKASINCA 29 OCAK 2001 GÜNÜ SAAT 15:30'DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI

Resmi Gazete Tarihi:30.01.2001

Resmi Gazete Sayısı: 24303

Bülten No: 2001/20

                          DÖVİZ      DÖVİZ      EFEKTİF    EFEKTİF 
DÖVİZİN CİNSİ             ALIŞ       SATIŞ      ALIŞ       SATIŞ 
-------------------------------------------------------------------- 
1 ABD DOLARI                678,813    682,086    678,338    683,109 
1 AVUSTRALYA DOLARI         367,966    370,373    366,273    372,595 
1 DANİMARKA KRONU            83,512     83,923     83,454     84,116 
1 İNGİLİZ STERLİNİ          988,835    994,004    988,143    995,495 
1 İSVİÇRE FRANGI            408,783    411,416    408,170    412,033 
1 İSVEÇ KRONU                70,022     70,751     69,973     70,914 
1 JAPON YENİ                  5,809      5,848      5,788      5,870 
1 KANADA DOLARI             451,564    453,605    449,893    455,329 
1 KUVEYT DİNARI           2,196,545  2,225,476  2,163,597  2,258,858 
1 NORVEÇ KRONU               75,919     76,431     75,866     76,607 
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ    181,538    181,865    180,176    183,229 
1 EURO                      624,372    627,383 
-------------------------------------------------------------------- 
1 ALMAN MARKI               319,236    320,776    319,013    321,161 
1 BELÇİKA FRANGI             15,477     15,552     15,454     15,575 
1 LÜKSEMBURG FRANGI          15,477     15,552     15,361     15,669 
1 İSPANYOL PEZETASI           3,753      3,771      3,745      3,780 
1 FRANSIZ FRANGI             95,185     95,644     95,042     95,787 
1 İRLANDA LİRASI            792,788    796,612    788,031    801,392 
100 İTALYAN LİRETİ           32,246     32,402     32,149     32,525 
1 HOLLANDA FLORİNİ          283,327    284,694    282,902    285,121 
1 AVUSTURYA ŞİLİNİ           45,375     45,594     45,307     45,662 
1 PORTEKİZ ESKÜDOSU           3,114      3,129      3,091      3,152 
1 FİN MARKKASI              105,012    105,518    104,938    105,761 
1 YUNAN DRAHMİSİ              1,832      1,841      1,818      1,855 
-------------------------------------------------------------------- 
1 BULGAR LEVASI                                   179,664    271,332 
1 İRAN RİYALİ                                         120        181 
1 ROMEN LEYİ                                           23         34 
1 SURİYE LİRASI                                     6,041      9,061 
1 ÜRDÜN DİNARI                                    805,728    908,586 
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ                              145,257    152,707 
-------------------------------------------------------------------- 
                          ÇAPRAZ KURLAR 
-------------------------------------------------------------------- 
1 ABD DOLARI                 1.8416  AVUSTRALYA DOLARI 
1 ABD DOLARI                 8.1275  DANİMARKA KRONU 
1 ABD DOLARI                 1.6579  İSVİÇRE FRANGI 
1 ABD DOLARI                 9.6406  İSVEÇ KRONU 
1 ABD DOLARI                 116.63  JAPON YENİ 
1 ABD DOLARI                 1.5037  KANADA DOLARI 
1 ABD DOLARI                 8.9242  NORVEÇ KRONU 
1 ABD DOLARI                 3.7505  SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 
1 EURO                       0.9198  ABD DOLARI 
1 İNGİLİZ STERLİNİ           1.4573  ABD DOLARI 
1 KUVEYT DİNARI              3.2627  ABD DOLARI 
-------------------------------------------------------------------- 
                          EURO DÖNÜŞÜM KURLARI 
-------------------------------------------------------------------- 
                            1.95583  ALMAN MARKI 
                            40.3399  BELÇİKA FRANGI 
                            40.3399  LÜKSEMBURG FRANGI 
                            166.386  İSPANYOL PEZETASI 
                            6.55957  FRANSIZ FRANGI 
1 EURO                     0.787564  İRLANDA LİRASI 
                            1936.27  İTALYAN LİRETİ 
                            2.20371  HOLLANDA FLORİNİ 
                            13.7603  AVUSTURYA ŞİLİNİ 
                            200.482  PORTEKİZ ESKÜDOSU 
                            5.94573  FİN MARKKASI 
                            340.750  YUNAN DRAHMİSİ 
-------------------------------------------------------------------- 
BİLGİ İÇİN; 
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)    1.29229   ABD DOLARI 
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)    881,453  TÜRK LİRASI 
-------------------------------------------------------------------- 
                                   TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 
                                   İDARE MERKEZİ 

tammetin.jpg (2780 bytes)