tammetin.jpg (2780 bytes)

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDAN

TÜRKİYE MERKEZ BANKASINCA 28 OCAK 2000 GÜNÜ SAAT 15:00'DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI

Seri No:2000/18

Resmi Gazete Tarihi:29.01.2000

Resmi Gazete Sayısı: 23948A

                          DÖVİZ      DÖVİZ      EFEKTİF    EFEKTİF 
DÖVİZİN CİNSİ             ALIŞ       SATIŞ      ALIŞ       SATIŞ 
-------------------------------------------------------------------- 
1 ABD DOLARI                555,761    558,441    555,372    559,279 
1 AVUSTRALYA DOLARI         359,241    361,591    357,588    363,761 
1 DANİMARKA KRONU            73,521     73,883     73,470     74,053 
1 İNGİLİZ STERLİNİ          903,581    908,304    902,948    909,666 
1 İSVİÇRE FRANGI            339,015    341,199    338,506    341,711 
1 İSVEÇ KRONU                63,844     64,508     63,799     64,656 
1 JAPON YENİ                  5,270      5,305      5,251      5,325 
1 KANADA DOLARI             385,660    387,403    384,233    388,875 
1 KUVEYT DİNARI           1,806,263  1,830,054  1,779,169  1,857,505 
1 NORVEÇ KRONU               67,829     68,287     67,782     68,444 
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ    148,626    148,894    147,511    150,011 
1 EURO                      547,313    549,953 
-------------------------------------------------------------------- 
1 ALMAN MARKI               279,837    281,187    279,641    281,524 
1 BELÇİKA FRANGI             13,568     13,633     13,548     13,653 
1 LÜKSEMBURG FRANGI          13,568     13,633     13,466     13,735 
1 İSPANYOL PEZETASI           3,289      3,305      3,282      3,313 
1 FRANSIZ FRANGI             83,438     83,840     83,313     83,966 
1 İRLANDA LİRASI            694,944    698,296    690,774    702,486 
100 İTALYAN LİRETİ           28,267     28,403     28,182     28,511 
1 HOLLANDA FLORİNİ          248,360    249,558    247,987    249,932 
1 AVUSTURYA ŞİLİNİ           39,775     39,967     39,715     40,027 
1 PORTEKİZ ESKÜDOSU           2,730      2,743      2,710      2,764 
1 FİN MARKKASI               92,051     92,495     91,987     92,708 
-------------------------------------------------------------------- 
1 BULGAR LEVASI                                   125,080    190,416 
1 İRAN RİYALİ                                          97        148 
1 ROMEN LEYİ                                           18         27 
1 SURİYE LİRASI                                     5,416      8,124 
1 ÜRDÜN DİNARI                                    668,211    753,514 
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ                              112,215    117,969 
1 YUNAN DRAHMİSİ                                    1,609      1,679 
-------------------------------------------------------------------- 
                          ÇAPRAZ KURLAR 
-------------------------------------------------------------------- 
1 ABD DOLARI                 1.5444  AVUSTRALYA DOLARI 
1 ABD DOLARI                 7.5585  DANİMARKA KRONU 
1 ABD DOLARI                 1.6367  İSVİÇRE FRANGI 
1 ABD DOLARI                 8.6569  İSVEÇ KRONU 
1 ABD DOLARI                 105.26  JAPON YENİ 
1 ABD DOLARI                 1.4415  KANADA DOLARI 
1 ABD DOLARI                 8.1778  NORVEÇ KRONU 
1 ABD DOLARI                 3.7506  SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 
1 EURO                       0.9848  ABD DOLARI 
1 İNGİLİZ STERLİNİ           1.6265  ABD DOLARI 
1 KUVEYT DİNARI              3.2771  ABD DOLARI 
-------------------------------------------------------------------- 
                          EURO DÖNÜŞÜM KURLARI 
-------------------------------------------------------------------- 
                            1.95583  ALMAN MARKI 
                            40.3399  BELÇİKA FRANGI 
                            40.3399  LÜKSEMBURG FRANGI 
                            166.386  İSPANYOL PEZETASI 
                            6.55957  FRANSIZ FRANGI 
1 EURO                     0.787564  İRLANDA LİRASI 
                            1936.27  İTALYAN LİRETİ 
                            2.20371  HOLLANDA FLORİNİ 
                            13.7603  AVUSTURYA ŞİLİNİ 
                            200.482  PORTEKİZ ESKÜDOSU 
                            5.94573  FİN MARKKASI 
-------------------------------------------------------------------- 
BİLGİ İÇİN; 
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)     1.3578  ABD DOLARI 
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)    758,251  TÜRK LİRASI 
-------------------------------------------------------------------- 
                                   TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 

İDARE MERKEZİ

tammetin.jpg (2780 bytes)