TÜRKİYE MERKEZ BANKASINCA 27 OCAK 2000 GÜNÜ SAAT 15:00'DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
Seri No:
Resmi Gazete Tarihi:
Resmi Gazete Sayısı:
DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF
DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
--------------------------------------------------------------------
1 ABD DOLARI 553,281 555,949 552,894 556,783
1 AVUSTRALYA DOLARI 360,675 363,035 359,016 365,213
1 DANİMARKA KRONU 73,865 74,229 73,813 74,400
1 İNGİLİZ STERLİNİ 904,969 909,699 904,336 911,064
1 İSVİÇRE FRANGI 340,457 342,650 339,946 343,164
1 İSVEÇ KRONU 64,043 64,710 63,998 64,859
1 JAPON YENİ 5,242 5,277 5,223 5,297
1 KANADA DOLARI 385,543 387,286 384,116 388,758
1 KUVEYT DİNARI 1,800,977 1,824,698 1,773,962 1,852,068
1 NORVEÇ KRONU 67,966 68,424 67,918 68,581
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 147,962 148,229 146,852 149,341
1 EURO 549,684 552,335
--------------------------------------------------------------------
1 ALMAN MARKI 281,048 282,404 280,851 282,743
1 BELÇİKA FRANGI 13,626 13,692 13,606 13,713
1 LÜKSEMBURG FRANGI 13,626 13,692 13,524 13,795
1 İSPANYOL PEZETASI 3,304 3,320 3,297 3,328
1 FRANSIZ FRANGI 83,799 84,203 83,673 84,329
1 İRLANDA LİRASI 697,955 701,321 693,767 705,529
100 İTALYAN LİRETİ 28,389 28,526 28,304 28,634
1 HOLLANDA FLORİNİ 249,436 250,639 249,062 251,015
1 AVUSTURYA ŞİLİNİ 39,947 40,140 39,887 40,200
1 PORTEKİZ ESKÜDOSU 2,742 2,755 2,721 2,776
1 FİN MARKKASI 92,450 92,896 92,385 93,110
--------------------------------------------------------------------
1 BULGAR LEVASI 125,272 189,564
1 İRAN RİYALİ 97 147
1 ROMEN LEYİ 18 27
1 SURİYE LİRASI 5,439 8,159
1 ÜRDÜN DİNARI 671,053 756,720
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ 112,692 118,471
1 YUNAN DRAHMİSİ 1,615 1,672
--------------------------------------------------------------------
ÇAPRAZ KURLAR
--------------------------------------------------------------------
1 ABD DOLARI 1.5314 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI 7.4896 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI 1.6225 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI 8.5914 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 105.36 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI 1.4355 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI 8.1250 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 3.7506 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 EURO 0.9935 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.6363 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI 3.2821 ABD DOLARI
--------------------------------------------------------------------
EURO DÖNÜŞÜM KURLARI
--------------------------------------------------------------------
1.95583 ALMAN MARKI
40.3399 BELÇİKA FRANGI
40.3399 LÜKSEMBURG FRANGI
166.386 İSPANYOL PEZETASI
6.55957 FRANSIZ FRANGI
1 EURO 0.787564 İRLANDA LİRASI
1936.27 İTALYAN LİRETİ
2.20371 HOLLANDA FLORİNİ
13.7603 AVUSTURYA ŞİLİNİ
200.482 PORTEKİZ ESKÜDOSU
5.94573 FİN MARKKASI
--------------------------------------------------------------------
BİLGİ İÇİN;
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.3617 ABD DOLARI
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 757,036 TÜRK LİRASI
--------------------------------------------------------------------
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
İDARE MERKEZİ
![]()