tammetin.jpg (2780 bytes)

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDAN

TÜRKİYE MERKEZ BANKASINCA 26 OCAK 2001 GÜNÜ SAAT 15:30'DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI

Resmi Gazete Tarihi:27.01.2001

Resmi Gazete Sayısı: 24300

Bülten No: 2001/19

                          DÖVİZ      DÖVİZ      EFEKTİF    EFEKTİF 
DÖVİZİN CİNSİ             ALIŞ       SATIŞ      ALIŞ       SATIŞ 
-------------------------------------------------------------------- 
1 ABD DOLARI                677,248    680,514    676,774    681,535 
1 AVUSTRALYA DOLARI         366,712    369,111    365,025    371,326 
1 DANİMARKA KRONU            83,774     84,187     83,715     84,381 
1 İNGİLİZ STERLİNİ          988,993    994,163    988,301    995,654 
1 İSVİÇRE FRANGI            408,629    411,261    408,016    411,878 
1 İSVEÇ KRONU                69,844     70,571     69,795     70,733 
1 JAPON YENİ                  5,798      5,837      5,777      5,859 
1 KANADA DOLARI             449,746    451,779    448,082    453,496 
1 KUVEYT DİNARI           2,192,626  2,221,506  2,159,737  2,254,829 
1 NORVEÇ KRONU               76,064     76,577     76,011     76,753 
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ    181,114    181,441    179,756    182,802 
1 EURO                      625,099    628,114 
-------------------------------------------------------------------- 
1 ALMAN MARKI               319,608    321,150    319,384    321,535 
1 BELÇİKA FRANGI             15,496     15,571     15,473     15,594 
1 LÜKSEMBURG FRANGI          15,496     15,571     15,380     15,688 
1 İSPANYOL PEZETASI           3,757      3,775      3,749      3,784 
1 FRANSIZ FRANGI             95,295     95,755     95,152     95,899 
1 İRLANDA LİRASI            793,712    797,540    788,950    802,325 
100 İTALYAN LİRETİ           32,283     32,439     32,186     32,562 
1 HOLLANDA FLORİNİ          283,658    285,026    283,233    285,454 
1 AVUSTURYA ŞİLİNİ           45,428     45,647     45,360     45,715 
1 PORTEKİZ ESKÜDOSU           3,118      3,133      3,095      3,156 
1 FİN MARKKASI              105,134    105,641    105,060    105,884 
1 YUNAN DRAHMİSİ              1,834      1,843      1,820      1,857 
-------------------------------------------------------------------- 
1 BULGAR LEVASI                                   180,472    272,640 
1 İRAN RİYALİ                                         120        181 
1 ROMEN LEYİ                                           23         34 
1 SURİYE LİRASI                                     5,712      8,568 
1 ÜRDÜN DİNARI                                    805,424    908,244 
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ                              145,203    152,649 
-------------------------------------------------------------------- 
                          ÇAPRAZ KURLAR 
-------------------------------------------------------------------- 
1 ABD DOLARI                 1.8437  AVUSTRALYA DOLARI 
1 ABD DOLARI                 8.0834  DANİMARKA KRONU 
1 ABD DOLARI                 1.6547  İSVİÇRE FRANGI 
1 ABD DOLARI                 9.6430  İSVEÇ KRONU 
1 ABD DOLARI                 116.58  JAPON YENİ 
1 ABD DOLARI                 1.5063  KANADA DOLARI 
1 ABD DOLARI                 8.8867  NORVEÇ KRONU 
1 ABD DOLARI                 3.7506  SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 
1 EURO                       0.9230  ABD DOLARI 
1 İNGİLİZ STERLİNİ           1.4609  ABD DOLARI 
1 KUVEYT DİNARI              3.2645  ABD DOLARI 
-------------------------------------------------------------------- 
                          EURO DÖNÜŞÜM KURLARI 
-------------------------------------------------------------------- 
                            1.95583  ALMAN MARKI 
                            40.3399  BELÇİKA FRANGI 
                            40.3399  LÜKSEMBURG FRANGI 
                            166.386  İSPANYOL PEZETASI 
                            6.55957  FRANSIZ FRANGI 
1 EURO                     0.787564  İRLANDA LİRASI 
                            1936.27  İTALYAN LİRETİ 
                            2.20371  HOLLANDA FLORİNİ 
                            13.7603  AVUSTURYA ŞİLİNİ 
                            200.482  PORTEKİZ ESKÜDOSU 
                            5.94573  FİN MARKKASI 
                            340.750  YUNAN DRAHMİSİ 
-------------------------------------------------------------------- 
BİLGİ İÇİN; 
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)    1.29408   ABD DOLARI 
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)    880,640  TÜRK LİRASI 
-------------------------------------------------------------------- 
                                   TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 
                                   İDARE MERKEZİ 

tammetin.jpg (2780 bytes)