tammetin.jpg (2780 bytes)

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDAN

TÜRKİYE MERKEZ BANKASINCA 25 OCAK 2001 GÜNÜ SAAT 15:30'DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI

Resmi Gazete Tarihi:26.01.2001

Resmi Gazete Sayısı: 24299

Bülten No: 2001/18

                          DÖVİZ      DÖVİZ      EFEKTİF    EFEKTİF 
DÖVİZİN CİNSİ             ALIŞ       SATIŞ      ALIŞ       SATIŞ 
-------------------------------------------------------------------- 
1 ABD DOLARI                679,253    682,528    678,778    683,552 
1 AVUSTRALYA DOLARI         368,543    370,954    366,848    373,180 
1 DANİMARKA KRONU            83,400     83,811     83,342     84,004 
1 İNGİLİZ STERLİNİ          986,421    991,577    985,731    993,064 
1 İSVİÇRE FRANGI            407,573    410,198    406,962    410,813 
1 İSVEÇ KRONU                69,499     70,222     69,450     70,384 
1 JAPON YENİ                  5,794      5,832      5,773      5,854 
1 KANADA DOLARI             448,397    450,424    446,738    452,136 
1 KUVEYT DİNARI           2,197,036  2,225,974  2,164,080  2,259,364 
1 NORVEÇ KRONU               75,500     76,009     75,447     76,184 
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ    181,650    181,978    180,288    183,343 
1 EURO                      622,059    625,059 
-------------------------------------------------------------------- 
1 ALMAN MARKI               318,054    319,588    317,831    319,972 
1 BELÇİKA FRANGI             15,421     15,495     15,398     15,518 
1 LÜKSEMBURG FRANGI          15,421     15,495     15,305     15,611 
1 İSPANYOL PEZETASI           3,739      3,757      3,731      3,766 
1 FRANSIZ FRANGI             94,833     95,290     94,691     95,433 
1 İRLANDA LİRASI            789,851    793,661    785,112    798,423 
100 İTALYAN LİRETİ           32,127     32,282     32,031     32,405 
1 HOLLANDA FLORİNİ          282,278    283,639    281,855    284,064 
1 AVUSTURYA ŞİLİNİ           45,207     45,425     45,139     45,493 
1 PORTEKİZ ESKÜDOSU           3,103      3,118      3,080      3,141 
1 FİN MARKKASI              104,622    105,127    104,549    105,369 
1 YUNAN DRAHMİSİ              1,825      1,834      1,811      1,848 
-------------------------------------------------------------------- 
1 BULGAR LEVASI                                   181,008    271,920 
1 İRAN RİYALİ                                         121        181 
1 ROMEN LEYİ                                           23         34 
1 SURİYE LİRASI                                     5,697      8,546 
1 ÜRDÜN DİNARI                                    803,343    905,897 
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ                              144,828    152,255 
-------------------------------------------------------------------- 
                          ÇAPRAZ KURLAR 
-------------------------------------------------------------------- 
1 ABD DOLARI                 1.8399  AVUSTRALYA DOLARI 
1 ABD DOLARI                 8.1437  DANİMARKA KRONU 
1 ABD DOLARI                 1.6639  İSVİÇRE FRANGI 
1 ABD DOLARI                 9.7196  İSVEÇ KRONU 
1 ABD DOLARI                 117.03  JAPON YENİ 
1 ABD DOLARI                 1.5153  KANADA DOLARI 
1 ABD DOLARI                 8.9796  NORVEÇ KRONU 
1 ABD DOLARI                 3.7506  SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 
1 EURO                       0.9158  ABD DOLARI 
1 İNGİLİZ STERLİNİ           1.4528  ABD DOLARI 
1 KUVEYT DİNARI              3.2614  ABD DOLARI 
-------------------------------------------------------------------- 
                          EURO DÖNÜŞÜM KURLARI 
-------------------------------------------------------------------- 
                            1.95583  ALMAN MARKI 
                            40.3399  BELÇİKA FRANGI 
                            40.3399  LÜKSEMBURG FRANGI 
                            166.386  İSPANYOL PEZETASI 
                            6.55957  FRANSIZ FRANGI 
1 EURO                     0.787564  İRLANDA LİRASI 
                            1936.27  İTALYAN LİRETİ 
                            2.20371  HOLLANDA FLORİNİ 
                            13.7603  AVUSTURYA ŞİLİNİ 
                            200.482  PORTEKİZ ESKÜDOSU 
                            5.94573  FİN MARKKASI 
                            340.750  YUNAN DRAHMİSİ 
-------------------------------------------------------------------- 
BİLGİ İÇİN; 
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)    1.28953   ABD DOLARI 
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)    880,140  TÜRK LİRASI 
-------------------------------------------------------------------- 
                                   TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 
                                   İDARE MERKEZİ 

tammetin.jpg (2780 bytes)