TÜRKİYE MERKEZ BANKASINCA 24 OCAK 2001 GÜNÜ SAAT 15:30'DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
Resmi Gazete Tarihi:
Resmi Gazete Sayısı:
Bülten No:
DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF
DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
--------------------------------------------------------------------
1 ABD DOLARI 675,064 678,319 674,591 679,336
1 AVUSTRALYA DOLARI 369,168 371,583 367,470 373,812
1 DANİMARKA KRONU 84,022 84,436 83,963 84,630
1 İNGİLİZ STERLİNİ 987,490 992,652 986,799 994,141
1 İSVİÇRE FRANGI 408,595 411,227 407,982 411,844
1 İSVEÇ KRONU 70,025 70,754 69,976 70,917
1 JAPON YENİ 5,708 5,746 5,687 5,768
1 KANADA DOLARI 446,457 448,475 444,805 450,179
1 KUVEYT DİNARI 2,185,983 2,214,775 2,153,193 2,247,997
1 NORVEÇ KRONU 75,807 76,318 75,754 76,494
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 180,525 180,851 179,171 182,207
1 EURO 627,067 630,091
--------------------------------------------------------------------
1 ALMAN MARKI 320,614 322,160 320,390 322,547
1 BELÇİKA FRANGI 15,545 15,620 15,522 15,643
1 LÜKSEMBURG FRANGI 15,545 15,620 15,428 15,737
1 İSPANYOL PEZETASI 3,769 3,787 3,761 3,796
1 FRANSIZ FRANGI 95,596 96,057 95,453 96,201
1 İRLANDA LİRASI 796,211 800,051 791,434 804,851
100 İTALYAN LİRETİ 32,385 32,541 32,288 32,665
1 HOLLANDA FLORİNİ 284,551 285,923 284,124 286,352
1 AVUSTURYA ŞİLİNİ 45,570 45,790 45,502 45,859
1 PORTEKİZ ESKÜDOSU 3,128 3,143 3,105 3,167
1 FİN MARKKASI 105,465 105,974 105,391 106,218
1 YUNAN DRAHMİSİ 1,840 1,849 1,826 1,863
--------------------------------------------------------------------
1 BULGAR LEVASI 179,888 272,220
1 İRAN RİYALİ 120 181
1 ROMEN LEYİ 22 34
1 SURİYE LİRASI 5,712 8,568
1 ÜRDÜN DİNARI 805,356 908,168
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ 145,191 152,636
--------------------------------------------------------------------
ÇAPRAZ KURLAR
--------------------------------------------------------------------
1 ABD DOLARI 1.8255 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI 8.0335 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI 1.6495 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI 9.5870 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 118.05 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI 1.5125 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI 8.8881 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 3.7507 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 EURO 0.9289 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.4634 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI 3.2651 ABD DOLARI
--------------------------------------------------------------------
EURO DÖNÜŞÜM KURLARI
--------------------------------------------------------------------
1.95583 ALMAN MARKI
40.3399 BELÇİKA FRANGI
40.3399 LÜKSEMBURG FRANGI
166.386 İSPANYOL PEZETASI
6.55957 FRANSIZ FRANGI
1 EURO 0.787564 İRLANDA LİRASI
1936.27 İTALYAN LİRETİ
2.20371 HOLLANDA FLORİNİ
13.7603 AVUSTURYA ŞİLİNİ
200.482 PORTEKİZ ESKÜDOSU
5.94573 FİN MARKKASI
340.750 YUNAN DRAHMİSİ
--------------------------------------------------------------------
BİLGİ İÇİN;
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.29460 ABD DOLARI
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 878,152 TÜRK LİRASI
--------------------------------------------------------------------
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
İDARE MERKEZİ
![]()