tammetin.jpg (2780 bytes)

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDAN

TÜRKİYE MERKEZ BANKASINCA 23 OCAK 2001 GÜNÜ SAAT 15:30'DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI

Resmi Gazete Tarihi:24.01.2001

Resmi Gazete Sayısı: 24297

Bülten No: 2001/16

                          DÖVİZ      DÖVİZ      EFEKTİF    EFEKTİF 
DÖVİZİN CİNSİ             ALIŞ       SATIŞ      ALIŞ       SATIŞ 
-------------------------------------------------------------------- 
1 ABD DOLARI                671,612    674,851    671,142    675,863 
1 AVUSTRALYA DOLARI         371,170    373,598    369,463    375,840 
1 DANİMARKA KRONU            84,498     84,914     84,439     85,109 
1 İNGİLİZ STERLİNİ          986,805    991,963    986,114    993,451 
1 İSVİÇRE FRANGI            411,445    414,095    410,828    414,716 
1 İSVEÇ KRONU                70,077     70,806     70,028     70,969 
1 JAPON YENİ                  5,721      5,759      5,700      5,781 
1 KANADA DOLARI             445,707    447,722    444,058    449,423 
1 KUVEYT DİNARI           2,177,508  2,206,188  2,144,845  2,239,281 
1 NORVEÇ KRONU               76,141     76,655     76,088     76,831 
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ    179,603    179,927    178,256    181,276 
1 EURO                      631,113    634,157 
-------------------------------------------------------------------- 
1 ALMAN MARKI               322,683    324,239    322,457    324,628 
1 BELÇİKA FRANGI             15,645     15,720     15,622     15,744 
1 LÜKSEMBURG FRANGI          15,645     15,720     15,528     15,838 
1 İSPANYOL PEZETASI           3,793      3,811      3,785      3,820 
1 FRANSIZ FRANGI             96,213     96,677     96,069     96,822 
1 İRLANDA LİRASI            801,348    805,213    796,540    810,044 
100 İTALYAN LİRETİ           32,594     32,751     32,496     32,875 
1 HOLLANDA FLORİNİ          286,387    287,768    285,957    288,200 
1 AVUSTURYA ŞİLİNİ           45,865     46,086     45,796     46,155 
1 PORTEKİZ ESKÜDOSU           3,148      3,163      3,124      3,187 
1 FİN MARKKASI              106,146    106,658    106,072    106,903 
1 YUNAN DRAHMİSİ              1,852      1,861      1,838      1,875 
-------------------------------------------------------------------- 
1 BULGAR LEVASI                                   178,968    272,028 
1 İRAN RİYALİ                                         119        181 
1 ROMEN LEYİ                                           22         34 
1 SURİYE LİRASI                                     5,752      8,627 
1 ÜRDÜN DİNARI                                    810,974    914,503 
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ                              146,203    153,701 
-------------------------------------------------------------------- 
                          ÇAPRAZ KURLAR 
-------------------------------------------------------------------- 
1 ABD DOLARI                 1.8064  AVUSTRALYA DOLARI 
1 ABD DOLARI                 7.9475  DANİMARKA KRONU 
1 ABD DOLARI                 1.6297  İSVİÇRE FRANGI 
1 ABD DOLARI                 9.5310  İSVEÇ KRONU 
1 ABD DOLARI                 117.19  JAPON YENİ 
1 ABD DOLARI                 1.5073  KANADA DOLARI 
1 ABD DOLARI                 8.8038  NORVEÇ KRONU 
1 ABD DOLARI                 3.7507  SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 
1 EURO                       0.9397  ABD DOLARI 
1 İNGİLİZ STERLİNİ           1.4699  ABD DOLARI 
1 KUVEYT DİNARI              3.2691  ABD DOLARI 
-------------------------------------------------------------------- 
                          EURO DÖNÜŞÜM KURLARI 
-------------------------------------------------------------------- 
                            1.95583  ALMAN MARKI 
                            40.3399  BELÇİKA FRANGI 
                            40.3399  LÜKSEMBURG FRANGI 
                            166.386  İSPANYOL PEZETASI 
                            6.55957  FRANSIZ FRANGI 
1 EURO                     0.787564  İRLANDA LİRASI 
                            1936.27  İTALYAN LİRETİ 
                            2.20371  HOLLANDA FLORİNİ 
                            13.7603  AVUSTURYA ŞİLİNİ 
                            200.482  PORTEKİZ ESKÜDOSU 
                            5.94573  FİN MARKKASI 
                            340.750  YUNAN DRAHMİSİ 
-------------------------------------------------------------------- 
BİLGİ İÇİN; 
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)    1.30115   ABD DOLARI 
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)    878,082  TÜRK LİRASI 
-------------------------------------------------------------------- 
                                   TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 
                                   İDARE MERKEZİ 

tammetin.jpg (2780 bytes)