tammetin.jpg (2780 bytes)

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDAN

TÜRKİYE MERKEZ BANKASINCA 22 OCAK 2001 GÜNÜ SAAT 15:30'DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI

Resmi Gazete Tarihi:23.01.2001

Resmi Gazete Sayısı: 24296

Bülten No: 2001/15

                          DÖVİZ      DÖVİZ      EFEKTİF    EFEKTİF 
DÖVİZİN CİNSİ             ALIŞ       SATIŞ      ALIŞ       SATIŞ 
-------------------------------------------------------------------- 
1 ABD DOLARI                674,946    678,201    674,474    679,218 
1 AVUSTRALYA DOLARI         372,135    374,570    370,423    376,817 
1 DANİMARKA KRONU            83,893     84,306     83,834     84,500 
1 İNGİLİZ STERLİNİ          980,369    985,494    979,683    986,972 
1 İSVİÇRE FRANGI            407,782    410,409    407,170    411,025 
1 İSVEÇ KRONU                69,687     70,412     69,638     70,574 
1 JAPON YENİ                  5,781      5,819      5,760      5,841 
1 KANADA DOLARI             446,822    448,842    445,169    450,548 
1 KUVEYT DİNARI           2,186,101  2,214,895  2,153,309  2,248,118 
1 NORVEÇ KRONU               76,182     76,696     76,129     76,872 
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ    180,508    180,834    179,154    182,190 
1 EURO                      626,350    629,371 
-------------------------------------------------------------------- 
1 ALMAN MARKI               320,247    321,792    320,023    322,178 
1 BELÇİKA FRANGI             15,527     15,602     15,504     15,625 
1 LÜKSEMBURG FRANGI          15,527     15,602     15,411     15,719 
1 İSPANYOL PEZETASI           3,765      3,783      3,757      3,792 
1 FRANSIZ FRANGI             95,486     95,947     95,343     96,091 
1 İRLANDA LİRASI            795,300    799,136    790,528    803,931 
100 İTALYAN LİRETİ           32,348     32,504     32,251     32,628 
1 HOLLANDA FLORİNİ          284,225    285,596    283,799    286,024 
1 AVUSTURYA ŞİLİNİ           45,518     45,738     45,450     45,807 
1 PORTEKİZ ESKÜDOSU           3,124      3,139      3,101      3,163 
1 FİN MARKKASI              105,345    105,853    105,271    106,096 
1 YUNAN DRAHMİSİ              1,838      1,847      1,824      1,861 
-------------------------------------------------------------------- 
1 BULGAR LEVASI                                   179,856    270,252 
1 İRAN RİYALİ                                         120        180 
1 ROMEN LEYİ                                           22         34 
1 SURİYE LİRASI                                     5,700      8,551 
1 ÜRDÜN DİNARI                                    803,754    906,360 
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ                              144,902    152,332 
-------------------------------------------------------------------- 
                          ÇAPRAZ KURLAR 
-------------------------------------------------------------------- 
1 ABD DOLARI                 1.8106  AVUSTRALYA DOLARI 
1 ABD DOLARI                 8.0445  DANİMARKA KRONU 
1 ABD DOLARI                 1.6525  İSVİÇRE FRANGI 
1 ABD DOLARI                 9.6319  İSVEÇ KRONU 
1 ABD DOLARI                 116.54  JAPON YENİ 
1 ABD DOLARI                 1.5110  KANADA DOLARI 
1 ABD DOLARI                 8.8427  NORVEÇ KRONU 
1 ABD DOLARI                 3.7504  SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 
1 EURO                       0.9280  ABD DOLARI 
1 İNGİLİZ STERLİNİ           1.4531  ABD DOLARI 
1 KUVEYT DİNARI              3.2658  ABD DOLARI 
-------------------------------------------------------------------- 
                          EURO DÖNÜŞÜM KURLARI 
-------------------------------------------------------------------- 
                            1.95583  ALMAN MARKI 
                            40.3399  BELÇİKA FRANGI 
                            40.3399  LÜKSEMBURG FRANGI 
                            166.386  İSPANYOL PEZETASI 
                            6.55957  FRANSIZ FRANGI 
1 EURO                     0.787564  İRLANDA LİRASI 
                            1936.27  İTALYAN LİRETİ 
                            2.20371  HOLLANDA FLORİNİ 
                            13.7603  AVUSTURYA ŞİLİNİ 
                            200.482  PORTEKİZ ESKÜDOSU 
                            5.94573  FİN MARKKASI 
                            340.750  YUNAN DRAHMİSİ 
-------------------------------------------------------------------- 
BİLGİ İÇİN; 
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)    1.29551   ABD DOLARI 
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)    878,616  TÜRK LİRASI 
-------------------------------------------------------------------- 
                                   TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 
                                   İDARE MERKEZİ 

tammetin.jpg (2780 bytes)