tammetin.jpg (2780 bytes)

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDAN

TÜRKİYE MERKEZ BANKASINCA 20 OCAK 2000 GÜNÜ SAAT 15:00'DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI BÜLTEN NO: 2000/12

Resmi Gazete Tarihi:21.01.2000

Resmi Gazete Sayısı: 23940A

                          DÖVİZ      DÖVİZ      EFEKTİF    EFEKTİF 
DÖVİZİN CİNSİ             ALIŞ       SATIŞ      ALIŞ       SATIŞ 
-------------------------------------------------------------------- 
1 ABD DOLARI                546,873    549,510    546,490    550,334 
1 AVUSTRALYA DOLARI         363,267    365,644    361,596    367,838 
1 DANİMARKA KRONU            74,165     74,530     74,113     74,701 
1 İNGİLİZ STERLİNİ          899,572    904,274    898,942    905,630 
1 İSVİÇRE FRANGI            341,588    343,788    341,076    344,304 
1 İSVEÇ KRONU                64,042     64,709     63,997     64,858 
1 JAPON YENİ                  5,178      5,212      5,159      5,232 
1 KANADA DOLARI             377,814    379,522    376,416    380,964 
1 KUVEYT DİNARI           1,780,059  1,803,505  1,753,358  1,830,558 
1 NORVEÇ KRONU               68,218     68,678     68,170     68,836 
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ    146,256    146,520    145,159    147,619 
1 EURO                      552,067    554,730 
-------------------------------------------------------------------- 
1 ALMAN MARKI               282,268    283,629    282,070    283,969 
1 BELÇİKA FRANGI             13,685     13,751     13,664     13,772 
1 LÜKSEMBURG FRANGI          13,685     13,751     13,582     13,854 
1 İSPANYOL PEZETASI           3,318      3,334      3,311      3,342 
1 FRANSIZ FRANGI             84,162     84,568     84,036     84,695 
1 İRLANDA LİRASI            700,981    704,362    696,775    708,588 
100 İTALYAN LİRETİ           28,511     28,649     28,425     28,758 
1 HOLLANDA FLORİNİ          250,517    251,725    250,141    252,103 
1 AVUSTURYA ŞİLİNİ           40,120     40,314     40,060     40,374 
1 PORTEKİZ ESKÜDOSU           2,754      2,767      2,733      2,788 
1 FİN MARKKASI               92,851     93,299     92,786     93,514 
-------------------------------------------------------------------- 
1 BULGAR LEVASI                                   124,912    187,932 
1 İRAN RİYALİ                                          97        146 
1 ROMEN LEYİ                                           17         26 
1 SURİYE LİRASI                                     4,775      7,163 
1 ÜRDÜN DİNARI                                    673,284    759,235 
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ                              106,416    111,873 
1 YUNAN DRAHMİSİ                                    1,553      1,703 
-------------------------------------------------------------------- 
                          ÇAPRAZ KURLAR 
-------------------------------------------------------------------- 
1 ABD DOLARI                 1.5029  AVUSTRALYA DOLARI 
1 ABD DOLARI                 7.3730  DANİMARKA KRONU 
1 ABD DOLARI                 1.5984  İSVİÇRE FRANGI 
1 ABD DOLARI                 8.4920  İSVEÇ KRONU 
1 ABD DOLARI                 105.44  JAPON YENİ 
1 ABD DOLARI                 1.4479  KANADA DOLARI 
1 ABD DOLARI                 8.0013  NORVEÇ KRONU 
1 ABD DOLARI                 3.7504  SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 
1 EURO                       1.0095  ABD DOLARI 
1 İNGİLİZ STERLİNİ           1.6456  ABD DOLARI 
1 KUVEYT DİNARI              3.2820  ABD DOLARI 
-------------------------------------------------------------------- 
                          EURO DÖNÜŞÜM KURLARI 
-------------------------------------------------------------------- 
                            1.95583  ALMAN MARKI 
                            40.3399  BELÇİKA FRANGI 
                            40.3399  LÜKSEMBURG FRANGI 
                            166.386  İSPANYOL PEZETASI 
                            6.55957  FRANSIZ FRANGI 
1 EURO                     0.787564  İRLANDA LİRASI 
                            1936.27  İTALYAN LİRETİ 
                            2.20371  HOLLANDA FLORİNİ 
                            13.7603  AVUSTURYA ŞİLİNİ 
                            200.482  PORTEKİZ ESKÜDOSU 
                            5.94573  FİN MARKKASI 
-------------------------------------------------------------------- 
BİLGİ İÇİN; 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)     1.3681  ABD DOLARI 
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)    751,785  TÜRK LİRASI 
------------------------------------------------------------------- 
                                   TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 

İDARE MERKEZİ

tammetin.jpg (2780 bytes)