TÜRKİYE MERKEZ BANKASINCA 19 OCAK 2001 GÜNÜ SAAT 15:30'DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
Resmi Gazete Tarihi:
Resmi Gazete Sayısı:
Bülten No:
DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF
DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
--------------------------------------------------------------------
1 ABD DOLARI 670,836 674,071 670,366 675,082
1 AVUSTRALYA DOLARI 373,888 376,334 372,168 378,592
1 DANİMARKA KRONU 84,328 84,743 84,269 84,938
1 İNGİLİZ STERLİNİ 986,604 991,761 985,913 993,249
1 İSVİÇRE FRANGI 411,980 414,634 411,362 415,256
1 İSVEÇ KRONU 70,504 71,238 70,455 71,402
1 JAPON YENİ 5,682 5,720 5,661 5,742
1 KANADA DOLARI 445,133 447,145 443,486 448,844
1 KUVEYT DİNARI 2,174,351 2,202,990 2,141,736 2,236,035
1 NORVEÇ KRONU 76,430 76,946 76,376 77,123
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 179,396 179,719 178,051 181,067
1 EURO 630,385 633,425
--------------------------------------------------------------------
1 ALMAN MARKI 322,310 323,865 322,084 324,254
1 BELÇİKA FRANGI 15,627 15,702 15,604 15,726
1 LÜKSEMBURG FRANGI 15,627 15,702 15,510 15,820
1 İSPANYOL PEZETASI 3,789 3,807 3,781 3,816
1 FRANSIZ FRANGI 96,101 96,565 95,957 96,710
1 İRLANDA LİRASI 800,423 804,284 795,620 809,110
100 İTALYAN LİRETİ 32,557 32,714 32,459 32,838
1 HOLLANDA FLORİNİ 286,056 287,436 285,627 287,867
1 AVUSTURYA ŞİLİNİ 45,812 46,033 45,743 46,102
1 PORTEKİZ ESKÜDOSU 3,145 3,160 3,121 3,184
1 FİN MARKKASI 106,023 106,534 105,949 106,779
1 YUNAN DRAHMİSİ 1,850 1,859 1,836 1,873
--------------------------------------------------------------------
1 BULGAR LEVASI 175,272 268,152
1 İRAN RİYALİ 117 179
1 ROMEN LEYİ 22 34
1 SURİYE LİRASI 5,759 8,639
1 ÜRDÜN DİNARI 812,029 915,692
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ 146,393 153,901
--------------------------------------------------------------------
ÇAPRAZ KURLAR
--------------------------------------------------------------------
1 ABD DOLARI 1.7912 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI 7.9543 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI 1.6257 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI 9.4623 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 117.84 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI 1.5075 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI 8.7603 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 3.7507 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 EURO 0.9397 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.4713 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI 3.2682 ABD DOLARI
--------------------------------------------------------------------
EURO DÖNÜŞÜM KURLARI
--------------------------------------------------------------------
1.95583 ALMAN MARKI
40.3399 BELÇİKA FRANGI
40.3399 LÜKSEMBURG FRANGI
166.386 İSPANYOL PEZETASI
6.55957 FRANSIZ FRANGI
1 EURO 0.787564 İRLANDA LİRASI
1936.27 İTALYAN LİRETİ
2.20371 HOLLANDA FLORİNİ
13.7603 AVUSTURYA ŞİLİNİ
200.482 PORTEKİZ ESKÜDOSU
5.94573 FİN MARKKASI
340.750 YUNAN DRAHMİSİ
--------------------------------------------------------------------
BİLGİ İÇİN;
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.30030 ABD DOLARI
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 876,495 TÜRK LİRASI
--------------------------------------------------------------------
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
İDARE MERKEZİ
![]()