tammetin.jpg (2780 bytes)

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDAN

TÜRKİYE MERKEZ BANKASINCA 19 OCAK 2000 GÜNÜ SAAT 15:00'DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI BÜLTEN NO: 2000/11

Resmi Gazete Tarihi:20.01.2000

Resmi Gazete Sayısı: 23939A

                          DÖVİZ      DÖVİZ      EFEKTİF    EFEKTİF 
DÖVİZİN CİNSİ             ALIŞ       SATIŞ      ALIŞ       SATIŞ 
-------------------------------------------------------------------- 
1 ABD DOLARI                546,246    548,880    545,864    549,703 
1 AVUSTRALYA DOLARI         361,815    364,182    360,151    366,367 
1 DANİMARKA KRONU            74,184     74,549     74,132     74,720 
1 İNGİLİZ STERLİNİ          895,319    899,999    894,692    901,349 
1 İSVİÇRE FRANGI            341,816    344,018    341,303    344,534 
1 İSVEÇ KRONU                63,977     64,643     63,932     64,792 
1 JAPON YENİ                  5,155      5,189      5,136      5,209 
1 KANADA DOLARI             376,108    377,808    374,716    379,244 
1 KUVEYT DİNARI           1,778,019  1,801,438  1,751,349  1,828,460 
1 NORVEÇ KRONU               68,214     68,674     68,166     68,832 
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ    146,089    146,352    144,993    147,450 
1 EURO                      552,035    554,698 
-------------------------------------------------------------------- 
1 ALMAN MARKI               282,252    283,613    282,054    283,953 
1 BELÇİKA FRANGI             13,685     13,751     13,664     13,772 
1 LÜKSEMBURG FRANGI          13,685     13,751     13,582     13,854 
1 İSPANYOL PEZETASI           3,318      3,334      3,311      3,342 
1 FRANSIZ FRANGI             84,157     84,563     84,031     84,690 
1 İRLANDA LİRASI            700,940    704,321    696,734    708,547 
100 İTALYAN LİRETİ           28,510     28,648     28,424     28,757 
1 HOLLANDA FLORİNİ          250,503    251,711    250,127    252,089 
1 AVUSTURYA ŞİLİNİ           40,118     40,311     40,058     40,371 
1 PORTEKİZ ESKÜDOSU           2,754      2,767      2,733      2,788 
1 FİN MARKKASI               92,846     93,294     92,781     93,509 
-------------------------------------------------------------------- 
1 BULGAR LEVASI                                   124,696    187,152 
1 İRAN RİYALİ                                          97        146 
1 ROMEN LEYİ                                           17         26 
1 SURİYE LİRASI                                     4,778      7,167 
1 ÜRDÜN DİNARI                                    673,732    759,740 
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ                              106,487    111,947 
1 YUNAN DRAHMİSİ                                    1,554      1,696 
-------------------------------------------------------------------- 
                          ÇAPRAZ KURLAR 
-------------------------------------------------------------------- 
1 ABD DOLARI                 1.5072  AVUSTRALYA DOLARI 
1 ABD DOLARI                 7.3627  DANİMARKA KRONU 
1 ABD DOLARI                 1.5955  İSVİÇRE FRANGI 
1 ABD DOLARI                 8.4910  İSVEÇ KRONU 
1 ABD DOLARI                 105.77  JAPON YENİ 
1 ABD DOLARI                 1.4528  KANADA DOLARI 
1 ABD DOLARI                 7.9925  NORVEÇ KRONU 
1 ABD DOLARI                 3.7504  SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 
1 EURO                       1.0106  ABD DOLARI 
1 İNGİLİZ STERLİNİ           1.6397  ABD DOLARI 
1 KUVEYT DİNARI              3.2820  ABD DOLARI 
-------------------------------------------------------------------- 
                          EURO DÖNÜŞÜM KURLARI 
-------------------------------------------------------------------- 
                            1.95583  ALMAN MARKI 
                            40.3399  BELÇİKA FRANGI 
                            40.3399  LÜKSEMBURG FRANGI 
                            166.386  İSPANYOL PEZETASI 
                            6.55957  FRANSIZ FRANGI 
1 EURO                     0.787564  İRLANDA LİRASI 
                            1936.27  İTALYAN LİRETİ 
                            2.20371  HOLLANDA FLORİNİ 
                            13.7603  AVUSTURYA ŞİLİNİ 
                            200.482  PORTEKİZ ESKÜDOSU 
                            5.94573  FİN MARKKASI 
-------------------------------------------------------------------- 
BİLGİ İÇİN; 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)     1.3671  ABD DOLARI 
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)    750,374  TÜRK LİRASI 
-------------------------------------------------------------------- 
                                   TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 

İDARE MERKEZİ

tammetin.jpg (2780 bytes)