tammetin.jpg (2780 bytes)

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDAN

TÜRKİYE MERKEZ BANKASINCA 18 OCAK 2001 GÜNÜ SAAT 15:30'DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI

Resmi Gazete Tarihi:19.01.2001

Resmi Gazete Sayısı: 24292

Bülten No: 2001/13

                          DÖVİZ      DÖVİZ      EFEKTİF    EFEKTİF 
DÖVİZİN CİNSİ             ALIŞ       SATIŞ      ALIŞ       SATIŞ 
-------------------------------------------------------------------- 
1 ABD DOLARI                670,193    673,425    669,724    674,435 
1 AVUSTRALYA DOLARI         371,723    374,155    370,013    376,400 
1 DANİMARKA KRONU            84,359     84,774     84,300     84,969 
1 İNGİLİZ STERLİNİ          986,730    991,888    986,039    993,376 
1 İSVİÇRE FRANGI            411,586    414,237    410,969    414,858 
1 İSVEÇ KRONU                70,188     70,918     70,139     71,081 
1 JAPON YENİ                  5,649      5,687      5,628      5,709 
1 KANADA DOLARI             443,764    445,770    442,122    447,464 
1 KUVEYT DİNARI           2,172,125  2,200,735  2,139,543  2,233,746 
1 NORVEÇ KRONU               76,411     76,926     76,358     77,103 
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ    179,223    179,546    177,879    180,893 
1 EURO                      630,786    633,828 
-------------------------------------------------------------------- 
1 ALMAN MARKI               322,515    324,071    322,289    324,460 
1 BELÇİKA FRANGI             15,637     15,712     15,614     15,736 
1 LÜKSEMBURG FRANGI          15,637     15,712     15,520     15,830 
1 İSPANYOL PEZETASI           3,791      3,809      3,783      3,818 
1 FRANSIZ FRANGI             96,162     96,626     96,018     96,771 
1 İRLANDA LİRASI            800,933    804,796    796,127    809,625 
100 İTALYAN LİRETİ           32,577     32,734     32,479     32,858 
1 HOLLANDA FLORİNİ          286,238    287,619    285,809    288,050 
1 AVUSTURYA ŞİLİNİ           45,841     46,062     45,772     46,131 
1 PORTEKİZ ESKÜDOSU           3,147      3,162      3,123      3,186 
1 FİN MARKKASI              106,090    106,602    106,016    106,847 
1 YUNAN DRAHMİSİ              1,851      1,860      1,837      1,874 
-------------------------------------------------------------------- 
1 BULGAR LEVASI                                   175,296    267,888 
1 İRAN RİYALİ                                         117        179 
1 ROMEN LEYİ                                           22         34 
1 SURİYE LİRASI                                     5,754      8,630 
1 ÜRDÜN DİNARI                                    811,253    914,817 
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ                              146,254    153,754 
-------------------------------------------------------------------- 
                          ÇAPRAZ KURLAR 
-------------------------------------------------------------------- 
1 ABD DOLARI                 1.7999  AVUSTRALYA DOLARI 
1 ABD DOLARI                 7.9438  DANİMARKA KRONU 
1 ABD DOLARI                 1.6257  İSVİÇRE FRANGI 
1 ABD DOLARI                 9.4958  İSVEÇ KRONU 
1 ABD DOLARI                 118.42  JAPON YENİ 
1 ABD DOLARI                 1.5107  KANADA DOLARI 
1 ABD DOLARI                 8.7542  NORVEÇ KRONU 
1 ABD DOLARI                 3.7507  SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 
1 EURO                       0.9412  ABD DOLARI 
1 İNGİLİZ STERLİNİ           1.4729  ABD DOLARI 
1 KUVEYT DİNARI              3.2680  ABD DOLARI 
-------------------------------------------------------------------- 
                          EURO DÖNÜŞÜM KURLARI 
-------------------------------------------------------------------- 
                            1.95583  ALMAN MARKI 
                            40.3399  BELÇİKA FRANGI 
                            40.3399  LÜKSEMBURG FRANGI 
                            166.386  İSPANYOL PEZETASI 
                            6.55957  FRANSIZ FRANGI 
1 EURO                     0.787564  İRLANDA LİRASI 
                            1936.27  İTALYAN LİRETİ 
                            2.20371  HOLLANDA FLORİNİ 
                            13.7603  AVUSTURYA ŞİLİNİ 
                            200.482  PORTEKİZ ESKÜDOSU 
                            5.94573  FİN MARKKASI 
                            340.750  YUNAN DRAHMİSİ 
-------------------------------------------------------------------- 
BİLGİ İÇİN; 
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)    1.30022  ABD DOLARI 
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)    875,601  TÜRK LİRASI 
-------------------------------------------------------------------- 
                                   TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 
                                   İDARE MERKEZİ 

tammetin.jpg (2780 bytes)