tammetin.jpg (2780 bytes)

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDAN

TÜRKİYE MERKEZ BANKASINCA 17 OCAK 2001 GÜNÜ SAAT 15:30'DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI

Resmi Gazete Tarihi:18.01.2001

Resmi Gazete Sayısı: 24291

Bülten No: 2001/12

                          DÖVİZ      DÖVİZ      EFEKTİF    EFEKTİF 
DÖVİZİN CİNSİ             ALIŞ       SATIŞ      ALIŞ       SATIŞ 
-------------------------------------------------------------------- 
1 ABD DOLARI                670,539    673,772    670,070    674,783 
1 AVUSTRALYA DOLARI         371,781    374,213    370,071    376,458 
1 DANİMARKA KRONU            84,081     84,495     84,022     84,689 
1 İNGİLİZ STERLİNİ          987,506    992,668    986,815    994,157 
1 İSVİÇRE FRANGI            408,033    410,661    407,421    411,277 
1 İSVEÇ KRONU                69,920     70,648     69,871     70,810 
1 JAPON YENİ                  5,679      5,717      5,658      5,739 
1 KANADA DOLARI             444,817    446,828    443,171    448,526 
1 KUVEYT DİNARI           2,173,529  2,202,157  2,140,926  2,235,189 
1 NORVEÇ KRONU               76,216     76,730     76,163     76,906 
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ    179,311    179,634    177,966    180,981 
1 EURO                      629,903    632,941 
-------------------------------------------------------------------- 
1 ALMAN MARKI               322,065    323,618    321,840    324,006 
1 BELÇİKA FRANGI             15,615     15,690     15,592     15,714 
1 LÜKSEMBURG FRANGI          15,615     15,690     15,498     15,808 
1 İSPANYOL PEZETASI           3,786      3,804      3,778      3,813 
1 FRANSIZ FRANGI             96,028     96,491     95,884     96,636 
1 İRLANDA LİRASI            799,811    803,669    795,012    808,491 
100 İTALYAN LİRETİ           32,532     32,689     32,434     32,813 
1 HOLLANDA FLORİNİ          285,837    287,216    285,408    287,647 
1 AVUSTURYA ŞİLİNİ           45,777     45,998     45,708     46,067 
1 PORTEKİZ ESKÜDOSU           3,142      3,157      3,118      3,181 
1 FİN MARKKASI              105,942    106,453    105,868    106,698 
1 YUNAN DRAHMİSİ              1,848      1,857      1,834      1,871 
-------------------------------------------------------------------- 
1 BULGAR LEVASI                                   175,432    268,032 
1 İRAN RİYALİ                                         117        179 
1 ROMEN LEYİ                                           22         34 
1 SURİYE LİRASI                                     5,704      8,556 
1 ÜRDÜN DİNARI                                    804,249    906,919 
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ                              144,991    152,426 
-------------------------------------------------------------------- 
                          ÇAPRAZ KURLAR 
-------------------------------------------------------------------- 
1 ABD DOLARI                 1.8005  AVUSTRALYA DOLARI 
1 ABD DOLARI                 7.9741  DANİMARKA KRONU 
1 ABD DOLARI                 1.6407  İSVİÇRE FRANGI 
1 ABD DOLARI                 9.5370  İSVEÇ KRONU 
1 ABD DOLARI                 117.86  JAPON YENİ 
1 ABD DOLARI                 1.5079  KANADA DOLARI 
1 ABD DOLARI                 8.7811  NORVEÇ KRONU 
1 ABD DOLARI                 3.7508  SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 
1 EURO                       0.9394  ABD DOLARI 
1 İNGİLİZ STERLİNİ           1.4733  ABD DOLARI 
1 KUVEYT DİNARI              3.2684  ABD DOLARI 
-------------------------------------------------------------------- 
                          EURO DÖNÜŞÜM KURLARI 
-------------------------------------------------------------------- 
                            1.95583  ALMAN MARKI 
                            40.3399  BELÇİKA FRANGI 
                            40.3399  LÜKSEMBURG FRANGI 
                            166.386  İSPANYOL PEZETASI 
                            6.55957  FRANSIZ FRANGI 
1 EURO                     0.787564  İRLANDA LİRASI 
                            1936.27  İTALYAN LİRETİ 
                            2.20371  HOLLANDA FLORİNİ 
                            13.7603  AVUSTURYA ŞİLİNİ 
                            200.482  PORTEKİZ ESKÜDOSU 
                            5.94573  FİN MARKKASI 
                            340.750  YUNAN DRAHMİSİ 
-------------------------------------------------------------------- 
BİLGİ İÇİN; 
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)    1.30033  ABD DOLARI 
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)    876,126  TÜRK LİRASI 
-------------------------------------------------------------------- 
                                   TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 
                                   İDARE MERKEZİ 

tammetin.jpg (2780 bytes)