tammetin.jpg (2780 bytes)

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDAN

TÜRKİYE MERKEZ BANKASINCA 17 OCAK 2000 GÜNÜ SAAT 15:00'DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI BÜLTEN NO: 2000/9

Resmi Gazete Tarihi:18.01.2000

Resmi Gazete Sayısı: 23937A

                          DÖVİZ      DÖVİZ      EFEKTİF    EFEKTİF 
DÖVİZİN CİNSİ             ALIŞ       SATIŞ      ALIŞ       SATIŞ 
-------------------------------------------------------------------- 
1 ABD DOLARI                546,235    548,869    545,853    549,692 
1 AVUSTRALYA DOLARI         362,189    364,559    360,523    366,746 
1 DANİMARKA KRONU            73,953     74,317     73,901     74,488 
1 İNGİLİZ STERLİNİ          890,277    894,931    889,654    896,273 
1 İSVİÇRE FRANGI            340,316    342,508    339,806    343,022 
1 İSVEÇ KRONU                63,992     64,658     63,947     64,807 
1 JAPON YENİ                  5,195      5,230      5,176      5,250 
1 KANADA DOLARI             376,334    378,035    374,942    379,472 
1 KUVEYT DİNARI           1,777,925  1,801,342  1,751,256  1,828,362 
1 NORVEÇ KRONU               67,798     68,255     67,751     68,412 
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ    146,094    146,357    144,998    147,455 
1 EURO                      551,205    553,864 
-------------------------------------------------------------------- 
1 ALMAN MARKI               281,827    283,186    281,630    283,526 
1 BELÇİKA FRANGI             13,664     13,730     13,644     13,751 
1 LÜKSEMBURG FRANGI          13,664     13,730     13,562     13,833 
1 İSPANYOL PEZETASI           3,313      3,329      3,306      3,337 
1 FRANSIZ FRANGI             84,031     84,436     83,905     84,563 
1 İRLANDA LİRASI            699,886    703,262    695,687    707,482 
100 İTALYAN LİRETİ           28,468     28,605     28,383     28,714 
1 HOLLANDA FLORİNİ          250,127    251,333    249,752    251,710 
1 AVUSTURYA ŞİLİNİ           40,058     40,251     39,998     40,311 
1 PORTEKİZ ESKÜDOSU           2,750      2,763      2,729      2,784 
1 FİN MARKKASI               92,706     93,153     92,641     93,367 
-------------------------------------------------------------------- 
1 BULGAR LEVASI                                   123,992    187,152 
1 İRAN RİYALİ                                          96        146 
1 ROMEN LEYİ                                           17         26 
1 SURİYE LİRASI                                     4,757      7,136 
1 ÜRDÜN DİNARI                                    670,777    756,408 
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ                              106,019    111,456 
1 YUNAN DRAHMİSİ                                    1,547      1,696 
-------------------------------------------------------------------- 
                          ÇAPRAZ KURLAR 
-------------------------------------------------------------------- 
1 ABD DOLARI                 1.5056  AVUSTRALYA DOLARI 
1 ABD DOLARI                 7.3855  DANİMARKA KRONU 
1 ABD DOLARI                 1.6025  İSVİÇRE FRANGI 
1 ABD DOLARI                 8.4888  İSVEÇ KRONU 
1 ABD DOLARI                 104.95  JAPON YENİ 
1 ABD DOLARI                 1.4519  KANADA DOLARI 
1 ABD DOLARI                 8.0415  NORVEÇ KRONU 
1 ABD DOLARI                 3.7502  SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 
1 EURO                       1.0091  ABD DOLARI 
1 İNGİLİZ STERLİNİ           1.6305  ABD DOLARI 
1 KUVEYT DİNARI              3.2819  ABD DOLARI 
-------------------------------------------------------------------- 
                          EURO DÖNÜŞÜM KURLARI 
-------------------------------------------------------------------- 
                            1.95583  ALMAN MARKI 
                            40.3399  BELÇİKA FRANGI 
                            40.3399  LÜKSEMBURG FRANGI 
                            166.386  İSPANYOL PEZETASI 
                            6.55957  FRANSIZ FRANGI 
1 EURO                     0.787564  İRLANDA LİRASI 
                            1936.27  İTALYAN LİRETİ 
                            2.20371  HOLLANDA FLORİNİ 
                            13.7603  AVUSTURYA ŞİLİNİ 
                            200.482  PORTEKİZ ESKÜDOSU 
                            5.94573  FİN MARKKASI 
-------------------------------------------------------------------- 
BİLGİ İÇİN; 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)     1.3676  ABD DOLARI 
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)    750,633  TÜRK LİRASI 
-------------------------------------------------------------------- 
                                   TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 

İDARE MERKEZİ

tammetin.jpg (2780 bytes)