tammetin.jpg (2780 bytes)

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDAN

TÜRKİYE MERKEZ BANKASINCA 16 OCAK 2001 GÜNÜ SAAT 15:30'DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI

Resmi Gazete Tarihi:17.01.2001

Resmi Gazete Sayısı: 24290

Bülten No: 2001/11

                          DÖVİZ      DÖVİZ      EFEKTİF    EFEKTİF 
DÖVİZİN CİNSİ             ALIŞ       SATIŞ      ALIŞ       SATIŞ 
-------------------------------------------------------------------- 
1 ABD DOLARI                669,776    673,006    669,307    674,016 
1 AVUSTRALYA DOLARI         371,291    373,720    369,583    375,962 
1 DANİMARKA KRONU            84,447     84,863     84,388     85,058 
1 İNGİLİZ STERLİNİ          984,509    989,655    983,820    991,139 
1 İSVİÇRE FRANGI            409,165    411,801    408,551    412,419 
1 İSVEÇ KRONU                70,216     70,947     70,167     71,110 
1 JAPON YENİ                  5,660      5,698      5,639      5,720 
1 KANADA DOLARI             446,503    448,521    444,851    450,225 
1 KUVEYT DİNARI           2,171,484  2,200,085  2,138,912  2,233,086 
1 NORVEÇ KRONU               76,632     77,149     76,578     77,326 
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ    179,112    179,435    177,769    180,781 
1 EURO                      630,460    633,501 
-------------------------------------------------------------------- 
1 ALMAN MARKI               322,349    323,904    322,123    324,293 
1 BELÇİKA FRANGI             15,629     15,704     15,606     15,728 
1 LÜKSEMBURG FRANGI          15,629     15,704     15,512     15,822 
1 İSPANYOL PEZETASI           3,789      3,807      3,781      3,816 
1 FRANSIZ FRANGI             96,113     96,577     95,969     96,722 
1 İRLANDA LİRASI            800,519    804,380    795,716    809,206 
100 İTALYAN LİRETİ           32,561     32,718     32,463     32,842 
1 HOLLANDA FLORİNİ          286,090    287,470    285,661    287,901 
1 AVUSTURYA ŞİLİNİ           45,817     46,038     45,748     46,107 
1 PORTEKİZ ESKÜDOSU           3,145      3,160      3,121      3,184 
1 FİN MARKKASI              106,036    106,547    105,962    106,792 
1 YUNAN DRAHMİSİ              1,850      1,859      1,836      1,873 
-------------------------------------------------------------------- 
1 BULGAR LEVASI                                   174,904    267,720 
1 İRAN RİYALİ                                         117        178 
1 ROMEN LEYİ                                           22         34 
1 SURİYE LİRASI                                     5,720      8,580 
1 ÜRDÜN DİNARI                                    806,480    909,435 
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ                              145,393    152,849 
-------------------------------------------------------------------- 
                          ÇAPRAZ KURLAR 
-------------------------------------------------------------------- 
1 ABD DOLARI                 1.8008  AVUSTRALYA DOLARI 
1 ABD DOLARI                 7.9305  DANİMARKA KRONU 
1 ABD DOLARI                 1.6343  İSVİÇRE FRANGI 
1 ABD DOLARI                 9.4860  İSVEÇ KRONU 
1 ABD DOLARI                 118.11  JAPON YENİ 
1 ABD DOLARI                 1.5005  KANADA DOLARI 
1 ABD DOLARI                 8.7235  NORVEÇ KRONU 
1 ABD DOLARI                 3.7507  SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 
1 EURO                       0.9413  ABD DOLARI 
1 İNGİLİZ STERLİNİ           1.4705  ABD DOLARI 
1 KUVEYT DİNARI              3.2690  ABD DOLARI 
-------------------------------------------------------------------- 
                          EURO DÖNÜŞÜM KURLARI 
-------------------------------------------------------------------- 
                            1.95583  ALMAN MARKI 
                            40.3399  BELÇİKA FRANGI 
                            40.3399  LÜKSEMBURG FRANGI 
                            166.386  İSPANYOL PEZETASI 
                            6.55957  FRANSIZ FRANGI 
1 EURO                     0.787564  İRLANDA LİRASI 
                            1936.27  İTALYAN LİRETİ 
                            2.20371  HOLLANDA FLORİNİ 
                            13.7603  AVUSTURYA ŞİLİNİ 
                            200.482  PORTEKİZ ESKÜDOSU 
                            5.94573  FİN MARKKASI 
                            340.750  YUNAN DRAHMİSİ 
-------------------------------------------------------------------- 
BİLGİ İÇİN; 
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)    1.30049  ABD DOLARI 
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)    875,238  TÜRK LİRASI 
-------------------------------------------------------------------- 
                                   TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 
                                   İDARE MERKEZİ 

tammetin.jpg (2780 bytes)