tammetin.jpg (2780 bytes)

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDAN

TÜRKİYE MERKEZ BANKASINCA 15 OCAK 2001 GÜNÜ SAAT 15:30'DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI

Resmi Gazete Tarihi:16.01.2001

Resmi Gazete Sayısı: 24289A

Bülten No: 2001/10

                          DÖVİZ      DÖVİZ      EFEKTİF    EFEKTİF 
DÖVİZİN CİNSİ             ALIŞ       SATIŞ      ALIŞ       SATIŞ 
-------------------------------------------------------------------- 
1 ABD DOLARI                669,328    672,556    668,859    673,565 
1 AVUSTRALYA DOLARI         369,238    371,654    367,540    373,884 
1 DANİMARKA KRONU            84,513     84,929     84,454     85,124 
1 İNGİLİZ STERLİNİ          987,397    992,558    986,706    994,047 
1 İSVİÇRE FRANGI            408,342    410,972    407,729    411,588 
1 İSVEÇ KRONU                70,773     71,510     70,723     71,674 
1 JAPON YENİ                  5,628      5,665      5,607      5,687 
1 KANADA DOLARI             445,521    447,535    443,873    449,236 
1 KUVEYT DİNARI           2,170,032  2,198,614  2,137,482  2,231,593 
1 NORVEÇ KRONU               76,765     77,283     76,711     77,461 
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ    178,987    179,310    177,645    180,655 
1 EURO                      631,042    634,086 
-------------------------------------------------------------------- 
1 ALMAN MARKI               322,647    324,203    322,421    324,592 
1 BELÇİKA FRANGI             15,644     15,719     15,621     15,743 
1 LÜKSEMBURG FRANGI          15,644     15,719     15,527     15,837 
1 İSPANYOL PEZETASI           3,793      3,811      3,785      3,820 
1 FRANSIZ FRANGI             96,202     96,666     96,058     96,811 
1 İRLANDA LİRASI            801,258    805,123    796,450    809,954 
100 İTALYAN LİRETİ           32,591     32,748     32,493     32,872 
1 HOLLANDA FLORİNİ          286,355    287,736    285,925    288,168 
1 AVUSTURYA ŞİLİNİ           45,860     46,081     45,791     46,150 
1 PORTEKİZ ESKÜDOSU           3,148      3,163      3,124      3,187 
1 FİN MARKKASI              106,134    106,646    106,060    106,891 
1 YUNAN DRAHMİSİ              1,852      1,861      1,838      1,875 
-------------------------------------------------------------------- 
1 BULGAR LEVASI                                   175,416    267,540 
1 İRAN RİYALİ                                         117        178 
1 ROMEN LEYİ                                           22         34 
1 SURİYE LİRASI                                     5,708      8,562 
1 ÜRDÜN DİNARI                                    804,857    907,605 
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ                              145,101    152,542 
-------------------------------------------------------------------- 
                          ÇAPRAZ KURLAR 
-------------------------------------------------------------------- 
1 ABD DOLARI                 1.8096  AVUSTRALYA DOLARI 
1 ABD DOLARI                 7.9190  DANİMARKA KRONU 
1 ABD DOLARI                 1.6365  İSVİÇRE FRANGI 
1 ABD DOLARI                 9.4051  İSVEÇ KRONU 
1 ABD DOLARI                 118.72  JAPON YENİ 
1 ABD DOLARI                 1.5028  KANADA DOLARI 
1 ABD DOLARI                 8.7025  NORVEÇ KRONU 
1 ABD DOLARI                 3.7508  SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 
1 EURO                       0.9428  ABD DOLARI 
1 İNGİLİZ STERLİNİ           1.4758  ABD DOLARI 
1 KUVEYT DİNARI              3.2690  ABD DOLARI 
-------------------------------------------------------------------- 
                          EURO DÖNÜŞÜM KURLARI 
-------------------------------------------------------------------- 
                            1.95583  ALMAN MARKI 
                            40.3399  BELÇİKA FRANGI 
                            40.3399  LÜKSEMBURG FRANGI 
                            166.386  İSPANYOL PEZETASI 
                            6.55957  FRANSIZ FRANGI 
1 EURO                     0.787564  İRLANDA LİRASI 
                            1936.27  İTALYAN LİRETİ 
                            2.20371  HOLLANDA FLORİNİ 
                            13.7603  AVUSTURYA ŞİLİNİ 
                            200.482  PORTEKİZ ESKÜDOSU 
                            5.94573  FİN MARKKASI 
                            340.750  YUNAN DRAHMİSİ 
-------------------------------------------------------------------- 
BİLGİ İÇİN; 
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)    1.30074  ABD DOLARI 
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)    874,820  TÜRK LİRASI 
-------------------------------------------------------------------- 
                                   TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 
                                   İDARE MERKEZİ 

tammetin.jpg (2780 bytes)