tammetin.jpg (2780 bytes)

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDAN

TÜRKİYE MERKEZ BANKASINCA 14 OCAK 2000 GÜNÜ SAAT 15:00'DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI BÜLTEN NO: 2000/8

Resmi Gazete Tarihi:15.01.2000

Resmi Gazete Sayısı: 23934A

                          DÖVİZ      DÖVİZ      EFEKTİF    EFEKTİF 
DÖVİZİN CİNSİ             ALIŞ       SATIŞ      ALIŞ       SATIŞ 
-------------------------------------------------------------------- 
1 ABD DOLARI                542,726    545,344    542,346    546,162 
1 AVUSTRALYA DOLARI         361,380    363,744    359,718    365,926 
1 DANİMARKA KRONU            74,262     74,628     74,210     74,800 
1 İNGİLİZ STERLİNİ          891,396    896,055    890,772    897,399 
1 İSVİÇRE FRANGI            341,929    344,131    341,416    344,647 
1 İSVEÇ KRONU                63,813     64,477     63,768     64,625 
1 JAPON YENİ                  5,109      5,143      5,090      5,163 
1 KANADA DOLARI             375,105    376,801    373,717    378,233 
1 KUVEYT DİNARI           1,768,538  1,791,832  1,742,010  1,818,709 
1 NORVEÇ KRONU               67,941     68,399     67,893     68,556 
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ    145,155    145,417    144,066    146,508 
1 EURO                      552,387    555,051 
-------------------------------------------------------------------- 
1 ALMAN MARKI               282,431    283,793    282,233    284,134 
1 BELÇİKA FRANGI             13,693     13,759     13,672     13,780 
1 LÜKSEMBURG FRANGI          13,693     13,759     13,590     13,862 
1 İSPANYOL PEZETASI           3,320      3,336      3,313      3,344 
1 FRANSIZ FRANGI             84,211     84,617     84,085     84,744 
1 İRLANDA LİRASI            701,386    704,769    697,178    708,998 
100 İTALYAN LİRETİ           28,528     28,666     28,442     28,775 
1 HOLLANDA FLORİNİ          250,662    251,871    250,286    252,249 
1 AVUSTURYA ŞİLİNİ           40,143     40,337     40,083     40,398 
1 PORTEKİZ ESKÜDOSU           2,756      2,769      2,735      2,790 
1 FİN MARKKASI               92,905     93,353     92,840     93,568 
-------------------------------------------------------------------- 
1 BULGAR LEVASI                                   123,968    186,228 
1 İRAN RİYALİ                                          96        145 
1 ROMEN LEYİ                                           17         26 
1 SURİYE LİRASI                                     5,463      8,194 
1 ÜRDÜN DİNARI                                    673,955    759,992 
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ                              123,166    129,482 
1 YUNAN DRAHMİSİ                                    1,622      1,688 
-------------------------------------------------------------------- 
                          ÇAPRAZ KURLAR 
-------------------------------------------------------------------- 
1 ABD DOLARI                 1.4993  AVUSTRALYA DOLARI 
1 ABD DOLARI                 7.3075  DANİMARKA KRONU 
1 ABD DOLARI                 1.5847  İSVİÇRE FRANGI 
1 ABD DOLARI                 8.4580  İSVEÇ KRONU 
1 ABD DOLARI                 106.03  JAPON YENİ 
1 ABD DOLARI                 1.4473  KANADA DOLARI 
1 ABD DOLARI                 7.9730  NORVEÇ KRONU 
1 ABD DOLARI                 3.7502  SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 
1 EURO                       1.0178  ABD DOLARI 
1 İNGİLİZ STERLİNİ           1.6431  ABD DOLARI 
1 KUVEYT DİNARI              3.2857  ABD DOLARI 
-------------------------------------------------------------------- 
                          EURO DÖNÜŞÜM KURLARI 
-------------------------------------------------------------------- 
                            1.95583  ALMAN MARKI 
                            40.3399  BELÇİKA FRANGI 
                            40.3399  LÜKSEMBURG FRANGI 
                            166.386  İSPANYOL PEZETASI 
                            6.55957  FRANSIZ FRANGI 
1 EURO                     0.787564  İRLANDA LİRASI 
                            1936.27  İTALYAN LİRETİ 
                            2.20371  HOLLANDA FLORİNİ 
                            13.7603  AVUSTURYA ŞİLİNİ 
                            200.482  PORTEKİZ ESKÜDOSU 
                            5.94573  FİN MARKKASI 
-------------------------------------------------------------------- 
BİLGİ İÇİN; 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)     1.3693  
ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)    746,740  TÜRK LİRASI 
-------------------------------------------------------------------- 
                                   TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 

İDARE MERKEZİ

tammetin.jpg (2780 bytes)