tammetin.jpg (2780 bytes)

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDAN

TÜRKİYE MERKEZ BANKASINCA 13 OCAK 2000 GÜNÜ SAAT 15:00'DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI BÜLTEN NO: 2000/7

Resmi Gazete Tarihi:14.01.2000

Resmi Gazete Sayısı: 23933A

                          DÖVİZ      DÖVİZ      EFEKTİF    EFEKTİF 
DÖVİZİN CİNSİ             ALIŞ       SATIŞ      ALIŞ       SATIŞ 
-------------------------------------------------------------------- 
1 ABD DOLARI                540,333    542,939    539,955    543,753 
1 AVUSTRALYA DOLARI         358,707    361,054    357,057    363,220 
1 DANİMARKA KRONU            74,490     74,857     74,438     75,029 
1 İNGİLİZ STERLİNİ          887,896    892,537    887,274    893,876 
1 İSVİÇRE FRANGI            343,455    345,667    342,940    346,186 
1 İSVEÇ KRONU                63,826     64,490     63,781     64,638 
1 JAPON YENİ                  5,082      5,116      5,063      5,135 
1 KANADA DOLARI             372,602    374,286    371,223    375,708 
1 KUVEYT DİNARI           1,762,592  1,785,807  1,736,153  1,812,594 
1 NORVEÇ KRONU               67,739     68,196     67,692     68,353 
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ    144,515    144,776    143,431    145,862 
1 EURO                      554,652    557,327 
-------------------------------------------------------------------- 
1 ALMAN MARKI               283,589    284,957    283,390    285,299 
1 BELÇİKA FRANGI             13,750     13,816     13,729     13,837 
1 LÜKSEMBURG FRANGI          13,750     13,816     13,647     13,920 
1 İSPANYOL PEZETASI           3,334      3,350      3,327      3,358 
1 FRANSIZ FRANGI             84,556     84,964     84,429     85,091 
1 İRLANDA LİRASI            704,262    707,659    700,036    711,905 
100 İTALYAN LİRETİ           28,646     28,784     28,560     28,893 
1 HOLLANDA FLORİNİ          251,690    252,904    251,312    253,283 
1 AVUSTURYA ŞİLİNİ           40,309     40,503     40,249     40,564 
1 PORTEKİZ ESKÜDOSU           2,767      2,780      2,746      2,801 
1 FİN MARKKASI               93,286     93,736     93,221     93,952 
-------------------------------------------------------------------- 
1 BULGAR LEVASI                                   123,416    185,496 
1 İRAN RİYALİ                                          96        144 
1 ROMEN LEYİ                                           17         26 
1 SURİYE LİRASI                                     5,487      8,231 
1 ÜRDÜN DİNARI                                    676,964    763,384 
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ                              123,716    130,060 
1 YUNAN DRAHMİSİ                                    1,630      1,681 
-------------------------------------------------------------------- 
                          ÇAPRAZ KURLAR 
-------------------------------------------------------------------- 
1 ABD DOLARI                 1.5038  AVUSTRALYA DOLARI 
1 ABD DOLARI                 7.2530  DANİMARKA KRONU 
1 ABD DOLARI                 1.5707  İSVİÇRE FRANGI 
1 ABD DOLARI                 8.4190  İSVEÇ KRONU 
1 ABD DOLARI                 106.13  JAPON YENİ 
1 ABD DOLARI                 1.4506  KANADA DOLARI 
1 ABD DOLARI                 7.9615  NORVEÇ KRONU 
1 ABD DOLARI                 3.7502  SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 
1 EURO                       1.0265  ABD DOLARI 
1 İNGİLİZ STERLİNİ           1.6439  ABD DOLARI 
1 KUVEYT DİNARI              3.2891  ABD DOLARI 
-------------------------------------------------------------------- 
                          EURO DÖNÜŞÜM KURLARI 
-------------------------------------------------------------------- 
                            1.95583  ALMAN MARKI 
                            40.3399  BELÇİKA FRANGI 
                            40.3399  LÜKSEMBURG FRANGI 
                            166.386  İSPANYOL PEZETASI 
                            6.55957  FRANSIZ FRANGI 
1 EURO                     0.787564  İRLANDA LİRASI 
                            1936.27  İTALYAN LİRETİ 
                            2.20371  HOLLANDA FLORİNİ 
                            13.7603  AVUSTURYA ŞİLİNİ 
                            200.482  PORTEKİZ ESKÜDOSU 
                            5.94573  FİN MARKKASI 
-------------------------------------------------------------------- 
BİLGİ İÇİN; 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)     1.3722  ABD DOLARI 
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)    745,021  TÜRK LİRASI 
-------------------------------------------------------------------- 
                                   TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 

İDARE MERKEZİ

tammetin.jpg (2780 bytes)