tammetin.jpg (2780 bytes)

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDAN

TÜRKİYE MERKEZ BANKASINCA 12 OCAK 2001 GÜNÜ SAAT 15:30'DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI

Resmi Gazete Tarihi:13.01.2001

Resmi Gazete Sayısı: 24286

Bülten No: 2001/9

                          DÖVİZ      DÖVİZ      EFEKTİF    EFEKTİF 
DÖVİZİN CİNSİ             ALIŞ       SATIŞ      ALIŞ       SATIŞ 
-------------------------------------------------------------------- 
1 ABD DOLARI                665,497    668,706    665,031    669,709 
1 AVUSTRALYA DOLARI         372,041    374,475    370,330    376,722 
1 DANİMARKA KRONU            84,763     85,180     84,704     85,376 
1 İNGİLİZ STERLİNİ          988,596    993,764    987,904    995,255 
1 İSVİÇRE FRANGI            411,409    414,059    410,792    414,680 
1 İSVEÇ KRONU                71,079     71,819     71,029     71,984 
1 JAPON YENİ                  5,635      5,672      5,614      5,694 
1 KANADA DOLARI             445,491    447,505    443,843    449,206 
1 KUVEYT DİNARI           2,160,859  2,189,320  2,128,446  2,222,160 
1 NORVEÇ KRONU               77,068     77,588     77,014     77,766 
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ    177,963    178,284    176,628    179,621 
1 EURO                      634,285    637,344 
-------------------------------------------------------------------- 
1 ALMAN MARKI               324,305    325,869    324,078    326,260 
1 BELÇİKA FRANGI             15,723     15,799     15,699     15,823 
1 LÜKSEMBURG FRANGI          15,723     15,799     15,605     15,917 
1 İSPANYOL PEZETASI           3,813      3,831      3,805      3,840 
1 FRANSIZ FRANGI             96,696     97,162     96,551     97,308 
1 İRLANDA LİRASI            805,376    809,260    800,544    814,116 
100 İTALYAN LİRETİ           32,758     32,916     32,660     33,041 
1 HOLLANDA FLORİNİ          287,826    289,214    287,394    289,648 
1 AVUSTURYA ŞİLİNİ           46,096     46,318     46,027     46,387 
1 PORTEKİZ ESKÜDOSU           3,164      3,179      3,140      3,203 
1 FİN MARKKASI              106,679    107,194    106,604    107,441 
1 YUNAN DRAHMİSİ              1,861      1,870      1,847      1,884 
-------------------------------------------------------------------- 
1 BULGAR LEVASI                                   175,624    266,016 
1 İRAN RİYALİ                                         117        177 
1 ROMEN LEYİ                                           22         34 
1 SURİYE LİRASI                                     5,751      8,627 
1 ÜRDÜN DİNARI                                    810,903    914,423 
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ                              144,188    151,582 
-------------------------------------------------------------------- 
                          ÇAPRAZ KURLAR 
-------------------------------------------------------------------- 
1 ABD DOLARI                 1.7857  AVUSTRALYA DOLARI 
1 ABD DOLARI                 7.8505  DANİMARKA KRONU 
1 ABD DOLARI                 1.6150  İSVİÇRE FRANGI 
1 ABD DOLARI                 9.3110  İSVEÇ KRONU 
1 ABD DOLARI                 117.90  JAPON YENİ 
1 ABD DOLARI                 1.4943  KANADA DOLARI 
1 ABD DOLARI                 8.6187  NORVEÇ KRONU 
1 ABD DOLARI                 3.7508  SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 
1 EURO                       0.9531  ABD DOLARI 
1 İNGİLİZ STERLİNİ           1.4861  ABD DOLARI 
1 KUVEYT DİNARI              3.2740  ABD DOLARI 
-------------------------------------------------------------------- 
                          EURO DÖNÜŞÜM KURLARI 
-------------------------------------------------------------------- 
                            1.95583  ALMAN MARKI 
                            40.3399  BELÇİKA FRANGI 
                            40.3399  LÜKSEMBURG FRANGI 
                            166.386  İSPANYOL PEZETASI 
                            6.55957  FRANSIZ FRANGI 
1 EURO                     0.787564  İRLANDA LİRASI 
                            1936.27  İTALYAN LİRETİ 
                            2.20371  HOLLANDA FLORİNİ 
                            13.7603  AVUSTURYA ŞİLİNİ 
                            200.482  PORTEKİZ ESKÜDOSU 
                            5.94573  FİN MARKKASI 
                            340.750  YUNAN DRAHMİSİ 
-------------------------------------------------------------------- 
BİLGİ İÇİN; 
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)    1.30737  ABD DOLARI 
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)    874,246  TÜRK LİRASI 
-------------------------------------------------------------------- 
                                   TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 
                                   İDARE MERKEZİ 

tammetin.jpg (2780 bytes)