TÜRKİYE MERKEZ BANKASINCA 12 OCAK 2000 GÜNÜ SAAT 15:00'DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI BÜLTEN NO: 2000/6
Resmi Gazete Tarihi:
Resmi Gazete Sayısı:
DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF
DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
--------------------------------------------------------------------
1 ABD DOLARI 539,275 541,876 538,898 542,689
1 AVUSTRALYA DOLARI 354,506 356,825 352,875 358,966
1 DANİMARKA KRONU 74,558 74,925 74,506 75,097
1 İNGİLİZ STERLİNİ 887,775 892,416 887,154 893,755
1 İSVİÇRE FRANGI 344,272 346,490 343,756 347,010
1 İSVEÇ KRONU 63,621 64,283 63,576 64,431
1 JAPON YENİ 5,081 5,115 5,062 5,134
1 KANADA DOLARI 370,544 372,219 369,173 373,633
1 KUVEYT DİNARI 1,759,141 1,782,311 1,732,754 1,809,046
1 NORVEÇ KRONU 67,402 67,857 67,355 68,013
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 144,233 144,493 143,151 145,577
1 EURO 555,183 557,861
--------------------------------------------------------------------
1 ALMAN MARKI 283,861 285,230 283,662 285,572
1 BELÇİKA FRANGI 13,763 13,829 13,742 13,850
1 LÜKSEMBURG FRANGI 13,763 13,829 13,660 13,933
1 İSPANYOL PEZETASI 3,337 3,353 3,330 3,361
1 FRANSIZ FRANGI 84,637 85,045 84,510 85,173
1 İRLANDA LİRASI 704,937 708,337 700,707 712,587
100 İTALYAN LİRETİ 28,673 28,811 28,587 28,920
1 HOLLANDA FLORİNİ 251,931 253,146 251,553 253,526
1 AVUSTURYA ŞİLİNİ 40,346 40,541 40,285 40,602
1 PORTEKİZ ESKÜDOSU 2,770 2,783 2,749 2,804
1 FİN MARKKASI 93,375 93,825 93,310 94,041
--------------------------------------------------------------------
1 BULGAR LEVASI 123,176 185,472
1 İRAN RİYALİ 96 144
1 ROMEN LEYİ 17 26
1 SURİYE LİRASI 5,500 8,250
1 ÜRDÜN DİNARI 678,574 765,201
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ 124,010 130,369
1 YUNAN DRAHMİSİ 1,634 1,681
--------------------------------------------------------------------
ÇAPRAZ KURLAR
--------------------------------------------------------------------
1 ABD DOLARI 1.5186 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI 7.2322 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI 1.5639 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI 8.4295 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 105.93 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI 1.4558 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI 7.9855 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 3.7502 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 EURO 1.0295 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.6469 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI 3.2891 ABD DOLARI
--------------------------------------------------------------------
EURO DÖNÜŞÜM KURLARI
--------------------------------------------------------------------
1.95583 ALMAN MARKI
40.3399 BELÇİKA FRANGI
40.3399 LÜKSEMBURG FRANGI
166.386 İSPANYOL PEZETASI
6.55957 FRANSIZ FRANGI
1 EURO 0.787564 İRLANDA LİRASI
1936.27 İTALYAN LİRETİ
2.20371 HOLLANDA FLORİNİ
13.7603 AVUSTURYA ŞİLİNİ
200.482 PORTEKİZ ESKÜDOSU
5.94573 FİN MARKKASI
--------------------------------------------------------------------
BİLGİ İÇİN; 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.3741
ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 744,592 TÜRK LİRASI
--------------------------------------------------------------------
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
İDARE MERKEZİ
![]()