TÜRKİYE MERKEZ BANKASINCA 10 OCAK 2001 GÜNÜ SAAT 15:30'DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
Resmi Gazete Tarihi:
Resmi Gazete Sayısı:
Bülten No:
DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF
DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
--------------------------------------------------------------------
1 ABD DOLARI 668,765 671,990 668,297 672,998
1 AVUSTRALYA DOLARI 372,733 375,172 371,018 377,423
1 DANİMARKA KRONU 84,325 84,740 84,266 84,935
1 İNGİLİZ STERLİNİ 997,730 1,002,945 997,032 1,004,449
1 İSVİÇRE FRANGI 412,383 415,039 411,764 415,662
1 İSVEÇ KRONU 70,148 70,878 70,099 71,041
1 JAPON YENİ 5,741 5,779 5,720 5,801
1 KANADA DOLARI 447,379 449,401 445,724 451,109
1 KUVEYT DİNARI 2,171,258 2,199,856 2,138,689 2,232,854
1 NORVEÇ KRONU 76,713 77,230 76,659 77,408
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 178,842 179,164 177,501 180,508
1 EURO 629,173 632,208
--------------------------------------------------------------------
1 ALMAN MARKI 321,691 323,243 321,466 323,631
1 BELÇİKA FRANGI 15,597 15,672 15,574 15,696
1 LÜKSEMBURG FRANGI 15,597 15,672 15,480 15,790
1 İSPANYOL PEZETASI 3,782 3,800 3,774 3,809
1 FRANSIZ FRANGI 95,916 96,379 95,772 96,524
1 İRLANDA LİRASI 798,886 802,739 794,093 807,555
100 İTALYAN LİRETİ 32,494 32,651 32,397 32,775
1 HOLLANDA FLORİNİ 285,506 286,883 285,078 287,313
1 AVUSTURYA ŞİLİNİ 45,723 45,944 45,654 46,013
1 PORTEKİZ ESKÜDOSU 3,138 3,153 3,114 3,177
1 FİN MARKKASI 105,820 106,330 105,746 106,575
1 YUNAN DRAHMİSİ 1,846 1,855 1,832 1,869
--------------------------------------------------------------------
1 BULGAR LEVASI 177,248 267,324
1 İRAN RİYALİ 118 178
1 ROMEN LEYİ 22 34
1 SURİYE LİRASI 5,765 8,647
1 ÜRDÜN DİNARI 812,822 916,587
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ 144,529 151,941
--------------------------------------------------------------------
ÇAPRAZ KURLAR
--------------------------------------------------------------------
1 ABD DOLARI 1.7912 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI 7.9300 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI 1.6191 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI 9.4810 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 116.28 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI 1.4953 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI 8.7011 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 3.7507 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 EURO 0.9408 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.4925 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI 3.2736 ABD DOLARI
--------------------------------------------------------------------
EURO DÖNÜŞÜM KURLARI
--------------------------------------------------------------------
1.95583 ALMAN MARKI
40.3399 BELÇİKA FRANGI
40.3399 LÜKSEMBURG FRANGI
166.386 İSPANYOL PEZETASI
6.55957 FRANSIZ FRANGI
1 EURO 0.787564 İRLANDA LİRASI
1936.27 İTALYAN LİRETİ
2.20371 HOLLANDA FLORİNİ
13.7603 AVUSTURYA ŞİLİNİ
200.482 PORTEKİZ ESKÜDOSU
5.94573 FİN MARKKASI
340.750 YUNAN DRAHMİSİ
--------------------------------------------------------------------
BİLGİ İÇİN;
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.30524 ABD DOLARI
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 877,108 TÜRK LİRASI
--------------------------------------------------------------------
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
İDARE MERKEZİ
![]()