tammetin.jpg (2780 bytes)

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDAN

TÜRKİYE MERKEZ BANKASINCA 9 OCAK 2001 GÜNÜ SAAT 15:30'DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI

Resmi Gazete Tarihi:10.01.2001

Resmi Gazete Sayısı: 24283

Bülten No: 2001/6

                          DÖVİZ      DÖVİZ      EFEKTİF    EFEKTİF 
DÖVİZİN CİNSİ             ALIŞ       SATIŞ      ALIŞ       SATIŞ 
-------------------------------------------------------------------- 
1 ABD DOLARI                668,482    671,705    668,014    672,713 
1 AVUSTRALYA DOLARI         373,910    376,356    372,190    378,614 
1 DANİMARKA KRONU            84,212     84,627     84,153     84,822 
1 İNGİLİZ STERLİNİ          994,166    999,363    993,470  1,000,862 
1 İSVİÇRE FRANGI            412,157    414,812    411,539    415,434 
1 İSVEÇ KRONU                69,769     70,495     69,720     70,657 
1 JAPON YENİ                  5,764      5,802      5,743      5,824 
1 KANADA DOLARI             446,473    448,491    444,821    450,195 
1 KUVEYT DİNARI           2,171,119  2,199,715  2,138,552  2,232,711 
1 NORVEÇ KRONU               76,042     76,555     75,989     76,731 
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ    178,756    179,078    177,415    180,421 
1 EURO                      629,108    632,142 
-------------------------------------------------------------------- 
1 ALMAN MARKI               321,658    323,209    321,433    323,597 
1 BELÇİKA FRANGI             15,595     15,670     15,572     15,694 
1 LÜKSEMBURG FRANGI          15,595     15,670     15,478     15,788 
1 İSPANYOL PEZETASI           3,781      3,799      3,773      3,808 
1 FRANSIZ FRANGI             95,906     96,369     95,762     96,514 
1 İRLANDA LİRASI            798,802    802,655    794,009    807,471 
100 İTALYAN LİRETİ           32,490     32,647     32,393     32,771 
1 HOLLANDA FLORİNİ          285,477    286,854    285,049    287,284 
1 AVUSTURYA ŞİLİNİ           45,719     45,940     45,650     46,009 
1 PORTEKİZ ESKÜDOSU           3,138      3,153      3,114      3,177 
1 FİN MARKKASI              105,809    106,319    105,735    106,564 
1 YUNAN DRAHMİSİ              1,846      1,855      1,832      1,869 
-------------------------------------------------------------------- 
1 BULGAR LEVASI                                   176,616    267,204 
1 İRAN RİYALİ                                         118        178 
1 ROMEN LEYİ                                           22         34 
1 SURİYE LİRASI                                     5,762      8,642 
1 ÜRDÜN DİNARI                                    812,378    916,086 
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ                              144,450    151,858 
-------------------------------------------------------------------- 
                          ÇAPRAZ KURLAR 
-------------------------------------------------------------------- 
1 ABD DOLARI                 1.7848  AVUSTRALYA DOLARI 
1 ABD DOLARI                 7.9372  DANİMARKA KRONU 
1 ABD DOLARI                 1.6193  İSVİÇRE FRANGI 
1 ABD DOLARI                 9.5284  İSVEÇ KRONU 
1 ABD DOLARI                 115.78  JAPON YENİ 
1 ABD DOLARI                 1.4977  KANADA DOLARI 
1 ABD DOLARI                 8.7742  NORVEÇ KRONU 
1 ABD DOLARI                 3.7509  SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 
1 EURO                       0.9411  ABD DOLARI 
1 İNGİLİZ STERLİNİ           1.4878  ABD DOLARI 
1 KUVEYT DİNARI              3.2748  ABD DOLARI 
-------------------------------------------------------------------- 
                          EURO DÖNÜŞÜM KURLARI 
-------------------------------------------------------------------- 
                            1.95583  ALMAN MARKI 
                            40.3399  BELÇİKA FRANGI 
                            40.3399  LÜKSEMBURG FRANGI 
                            166.386  İSPANYOL PEZETASI 
                            6.55957  FRANSIZ FRANGI 
1 EURO                     0.787564  İRLANDA LİRASI 
                            1936.27  İTALYAN LİRETİ 
                            2.20371  HOLLANDA FLORİNİ 
                            13.7603  AVUSTURYA ŞİLİNİ 
                            200.482  PORTEKİZ ESKÜDOSU 
                            5.94573  FİN MARKKASI 
                            340.750  YUNAN DRAHMİSİ 
-------------------------------------------------------------------- 
BİLGİ İÇİN; 
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)    1.30569  ABD DOLARI 
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)    877,039  TÜRK LİRASI 
-------------------------------------------------------------------- 
                                   TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 
                                   İDARE MERKEZİ 

tammetin.jpg (2780 bytes)