TÜRKİYE MERKEZ BANKASINCA 8 OCAK 2001 GÜNÜ SAAT 15:30'DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
Resmi Gazete Tarihi:
Resmi Gazete Sayısı:
Bülten No:
DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF
DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
--------------------------------------------------------------------
1 ABD DOLARI 665,881 669,092 665,415 670,096
1 AVUSTRALYA DOLARI 376,776 379,241 375,043 381,516
1 DANİMARKA KRONU 84,650 85,067 84,591 85,263
1 İNGİLİZ STERLİNİ 997,487 1,002,701 996,789 1,004,205
1 İSVİÇRE FRANGI 413,157 415,818 412,537 416,442
1 İSVEÇ KRONU 70,417 71,150 70,368 71,314
1 JAPON YENİ 5,724 5,762 5,703 5,784
1 KANADA DOLARI 444,974 446,985 443,328 448,684
1 KUVEYT DİNARI 2,163,168 2,191,660 2,130,720 2,224,535
1 NORVEÇ KRONU 76,061 76,574 76,008 76,750
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 178,089 178,410 176,753 179,748
1 EURO 632,054 635,102
--------------------------------------------------------------------
1 ALMAN MARKI 323,163 324,722 322,937 325,112
1 BELÇİKA FRANGI 15,668 15,744 15,644 15,768
1 LÜKSEMBURG FRANGI 15,668 15,744 15,550 15,862
1 İSPANYOL PEZETASI 3,799 3,817 3,791 3,826
1 FRANSIZ FRANGI 96,356 96,821 96,211 96,966
1 İRLANDA LİRASI 802,542 806,413 797,727 811,251
100 İTALYAN LİRETİ 32,643 32,800 32,545 32,925
1 HOLLANDA FLORİNİ 286,814 288,197 286,384 288,629
1 AVUSTURYA ŞİLİNİ 45,933 46,155 45,864 46,224
1 PORTEKİZ ESKÜDOSU 3,153 3,168 3,129 3,192
1 FİN MARKKASI 106,303 106,816 106,229 107,062
1 YUNAN DRAHMİSİ 1,855 1,864 1,841 1,878
--------------------------------------------------------------------
1 BULGAR LEVASI 177,208 266,172
1 İRAN RİYALİ 118 177
1 ROMEN LEYİ 22 34
1 SURİYE LİRASI 5,776 8,663
1 ÜRDÜN DİNARI 814,348 918,307
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ 144,800 152,226
--------------------------------------------------------------------
ÇAPRAZ KURLAR
--------------------------------------------------------------------
1 ABD DOLARI 1.7643 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI 7.8655 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI 1.6091 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI 9.4040 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 116.12 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI 1.4969 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI 8.7378 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 3.7503 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 EURO 0.9492 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.4986 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI 3.2756 ABD DOLARI
--------------------------------------------------------------------
EURO DÖNÜŞÜM KURLARI
--------------------------------------------------------------------
1.95583 ALMAN MARKI
40.3399 BELÇİKA FRANGI
40.3399 LÜKSEMBURG FRANGI
166.386 İSPANYOL PEZETASI
6.55957 FRANSIZ FRANGI
1 EURO 0.787564 İRLANDA LİRASI
1936.27 İTALYAN LİRETİ
2.20371 HOLLANDA FLORİNİ
13.7603 AVUSTURYA ŞİLİNİ
200.482 PORTEKİZ ESKÜDOSU
5.94573 FİN MARKKASI
340.750 YUNAN DRAHMİSİ
--------------------------------------------------------------------
BİLGİ İÇİN;
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.30967 ABD DOLARI
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 876,290 TÜRK LİRASI
--------------------------------------------------------------------
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
İDARE MERKEZİ
![]()