Marmara Depremi Nedeniyle Oluşan Hasarların Giderilmesini Teminen Kalıcı Konutlara Tahsis Edilmek Üzere Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'ndan Sağlanan Kredinin 50 Milyon ABD Doları Tutarındaki İkinci Dilimine İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar
Resmi Gazete Tarihi:
Resmi Gazete Sayısı:
Marmara depremi nedeniyle oluşan hasarların giderilmesini teminen kalıcı konutlara tahsis edilmek üzere Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'ndan sağlanan 253 milyon ABD Doları tutarındaki kredinin 50 milyon Dolar'lık ikinci dilimi için Türkiye Cumhuriyeti ile adı geçen Banka arasında 24/10/2000 tarihinde Paris'te imzalanan ekli anlaşmanın, imza tarihinden geçerli olmak üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 27/11/2000 tarihli ve ÇEGY-I-6095 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 1/12/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI
Bülent ECEVİT
Başbakan
D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ Prof.Dr.N.ÇAĞAN
Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı V.
Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.
Prof.Dr.T.TOSKAY M.KEÇECİLER Prof.Dr.Ş.S.GÜREL F.BAL
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
Y.YALOVA M.YILMAZ Prof.Dr.R.MİRZAOĞLU R.K.YÜCELEN
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
H.GEMİCİ Prof.Dr.R.MİRZAOĞLU E.S.GAYDALI F.ÜNLÜ
Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı
Prof.Dr.A.ÇAY Prof.Dr.H.S.TÜRK S.ÇAKMAKOĞLU S.TANTAN
Devlet Bakanı Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı
İ.CEM S.ORAL F.ÜNLÜ K.AYDIN
Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı V. Bayındırlık ve
İskan Bakanı
Doç.Dr.O.DURMUŞ Prof.Dr.E.ÖKSÜZ Prof.Dr.H.Y.GÖKALP Y.OKUYAN
Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Çalışma ve Sos.
Bakanı Güv.Bakanı
A.K.TANRIKULU M.C.ERSÜMER M.İ.TALAY
Sanayi ve Ticaret Enerji ve Tabii Kültür Bakanı
Bakanı Kay.Bakanı
E.MUMCU Prof.Dr.N.ÇAĞAN F.AYTEKİN
Turizm Bakanı Orman Bakanı Çevre Bakanı
Bir taraftan AVRUPA KONSEYİ KALKINMA BANKASI, Paris (bundan böyle "CEB" olarak adlandırılacaktır)
diğer taraftan, TÜRKİYE CUMHURİYETİ (bundan böyle "Borçlu" olarak adlandırılacaktır)
. Türk Hükümeti'nin 8 Eylül ve 17 Eylül 1999 ve 25 Mayıs 2000 tarihli başvurularına atıfta bulunularak,
. CEB'in İdare Meclisi'nin 1424 (1997) rev. sayılı Kararına atıfta
bulunarak,
. Avrupa Konseyi İmtiyazlar ve Muafiyetler hakkında Genel Anlaşma'ya
Üçüncü Ek Protokolüne atıfta bulunularak,
. CEB'in 6 Ekim 1970 tarihli Kredi Düzenlemeleri'nin maddelerine atıfta
bulunularak
AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE ANLAŞMAYA VARMIŞLARDIR:
Madde 1
Bu kredi CEB'in mevcut Kredi Düzenlemeleri'nin genel şartları ve bu anlaşma ve onun ekleri tarafından belirlenen özel şartlar altında verilmektedir.
Madde 2: Proje
CEB aşağıdaki projenin kısmi finansmanı için kredi vermektedir:
Fon/Proje 1349 (1999) Add II CEB'in İdare Meclisi tarafından 6 Temmuz 2000 tarihlerinde onaylanan 17 Ağustos 2000 tarihinde meydana gelen Marmara Depremi'nden sonra yeni konut inşası için.
Bu kredi CEB tarafından, Borçlunun sadece Ek 1'de tanımlanan projeyi finanse etmek için kullanacağı ve bu projeleri sözkonusu Ek'de ayrıntıları verilen şartlar altında uygulayacağı taahhütü gözönüne alınarak verilmektedir. Kredinin kullanım şeklinde, CEB'in onayını almadan yapılacak herhangi bir değişiklik, Kredi Düzenlemeleri Madde 13 şartları altında kredinin askıya alınması, iptali veya erken geri ödenmesine yol açabilecektir.
Madde 3: Kredi
3.1 Mali şartlar
Verilen kredinin miktarı 50.000.000 ABD Doları (ellimilyon ABD Doları)'dır. Kredinin vadesi 5 yılı ödemesiz dönem olmak üzere 10 yıl'dır.
Faiz oranı yıllık %7.18 olacaktır.
Faiz, yıl 360 gün, ay 30 gün esasına göre hesaplanacak ve her altı ayda bir, Anlaşmaya ekli (Ek 2) geri ödeme planına göre ödenecektir.
Anapara Anlaşmaya ekli (Ek 2) geri ödeme planına göre altıncı yıldan başlamak üzere yıllık olarak ödenecektir.
3.2 Kullanım
Kredi tutarı CEB tarafından, 1 Kasım 2000 tarihinde, Borçlunun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Citibank, New York, New York nezdindeki bulunan 10939927 sayılı hesabına ödenecektir.
3.3 Serbest Bırakma
Krediyi serbest bırakmak için Borçlu ekli (Ek 3) Bono'yu CEB'a gönderecektir.
Bono yukarıdaki paragraf 3.1 de anılan para biriminden yapılacak ve ödenecektir.
3.4 İkamet
Bu kredi çerçevesinde CEB'e Borçlu tarafından ödenmesi gereken tüm tutarlar ABD Doları olarak CEB'in Bankers Trust Company, New York New York, SWIFT BKTRUS33 no.lu hesabına ödenecek ve Borçlu'nun ödeme ile görevlendirmiş olduğu Banka tarafından her ödemeden en az 5 gün önce CEB'a teleksle haber verilecektir.
3.5 Tarihler
Madde 3 hükümleri, tanımı, mevcut anlaşmaya (paranın ülkesindeki "İş Günü") Ek 4'de bulunan "Modife Edilmiş İzleyen İş Günü" anlaşmasına bağlıdır.
Madde 4: Kredi ve projenin izlenmesi
4.1 Kredinin kullanımı
Borçlu, Krediyi CEB tarafından sağlanmasından itibaren 6 ay içinde, Madde 2'de sayılan projenin finansmanı için kullanacaktır.
4.2 Projelerin uygulanması
Borçlu, projenlerin düzenli uygulanması için gerekli tüm dikkat ve ihtimamı gösterecek ve tipik olarak kullanılan tüm vasıtaları özellikle mali, teknik, sosyal ve idari ve çevrenin korunmasına dair araçları uygulayacaktır.
Özellikle, Madde 2'de sayılan her bir projenin uygulanmasından önce, Borçlu gerekli olan tüm finansman, arazi ve gayrimenkul haklarının mevcut olmasını temin edecek ve tüm varlıklar ve tesislerin daimi olarak sigortalı ve bakımlı olmasını sağlayacaktır. Borçlu ayrıca,
- Madde 2'de sayılan projenin Avrupa Konseyi'nin ilgili anlaşmalarına uygun olmasını;
- Madde 2'de sayılan projenin ilgili uluslararası anlaşmalara dayanarak, çevreye saygılı olmasını;
- Madde 2'de sayılan proje için CEB kısmi finansmanının, Ek 1'de tanımlandığı üzere, faiz ve mali yükümlülükler hariç, İdare Meclisi tarafından proje için onaylanan sözkonusu projenin toplam maliyetinin yüzdesini aşmamasını;
- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından oluşturulan ve CEB heyetlerine iletilen Özel Satınalma Prosedürlerinin uygulanmasını;
- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca temin edilecek ilgili harcama dokümanları karşılığında daha sonraki çekişler için T.C. Merkez Bankası'nda bir Özel Hesap açılmasını Sağlayacaktır.
4.3 Borçlunun Raporları
4.3.1 Proje ilerleme raporları
Madde 2'de sayılan proje için en az üç ayda bir kez, kredinin ödenmesinden projenin tamamlanmasına kadar Borçlu CEB'e,
- kredinin kullanım durumu,
- projenin finansman planındaki gelişme,
- projenin kendisindeki gelişmeler,
- proje yönetim ayrıntılarını içeren bir rapor gönderecektir.
Ek 5 kredi ve proje izleme konusundaki, asgari düzeydeki, örnek bilgileri içermektedir.
4.3.2 Proje tamamlama raporu
Madde 2'de sayılan proje için projenin tamamlanmasından sonra, Borçlu, CEB tarafından belirlenen prosedüre göre, projenin ekonomik, mali sosyal ve çevresel etkilerini içeren nihai bir rapor sunacaktır.
4.4. CEB'a bilgi sağlanması
Borçlu, Madde 2'de sayılan proje için uluslararası standartlara uygun ve her projenin gelişme durumunu gösteren, yapılan tüm faaliyetleri kaydeden ve mevcut kredinin yardımı ile finanse edilen varlık ve hizmetleri belirleyen, ayrı muhasebe kayıtları tutacaktır.
Borçlu, CEB'in elemanları veya CEB tarafından tutulan harici danışmanlar tarafından gerçekleştirilecek heyet ziyaretlerini kabul etmeyi ve proje sahalarını ziyareti kolaylaştırarak gerekli tüm işbirliğini sağlamayı taahhüt eder. Özellikle, mevcut kredi altında herhangi bir yükümlülüğün yerine getirmemesi halinde masrafları Borçlu tarafından karşılanmak üzere bir veya birkaç danışman tarafından projenin muhasebesiyle ilgili denetimini yerinde yapabilecektir.
Borçlu, CEB tarafından, bu anlaşmanın düzenli uygulanması için, gerekli veya makul bir sebepten istenebilecek bilgi ve dokümantasyon taleplerine makul bir süre içerisinde cevap vermek ve talep edilen dokümanları CEB'e göndermekle yükümlüdür. Borçlu, bu yükümlülüğü özellikle projenin izlenmesi ve kredinin kullanımıyla bağlantılı olarak yapacaktır.
Borçlu, CEB'i gecikmeksizin projeyle ilgili ekonomik sektördeki önemli herhangi bir yasama veya düzenleyici konusunda ve genel anlamda, bu anlaşma çerçevesindeki yükümlülüklerinin yerine getirilmesini etkileyebilecek herhangi bir olay hakkında bilgilendirecektir.
Projeyle ilgili ekonomik sektördeki önemli herhangi bir yasama veya düzenleyici tadilat CEB'un Kredi Düzenlemeleri Bölüm 3 madde 13-h'da sayılan bir durum olarak kabul edilip kredinin askıya alınmasına, iptali veya erken geri ödenmesine yol açabilecektir.
Madde 5: Borçlunun yükümlülüklerinin sona ermesi
Bono'da belirtilen miktarın ödenmesi, Borçluyu Bölüm 3.1'de belirtilen yükümlülüklerden kurtaracaktır.
Bu kredinin anaparası, faizi ve özellikle de Madde 6 ve 7 kapsamında olmak üzere Anlaşmadan doğan diğer harcamaların tamamen ödenmesinden sonra, yukarıdaki Madde 4'de belirtilenler hariç olmak üzere, Borçlu tüm yükümlülüklerinden kurtulacaktır.
Madde 6: Gecikme faizi
Borçlu faiz veya bu Anlaşma kapsamında ödenmesi gereken miktarı en geç belirtilen vade tarihinde ödemezse, vadesi gelen fakat tamamen ödenmeyen miktar üzerinden, vade tarihindeki (Cumartesi, Pazar veya banka tatili halinde izleyen ilk iş) (Londra yerel saati ile) saat öğleden önce 11'deki, geç ödenen para cinsi üzerinden bir aylık LIBOR artı %2.5 (yıllık) oranında, vade tarihinden fiili ödeme tarihine kadar bir ek faiz ödeyecektir.
Uygulanacak bir aylık LIBOR oranı her 30 günde bir güncelleştirilecektir.
Madde 7: Bağlı masraflar
Gerek bu Anlaşma'nın tamamının veya bir bölümünün akdi, yürütülmesi, tasfiyesi, iptali ve askıya alınmasından, gerekse verilen kredinin garanti ve refinansmanından veya bu ödünçten doğan hukuki ve hukuk dışı işlemlerden meydana gelsin, tahakkuk etmiş ve tahsil edilmiş tüm vergi, resim ve harçlar ile genellikle bu nitelikteki tüm masraflar Borçlu tarafından karşılanacaktır.
Ancak, Hakemlik işlemleri ile ilgili masraflar konusunda CEB Kredi Düzenlemeleri'nin 4. Bölümünde yeralan 25. Madde hükümleri uygulanacaktır.
Madde 8: Teminatlar
Borçlu, üçüncü şahıslara bu Anlaşma'ya oranla ayrıcalıklı bir statü, ödeme önceliği, güvence, veya her ne türden olursa olsun bir garanti sağlayan veya üçüncü şahısların haklarını güçlendirici (bundan böyle "güvence" denecektir) bir angajmana girmediğini ve gelecekte de girmeyeceğini beyan eder.
Eğer üçüncü bir şahsa böyle bir güvence halihazırda verilmişse, Borçlu, CEB lehine de aynı tür ve eğer bu mümkün değilse benzer bir güvence sağlamak veya vermekle ve CEB lehine böyle bir güvencenin tesisini kesin olarak sağlayacak kayıt koymakla yükümlüdür.
Bu hükümlere uyulmaması, CEB Kredi Düzenlemeleri'nin Bölüm 3, 13-h maddesinde öngörülen bir "default" durumu yaratacak ve kredinin askıya alınması, iptali veya erken geri ödenmesine yol açabilecektir. Borçlu açısından, Garantörün garantisini geri çekmesi de aynı maddelerin uygulanmasını gerektiren bir durum yaratacaktır.
Madde 9: Üçüncü şahıslarla ilişkiler
Borçlu, kredinin kullanımı kapsamında, işbu Anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmekten tamamen veya kısmen kaçınmak için üçüncü kişilerle olan ilişkilerine dair herhangi bir hususu ileri süremez.
CEB Borçlu ile üçüncü kişiler arasında doğan herhangi bir uyuşmazlığa karıştırılamaz ve niteliği ne olursa olsun, herhangi bir uyuşmazlık nedeniyle CEB tarafından maruz kalınan, özellikle tüm hukuki ve mahkeme masrafları Borçluya ait olacaktır.
Madde 10: Yürürlüğe giriş
Bu Anlaşma, 1 Kasım 2000 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Madde 11: Uygulanacak hukuk
Bu Anlaşma ve onunla ilgili müzakere edilebilir teminatlar, 2 Eylül 1949 tarihli Avrupa Ayrıcalıklar ve Muafiyetler Genel Anlaşması'nın, 6 Mart 1959 tarihli Üçüncü Katma Protokolü'nün 1. maddesi, 3. fıkrasında belirtildiği şekli ile CEB ve ikinci derecede de gerekirse Fransız Hukuku'na tabidir.
Bu Anlaşmanın tarafları arasındaki uyuşmazlıklar CEB Kredi Düzenlemeleri'nin Bölüm 4'ünde belirtilen koşullar çerçevesinde tahkime tabii olacaktır.
Madde 12: Anlaşmanın yorumlanması
Borçlu CEB'un Kredi Düzenlemeleri'ni not ettiğini ve onun bir örneğini aldığını ifade eder.
CEB'un Kredi Düzenlemeleri'nin hükümleri ile işbu Anlaşma'nın hükümleri arasında bir çatışma olması halinde işbu Anlaşma hükümleri uygulanacaktır.
Mevcut Anlaşmanın fıkralarının ve bölümlerinin başlıkları Anlaşma'nın yorumunda kullanılmayacaktır.
Hiçbir halde CEB'un işbu Anlaşma ile kendisine verilen haklardan zımni olarak vazgeçtiği anlamında yorumlanmayacaktır.
Madde 13: Hakem kararının uygulanması
Akit taraflar, CEB Kredi Düzenlemeleri Bölüm 4'de bölümünde öngörülen koşullar çerçevesinde verilen hükümün icrasına itiraz etmek için, dahili veya uluslararası hiçbir kazai veya diğer merci önünde herhangi bir ayrıcalık, dokunulmazlık ve mevzuattan yararlanmayacaklardır.
Madde 14: Beyanlar ve Bildirimler
Borçlu,
- Kanunlar, kararnameler, düzenlemeler ve kendisine uygulanabilir diğer metinler uyarınca, kendisinin yetkili organlarının mevcut anlaşması yapmak üzere yetki ve yetkilendirme için imza verdiğini;
- İşbu Anlaşma'nın yapılması ve imzalanmasının kanunlar, kararnameler, düzenlemeler ve kendisine uygulanabilir diğer metinlere aykırılık teşkil etmediğini ve tüm izin, lisans ve yetkilerin alındığını ve tüm kredi ilişkisi boyunca geçerli kalacağını, beyan ve garanti eder.
Yukarıdaki beyan ve bildirimlerle ilgili herhangi bir değişiklik, tüm kredi ilişkisi boyunca, derhal CEB'a bildirilmeli ve destekleyici dokümanlar sağlanmalıdır.
Madde 15
Bu Anlaşma, her ikisi de aynı derecede geçerli olan 2 nüsha halinde düzenlenmiştir.
Akit taraflarının her birinde birer örnek bulunur.
Paris,
24 Ekim 2000
TÜRKİYE CUMHURİYETİ adına,
Aydın KARAÖZ
Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü
Başbakanlık, Hazine Müsteşarlığı
Paris,
24 Ekim 2000
AVRUPA KONSEYİ KALKINMA BANKASI adına,
Raphael ALOMAR
Guvernör
EK 1
İdare Meclisi tarafından onaylanan bireysel kredi anlaşmasına
ilişkin özet
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
I. |Fon/Proje |1349 (1999) Ek II |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Faydalana |Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (MPWS) |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Borçlu |Türkiye Cumhuriyeti |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|İdare Meclisi |22-23 Eylül 1999 (prensip kararı), 20 Aralık ve 6 Temmuz 2000 (1349 |
|Onayı |(1999) Ek 2'e ilişkin onay) |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Onaylanan Tutar |253.000.000 ABD Doları/156,222 milyar TL., toplam maliyetin %49'u |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
II. |Uygulama alanı |Tabii Afet-kalıcı konut inşası |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| |İl Toplam Hibe(*) Dünya Bankası CEB MPWS |
| |------------------------------------------------------------- |
|Planlanan işler |Kocaeli 16.848 1.370 8.456 6.722 300 |
| |Sakarya 7.028 2.198 2.608 720 1,502 |
| |Düzce 10.600 1.004 9.596 |
| |Bolu 1.458 1.458 |
| |İstanbul 1.209 650 559(**) |
| |Yalova 5.508 450 5.058 |
| |Bursa 80 80 |
| |Eskişehir 30 80 |
| |------------------------------------------------------------- |
| |Toplam 42.761 4.018 12.068 13.150 13.525 |
| |(*) ticaret odaları, şirketler tarafından inşa edilecek konutlar |
| |(**) T. Emlak Bankası'nca İstanbul'da inşa edilecek konutlar |
| |(**) T. Emlak Bankası'nca İstanbul'da inşa edilecek konutlar |
| |Yukarıdaki tabloda belirtilen Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ve Bayındırlık ve İskan |
| |Bakanlığı finansmanı bu projenin planlanan işleri için geçerlidir. Hibeler ve Dünya Bankası |
| |kredisi aracılığıyla finanse edilecek konutlara ilişkin bilgiler sadece bilgilendirmek amacıyla|
| |eklenmiştir. |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Yer |Marmara Bölgesi |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Projenin toplam |517.8 milyon ABD Doları/320.899 |
|maliyeti | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Kalemlere göre |Birim konut için maksimum ortalama tahmini inşaat maliyeti 11,880 milyon |
|maliyetin |TL./19.161 ABD Doları, 2000 yılı fiyatlarıyla %17'lik KDV düşülmüş olarak. |
|dağılımı |Bu projenin toplam maliyeti, altyapı finansmanı hariç, 26.675 konutun |
| |finansmanını kapsamaktadır. Bu maliyete Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası |
| |ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından sağlanacak finansmanı |
| |içermektedir. |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| |CEB Kredisi 253 000 000 ABD Doları/156 222 milyar TL. (%49) |
|Finansman planı |Milli Bütçe 264,8 milyon ABD doları/164 677 milyar TL. (%51) |
| |----------- ------------------------------------------------- |
| |TOPLAM 517.8 milyon ABD Doları/320 899 milyar TL. (%100) |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Talebin | |
|iletilmesi anında|%0 |
|iş ilerleme oranı| |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|İş takvimi |2000 - 2001 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
III. |Sosyal Etkiler |Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası kredisiyle inşa edilecek 13 150 konuttan |
| |60.000 depremde mağdur olan insan yarar |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
AVRUPA KONSEYİ KALKINMA BANKASI
EK II
GERİ ÖDEME ÇİZELGESİ
(LD0029200006)
|------------------------------------------------------------------|
|KREDİDEN FAYDALANAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ |
|DÖVİZ ABD DOLARI TUTAR 50.000.000|
|FAİZ ORANI 7.18% EMİSYON %100|
|VALÖR TARİHİ 01.11.2000 VADE 120 AY|
|------------------------------------------------------------------|
|PROJEDEN FAYDALANAN FON/PROJE: 01349-002-001 |
| BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| |ANAPARA |ANAPARA |FAİZ |ÖDENECEK |
|VADELER |BAKİYESİ |ÖDEMESİ |ÖDEMESİ |TUTAR |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|01.05.2001|50.000.000,00| | 1.795.000,00| 1.795.000,00|
|01.11.2001|50.000.000,00| | 1.795.000,00| 1.795.000,00|
|01.05.2002|50.000.000,00| | 1.795.000,00| 1.795.000,00|
|01.11.2002|50.000.000,00| | 1.795.000,00| 1.795.000,00|
|01.05.2003|50.000.000,00| | 1.795.000,00| 1.795.000,00|
|01.11.2003|50.000.000,00| | 1.795.000,00| 1.795.000,00|
|01.05.2004|50.000.000,00| | 1.795.000,00| 1.795.000,00|
|01.11.2004|50.000.000,00| | 1.795.000,00| 1.795.000,00|
|01.05.2005|50.000.000,00| | 1.795.000,00| 1.795.000,00|
|01.11.2005|50.000.000,00| | 1.795.000,00| 1.795.000,00|
|01.05.2006|50.000.000,00| | 1.795.000,00| 1.795.000,00|
|01.11.2006|40.000.000,00|10.000.000,00| 1.795.000,00|11.795.000,00|
|01.05.2007|40.000.000,00| | 1.436.000,00| 1.436.000,00|
|01.11.2007|30.000.000,00|10.000.000,00| 1.436.000,00|11.436.000,00|
|01.05.2008|30.000.000,00| | 1.077.000,00| 1.077.000,00|
|01.11.2008|20.000.000,00|10.000.000,00| 1.077.000,00|11.077.000,00|
|01.05.2009|20.000.000,00| | 718.000,00| 718.000,00|
|01.11.2009|10.000.000,00|10.000.000,00| 718.000,00|10.718.000,00|
|01.05.2010|10.000.000,00| | 359.000,00| 359.000,00|
|01.11.2010| 0,00|10.000.000,00| 359.000,00|10.359.000,00|
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|TOPLAM | 0,00|50.000.000,00|28.720.000,00|78.720.000,00|
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
EK 3-1
F/P 1349 (1999) ADD II 2. Taksit
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
BONO
----
50 000 000 ABD Doları 01.11.2000
Aşağıda imzası bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Bono ile aldığı meblağ karşılığı olarak Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'nca aşağıda gösterilen tarihlerde taksitler halinde elli milyon ABD Doları tutarında anaparayı yükümlenir.
Bu tarihlerde ödemeler, anaparanın taksidi ile bakiye anaparanın faizini kapsayacak şekilde yapılır.
|----------|------------|
|Tarih |Miktar/ABD $|
|----------|------------|
|----------|------------|
|01.05.2001| 1.795.000|
|----------|------------|
|01.11.2001| 1.795.000|
|----------|------------|
|01.05.2002| 1.795.000|
|----------|------------|
|01.11.2002| 1.795.000|
|----------|------------|
|01.05.2003| 1.795.000|
|----------|------------|
|01.11.2003| 1.795.000|
|----------|------------|
|01.05.2004| 1.795.000|
|----------|------------|
|01.11.2004| 1.795.000|
|----------|------------|
|01.05.2005| 1.795.000|
|----------|------------|
|01.11.2005| 1.795.000|
|----------|------------|
|01.05.2006| 1.795.000|
|----------|------------|
|01.11.2006| 11.795.000|
|----------|------------|
|01.05.2007| 1.436.000|
|----------|------------|
|01.11.2007| 11.436.000|
|----------|------------|
|01.05.2008| 1.077.000|
|----------|------------|
|01.11.2008| 11.077.000|
|----------|------------|
|01.05.2009| 718.000|
|----------|------------|
|01.11.2009| 10.718.000|
|----------|------------|
|01.05.2010| 359.000|
|----------|------------|
|01.11.2010| 10.359.000|
|----------|------------|
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
EK 3-02
F/P 1349 (1999) ADD II 2. Taksit
Yukarıdaki ödemeler, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası lehine, Bankers Trust company, New York,'a Türkiye Cumhuriyetince herhangi bir siyasi veya vergi mercii tarafından hiçbir şekilde vergi, resim veya harca tabi tutulmadan yapılacaktır.
Bu Bono, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası tarafından Türkiye Cumhuriyeti'ne 1 Kasım 2000 tarihinde verilmiş olan krediye karşılık teşkil eder.
Bu Bono ile ilgili herhangi bir faizin zamanında ve tam ödemesinde kusur bulunduğu takdirde, anaparanın ve ödeme tarihine kadar olan faizin tümü, bu tarihte derhal muaccel olacak ve bono sahibinin arzu ve talebi üzerine hemen ödenecektir.
Bono sahibinin, bu Bonodan doğan haklarından birini kullanmaması hiçbir şekilde bu hak veya diğer haklardan feragat sayılmayacaktır.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
EK 4
DEĞİŞTİRİLMİŞ BİR SONRAKİ İŞ GÜNÜ ANLAŞMASI
Bölüm 4.12- İş Günü Anlaşması. a) "İş Günü Anlaşması", bir iş gününe rastlamayan herhangi bir tarihi değiştirme anlaşması demektir. Aşağıdaki deyimler, "İş Günü Anlaşması" terimi ile ilgili olarak ve bir tarihle beraber kullanıldıklarında, bu tarih bir iş gününe rastlamazsa değişiklik yapılacağı anlamına gelir.
(i) ......
(ii) Eğer "aşağıdaki gibi değiştirilmiş" veya "değiştirilmiş" ifadesi belli bir tarih için kullanılmışsa, bu tarih sonraki ilk iş günü olacaktır. Eğer sonraki ilk iş günü başka bir aya rastlarsa bu durumda değiştirilmiş tarih, bir önceki iş günü olacaktır.
(iii) .....
b) .....
("Uluslararası Swap İşlemcileri Derneği-Tanımlar-1991")
AVRUPA KONSEYİ KALKINMA BANKASI
MALİYETLER Tarih: ..........
YEREL PARA BİRİMİNDE GERÇEKLEŞEN HARCAMALAR(*)
ÜLKE: TÜRKİYE
PROJE: F/P1349 (1999) Add I-Marmara Depremi Felaketi
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------|-------------|
| | | | | | | |İŞLERİN | |
| | | | | | |TOPLAM |TAMAMLANMA |DEĞİŞİKLİKLER|
|İŞ BÜTÇESİ KALEMİ |1. AY|2. AY|3. AY|4. AY|5. AY|HARCAMA|YÜZDESİ (%)|YORUMLAR |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------|-------------|
|KOCAELİ(1) | | | | | | | | |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------|-------------|
|SAKARYA(2) | | | | | | | | |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------|-------------|
|DÜZCE(2) | | | | | | | | |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------|-------------|
|BOLU(2) | | | | | | | | |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------|-------------|
|İSTANBUL(1) | | | | | | | | |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------|-------------|
|YALOVA(3) | | | | | | | | |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------|-------------|
|BURSA(2) | | | | | | | | |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------|-------------|
|ESKİŞEHİR(2) | | | | | | | | |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------|-------------|
|TOPLAM HARCAMA (cari | | | | | | | | |
|fiyatlarla) | | | | | | | | |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------|-------------|
|Ortalama Aylık Kur TL/USD| | | | | | | | |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------|-------------|
|TOPLAM HARCAMA (USD) | | | | | | |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
1. Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ve Hükümet tarafından finanse edilen
yerleşim
2. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından finanse edilen kentsel
yerleşim
3. Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası tarafından finanse edilen kentsel
yerleşim
(*) Lütfen ayları spesifik olarak belirtiniz ve gerekirse sütun ekleyiniz.
TABLO 1
-------
EK: 5
AVRUPA KONSEYİ KALKINMA BANKASI Tarih: ..........
MALİYETLER
YEREL PARA BİRİMİNDE TAHMİNİ HARCAMALAR(*)
ÜLKE: TÜRKİYE
PROJE: F/P1349 (1999) Add I-Marmara Depremi Felaketi
