GÜNLÜK DÖVİZ KURLARI
Resmi Gazete Tarihi:
Resmi Gazete Sayısı:
Seri No:
TÜRKİYE MERKEZ BANKASINCA 5 OCAK 2000 GÜNÜ SAAT 15:00'DE ELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI BÜLTEN NO: 2000/3
DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF
DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
--------------------------------------------------------------------
1 ABD DOLARI 535,141 537,722 534,766 538,529
1 AVUSTRALYA DOLARI 352,056 354,359 350,437 356,485
1 DANİMARKA KRONU 74,465 74,832 74,413 75,004
1 İNGİLİZ STERLİNİ 876,637 881,219 876,023 882,541
1 İSVİÇRE FRANGI 344,786 347,007 344,269 347,528
1 İSVEÇ KRONU 63,811 64,475 63,766 64,623
1 JAPON YENİ 5,155 5,189 5,136 5,209
1 KANADA DOLARI 368,640 370,306 367,276 371,713
1 KUVEYT DİNARI 1,748,819 1,771,853 1,722,587 1,798,431
1 NORVEÇ KRONU 67,414 67,869 67,367 68,025
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 143,115 143,373 142,042 144,448
1 EURO 554,674 557,349
--------------------------------------------------------------------
1 ALMAN MARKI 283,600 284,968 283,401 285,310
1 BELÇİKA FRANGI 13,750 13,816 13,729 13,837
1 LÜKSEMBURG FRANGI 13,750 13,816 13,647 13,920
1 İSPANYOL PEZETASI 3,334 3,350 3,327 3,358
1 FRANSIZ FRANGI 84,559 84,967 84,432 85,094
1 İRLANDA LİRASI 704,290 707,687 700,064 711,933
100 İTALYAN LİRETİ 28,647 28,785 28,561 28,894
1 HOLLANDA FLORİNİ 251,700 252,914 251,322 253,293
1 AVUSTURYA ŞİLİNİ 40,310 40,504 40,250 40,565
1 PORTEKİZ ESKÜDOSU 2,767 2,780 2,746 2,801
1 FİN MARKKASI 93,289 93,739 93,224 93,955
--------------------------------------------------------------------
1 BULGAR LEVASI 122,232 185,400
1 İRAN RİYALİ 95 144
1 ROMEN LEYİ 17 26
1 SURİYE LİRASI 4,820 7,230
1 ÜRDÜN DİNARI 679,587 766,343
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ 107,412 112,920
1 YUNAN DRAHMİSİ 1,551 1,654
--------------------------------------------------------------------
ÇAPRAZ KURLAR
--------------------------------------------------------------------
1 ABD DOLARI 1.5175 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI 7.1857 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI 1.5496 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI 8.3400 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 103.63 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI 1.4521 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI 7.9229 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 3.7505 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 EURO 1.0365 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.6388 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI 3.2951 ABD DOLARI
--------------------------------------------------------------------
EURO DÖNÜŞÜM KURLARI
--------------------------------------------------------------------
1.95583 ALMAN MARKI
40.3399 BELÇİKA FRANGI
40.3399 LÜKSEMBURG FRANGI
166.386 İSPANYOL PEZETASI
6.55957 FRANSIZ FRANGI
1 EURO 0.787564 İRLANDA LİRASI
1936.27 İTALYAN LİRETİ
2.20371 HOLLANDA FLORİNİ
13.7603 AVUSTURYA ŞİLİNİ
200.482 PORTEKİZ ESKÜDOSU
5.94573 FİN MARKKASI
--------------------------------------------------------------------
BİLGİ İÇİN;
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.3814 ABD DOLARI
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 742,809 TÜRK LİRASI
--------------------------------------------------------------------
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
İDARE MERKEZİ
![]()