tammetin.jpg (2780 bytes)

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDAN

TÜRKİYE MERKEZ BANKASINCA 4 OCAK 2001 GÜNÜ SAAT 15:30'DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI

Resmi Gazete Tarihi:05.01.2001

Resmi Gazete Sayısı: 24278

Bülten No: 2001/3

                          DÖVİZ      DÖVİZ      EFEKTİF    EFEKTİF 
DÖVİZİN CİNSİ             ALIŞ       SATIŞ      ALIŞ       SATIŞ 
-------------------------------------------------------------------- 
1 ABD DOLARI                666,535    669,749    666,068    670,754 
1 AVUSTRALYA DOLARI         375,616    378,073    373,888    380,341 
1 DANİMARKA KRONU            84,434     84,850     84,375     85,045 
1 İNGİLİZ STERLİNİ          996,668  1,001,878    995,970  1,003,381 
1 İSVİÇRE FRANGI            413,562    416,226    412,942    416,850 
1 İSVEÇ KRONU                70,291     71,023     70,242     71,186 
1 JAPON YENİ                  5,807      5,846      5,786      5,868 
1 KANADA DOLARI             446,425    448,443    444,773    450,147 
1 KUVEYT DİNARI           2,165,648  2,194,172  2,133,163  2,227,085 
1 NORVEÇ KRONU               76,034     76,547     75,981     76,723 
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ    178,269    178,590    176,932    179,929 
1 EURO                      629,475    632,511 
-------------------------------------------------------------------- 
1 ALMAN MARKI               321,846    323,398    321,621    323,786 
1 BELÇİKA FRANGI             15,605     15,680     15,582     15,704 
1 LÜKSEMBURG FRANGI          15,605     15,680     15,488     15,798 
1 İSPANYOL PEZETASI           3,783      3,801      3,775      3,810 
1 FRANSIZ FRANGI             95,963     96,426     95,819     96,571 
1 İRLANDA LİRASI            799,268    803,123    794,472    807,942 
100 İTALYAN LİRETİ           32,509     32,666     32,411     32,790 
1 HOLLANDA FLORİNİ          285,643    287,021    285,215    287,452 
1 AVUSTURYA ŞİLİNİ           45,745     45,966     45,676     46,035 
1 PORTEKİZ ESKÜDOSU           3,140      3,155      3,116      3,179 
1 FİN MARKKASI              105,870    106,381    105,796    106,626 
1 YUNAN DRAHMİSİ              1,847      1,856      1,833      1,870 
-------------------------------------------------------------------- 
1 BULGAR LEVASI                                   177,616    267,372 
1 İRAN RİYALİ                                         133        201 
1 ROMEN LEYİ                                           22         34 
1 SURİYE LİRASI                                     5,286      7,928 
1 ÜRDÜN DİNARI                                    815,148    919,209 
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ                              148,969    156,608 
-------------------------------------------------------------------- 
                          ÇAPRAZ KURLAR 
-------------------------------------------------------------------- 
1 ABD DOLARI                 1.7715  AVUSTRALYA DOLARI 
1 ABD DOLARI                 7.8933  DANİMARKA KRONU 
1 ABD DOLARI                 1.6091  İSVİÇRE FRANGI 
1 ABD DOLARI                 9.4300  İSVEÇ KRONU 
1 ABD DOLARI                 114.56  JAPON YENİ 
1 ABD DOLARI                 1.4935  KANADA DOLARI 
1 ABD DOLARI                 8.7495  NORVEÇ KRONU 
1 ABD DOLARI                 3.7502  SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 
1 EURO                       0.9444  ABD DOLARI 
1 İNGİLİZ STERLİNİ           1.4959  ABD DOLARI 
1 KUVEYT DİNARI              3.2761  ABD DOLARI 
-------------------------------------------------------------------- 
                          EURO DÖNÜŞÜM KURLARI 
-------------------------------------------------------------------- 
                            1.95583  ALMAN MARKI 
                            40.3399  BELÇİKA FRANGI 
                            40.3399  LÜKSEMBURG FRANGI 
                            166.386  İSPANYOL PEZETASI 
                            6.55957  FRANSIZ FRANGI 
1 EURO                     0.787564  İRLANDA LİRASI 
                            1936.27  İTALYAN LİRETİ 
                            2.20371  HOLLANDA FLORİNİ 
                            13.7603  AVUSTURYA ŞİLİNİ 
                            200.482  PORTEKİZ ESKÜDOSU 
                            5.94573  FİN MARKKASI 
                            340.750  YUNAN DRAHMİSİ 
-------------------------------------------------------------------- 
BİLGİ İÇİN; 
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)    1.30982  ABD DOLARI 
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)    877,251  TÜRK LİRASI 
-------------------------------------------------------------------- 
                                   TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 
                                   İDARE MERKEZİ 

tammetin.jpg (2780 bytes)