tammetin.jpg (2780 bytes)

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDAN

TÜRKİYE MERKEZ BANKASINCA 03 TEMMUZ 2000 GÜNÜ SAAT 16:00'DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI

Resmi Gazete Tarihi:04.07.2000

Resmi Gazete Sayısı: 24099

Bülten No: 2000/125

                          DÖVİZ      DÖVİZ      EFEKTİF    EFEKTİF 
DÖVİZİN CİNSİ             ALIŞ       SATIŞ      ALIŞ       SATIŞ 
-------------------------------------------------------------------- 
1 ABD DOLARI                621,018    624,013    620,583    624,949 
1 AVUSTRALYA DOLARI         371,169    373,597    369,462    375,839 
1 DANİMARKA KRONU            78,981     79,370     78,926     79,553 
1 İNGİLİZ STERLİNİ          938,291    943,196    937,634    944,611 
1 İSVİÇRE FRANGI            378,499    380,937    377,931    381,508 
1 İSVEÇ KRONU                69,918     70,646     69,869     70,808 
1 JAPON YENİ                  5,862      5,901      5,840      5,923 
1 KANADA DOLARI             419,648    421,545    418,095    423,147 
1 KUVEYT DİNARI           2,010,973  2,037,460  1,980,808  2,068,022 
1 NORVEÇ KRONU               71,985     72,471     71,935     72,638 
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ    166,073    166,372    164,827    167,620 
1 EURO                      589,594    592,438 
-------------------------------------------------------------------- 
1 ALMAN MARKI               301,455    302,909    301,244    303,272 
1 BELÇİKA FRANGI             14,616     14,686     14,594     14,708 
1 LÜKSEMBURG FRANGI          14,616     14,686     14,506     14,796 
1 İSPANYOL PEZETASI           3,544      3,561      3,536      3,569 
1 FRANSIZ FRANGI             89,883     90,317     89,748     90,452 
1 İRLANDA LİRASI            748,630    752,241    744,138    756,754 
100 İTALYAN LİRETİ           30,450     30,597     30,359     30,713 
1 HOLLANDA FLORİNİ          267,547    268,837    267,146    269,240 
1 AVUSTURYA ŞİLİNİ           42,847     43,054     42,783     43,119 
1 PORTEKİZ ESKÜDOSU           2,941      2,955      2,919      2,977 
1 FİN MARKKASI               99,163     99,641     99,094     99,870 
-------------------------------------------------------------------- 
1 BULGAR LEVASI                                   141,848    214,320 
1 İRAN RİYALİ                                         110        167 
1 ROMEN LEYİ                                           20         30 
1 SURİYE LİRASI                                     7,559     11,338 
1 ÜRDÜN DİNARI                                    781,561    881,335 
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ                              141,866    149,141 
1 YUNAN DRAHMİSİ                                    1,688      1,756 
-------------------------------------------------------------------- 
                          ÇAPRAZ KURLAR 
-------------------------------------------------------------------- 
1 ABD DOLARI                 1.6703  AVUSTRALYA DOLARI 
1 ABD DOLARI                 7.8621  DANİMARKA KRONU 
1 ABD DOLARI                 1.6381  İSVİÇRE FRANGI 
1 ABD DOLARI                 8.8330  İSVEÇ KRONU 
1 ABD DOLARI                 105.75  JAPON YENİ 
1 ABD DOLARI                 1.4803  KANADA DOLARI 
1 ABD DOLARI                 8.6105  NORVEÇ KRONU 
1 ABD DOLARI                 3.7507  SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 
1 EURO                       0.9494  ABD DOLARI 
1 İNGİLİZ STERLİNİ           1.5115  ABD DOLARI 
1 KUVEYT DİNARI              3.2651  ABD DOLARI 
-------------------------------------------------------------------- 
                          EURO DÖNÜŞÜM KURLARI 
-------------------------------------------------------------------- 
                            1.95583  ALMAN MARKI 
                            40.3399  BELÇİKA FRANGI 
                            40.3399  LÜKSEMBURG FRANGI 
                            166.386  İSPANYOL PEZETASI 
                            6.55957  FRANSIZ FRANGI 
1 EURO                     0.787564  İRLANDA LİRASI 
                            1936.27  İTALYAN LİRETİ 
                            2.20371  HOLLANDA FLORİNİ 
                            13.7603  AVUSTURYA ŞİLİNİ 
                            200.482  PORTEKİZ ESKÜDOSU 
                            5.94573  FİN MARKKASI 
-------------------------------------------------------------------- 
BİLGİ İÇİN; 
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)     1.3321  ABD DOLARI 
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)    831,248  TÜRK LİRASI 
-------------------------------------------------------------------- 
                                   TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 
                                   İDARE MERKEZİ 

tammetin.jpg (2780 bytes)