TÜRKİYE MERKEZ BANKASINCA 02 OCAK 2001 GÜNÜ SAAT 15:30'DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
Resmi Gazete Tarihi:
Resmi Gazete Sayısı:
Bülten No:
DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF
DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
--------------------------------------------------------------------
1 ABD DOLARI 666,774 669,989 666,307 670,994
1 AVUSTRALYA DOLARI 371,956 374,390 370,245 376,636
1 DANİMARKA KRONU 84,260 84,675 84,201 84,870
1 İNGİLİZ STERLİNİ 994,093 999,289 993,397 1,000,788
1 İSVİÇRE FRANGI 411,969 414,623 411,351 415,245
1 İSVEÇ KRONU 70,250 70,981 70,201 71,144
1 JAPON YENİ 5,798 5,837 5,777 5,859
1 KANADA DOLARI 444,976 446,987 443,330 448,686
1 KUVEYT DİNARI 2,166,424 2,194,958 2,133,928 2,227,882
1 NORVEÇ KRONU 75,523 76,032 75,470 76,207
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 178,308 178,630 176,971 179,970
1 EURO 628,301 631,331
--------------------------------------------------------------------
1 ALMAN MARKI 321,245 322,794 321,020 323,181
1 BELÇİKA FRANGI 15,575 15,650 15,552 15,673
1 LÜKSEMBURG FRANGI 15,575 15,650 15,458 15,767
1 İSPANYOL PEZETASI 3,776 3,794 3,768 3,803
1 FRANSIZ FRANGI 95,784 96,246 95,640 96,390
1 İRLANDA LİRASI 797,777 801,625 792,990 806,435
100 İTALYAN LİRETİ 32,449 32,606 32,352 32,730
1 HOLLANDA FLORİNİ 285,111 286,486 284,683 286,916
1 AVUSTURYA ŞİLİNİ 45,661 45,881 45,593 45,950
1 PORTEKİZ ESKÜDOSU 3,134 3,149 3,110 3,173
1 FİN MARKKASI 105,672 106,182 105,598 106,426
1 YUNAN DRAHMİSİ 1,844 1,853 1,830 1,867
--------------------------------------------------------------------
1 BULGAR LEVASI 177,680 266,688
1 İRAN RİYALİ 133 200
1 ROMEN LEYİ 22 34
1 SURİYE LİRASI 5,265 7,898
1 ÜRDÜN DİNARI 812,007 915,667
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ 148,395 156,005
--------------------------------------------------------------------
ÇAPRAZ KURLAR
--------------------------------------------------------------------
1 ABD DOLARI 1.7895 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI 7.9125 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI 1.6159 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI 9.4390 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 114.78 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI 1.4989 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI 8.8119 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 3.7507 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 EURO 0.9423 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.4915 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI 3.2761 ABD DOLARI
--------------------------------------------------------------------
EURO DÖNÜŞÜM KURLARI
--------------------------------------------------------------------
1.95583 ALMAN MARKI
40.3399 BELÇİKA FRANGI
40.3399 LÜKSEMBURG FRANGI
166.386 İSPANYOL PEZETASI
6.55957 FRANSIZ FRANGI
1 EURO 0.787564 İRLANDA LİRASI
1936.27 İTALYAN LİRETİ
2.20371 HOLLANDA FLORİNİ
13.7603 AVUSTURYA ŞİLİNİ
200.482 PORTEKİZ ESKÜDOSU
5.94573 FİN MARKKASI
340.750 YUNAN DRAHMİSİ
--------------------------------------------------------------------
BİLGİ İÇİN;
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.30814 ABD DOLARI
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 876,439 TÜRK LİRASI
--------------------------------------------------------------------
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
İDARE MERKEZİ
![]()