tammetin.jpg (2780 bytes)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ

Seri No:PİGM/AFİF 2001-1

Resmi Gazete Tarihi:03.01.2001

Resmi Gazete Sayısı: 24276

Madde 1- 23/2/1998 tarihli ve 98/10745 sayılı "Ham Petrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi Hakkında Karar"ın 13 üncü maddesine istinaden, petrol ürünlerinin tüketiciye arzında fiyat istikrarını temin etmek amacıyla 3/1/2001 tarihinden itibaren;

|-------------------------|------|-------| 
|Kurşunsuz Benzin         |20,000|TL./Lt.| 
|-------------------------|------|-------| 
|Süper Benzin             |20,000|TL./Lt.| 
|-------------------------|------|-------| 
|Normal Benzin            |20,000|TL./Lt.| 
|-------------------------|------|-------| 
|Gazyağı                  |30,000|TL./Lt.| 
|-------------------------|------|-------| 
|Jet Yakıtı               |     0|TL./Lt.| 
|-------------------------|------|-------| 
|Motorin                  |22,000|TL./Lt.| 
|-------------------------|------|-------| 
|Marine Diesel            | 3,600|TL./Lt.| 
|-------------------------|------|-------| 
|Kalorifer Yakıtı         |15,000|TL./Lt.| 
|-------------------------|------|-------| 
|Fuel-Oiller              |10,000|TL./Kg.| 
|-------------------------|------|-------| 
|LPG+Propan+Bütan (Tüplü) | 6,000|TL./Kg.| 
|-------------------------|------|-------| 
|LPG+Propan+Bütan (Sanayi)| 6,000|TL./Kg.| 
|-------------------------|------|-------| 
|LPG+Propan+Bütan (Isınma)| 6,000|TL./Kg.| 
|-------------------------|------|-------| 
|LPG+Propan+Bütan (Otogaz)| 6,000|TL./Kg.| 
|-------------------------|------|-------| 

Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu payı alınır.

Madde 2- 1 inci maddede yer alan Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu payları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yayımlanacak müteakip tebliğe kadar yürürlükte kalır.

Tebliğ olunur.
tammetin.jpg (2780 bytes)