Bakanlar Kurulundan
4760 Sayılı Özel Tüketim vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim vergisi ile İlgili Karar
Karar Numarası: 2010/668
Karar Tarihi: 07.06.2010
Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2010
Resmi Gazete Sayısı: 27652
Ekli "4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 31/5/2010 tarihli ve 50111 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 8 inci ve 12 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 7/6/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.
(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.) (Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2010)
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı
H. YAZICI F. N. ÖZAK M. Z. ÇAĞLAYAN F. ÇELİK
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı DevletBakanı
E. BAĞIŞ S. A. KAVAF C. YILMAZ S. ERGİN
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı
M. V. GÖNÜL B. ATALAY A. DAVUTOĞLU M. ŞİMŞEK
Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı
N. ÇUBUKÇU M. DEMİR R. AKDAĞ B. YILDIRIM
Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı
M. M. EKER Ö. DİNÇER N. ERGÜN T. YILDIZ
Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
E. GÜNAY V. EROĞLU
Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| (1) SAYILI LİSTE (B) CETVELİ |
|-------------------------+---------------------------------------------+-----------|
|G.T.I.P. NO |Mal İsmi |Oran(%) |
| | | |
|-------------------------+---------------------------------------------+-----------|
|2707.10 |Benzol (Benzen) |99.25 |
|-------------------------+---------------------------------------------+-----------|
|2707.20 |Toluol (Toluen) |99,25 |
|-------------------------+---------------------------------------------+-----------|
|2707.50.90.00.11 |Solveııt tıafta(Çözücü nafta) |99.25 |
|-------------------------+---------------------------------------------+-----------|
|2710.11.21.00.00 |\Vhite spirit |99.25 |
|-------------------------+---------------------------------------------+-----------|
|2710.11.25.00.00 |Diğerleri |99.25 |
|-------------------------+---------------------------------------------+-----------|
|2710.11.90.00.11 |Diğer solventler(Çözücüler) (Petrol eteri) |99.25 |
|-------------------------+---------------------------------------------+-----------|
|2710.11.90.00.19 |Diğerleri(Petrol eteri) |99.25 |
|-------------------------+---------------------------------------------+-----------|
|2710.19.29.00.00 |Diğerleri(Petrol eteri) |99.25 |
|-------------------------+---------------------------------------------+-----------|
|2901.10.00.90.11 |llekzan |99,25 |
|-------------------------+---------------------------------------------+-----------|
|2901.10.00.90.12 |lleptaıı |99.25 |
|-------------------------+---------------------------------------------+-----------|
|2901.10.00.90.13 |Pentaıı |99.25 |
|-------------------------+---------------------------------------------+-----------|
|2902.20.00.00.00 |Benzen (Benzol) |99.25 |
|-------------------------+---------------------------------------------+-----------|
|2902.30.00.00.00 |Tolueıı (Tnluol) |99.25 |
|-------------------------+---------------------------------------------+-----------|
|2710.19.99.00.23 |(Yağlama yağlan: diğer yağlar) Heavy Neutral |71.50 |
|-------------------------+---------------------------------------------+-----------|
|2710.19.99.00.24 |(Yağlama yağlan: diğer yağlar) Bright Stock |71,50 |
|-------------------------+---------------------------------------------+-----------|
|2710.19.99.00.98 |(Yağlama yağları: diğer yağlar) |71,50 |
| |Diğerleri(Yalnız baz yağlar) | |
|-------------------------+---------------------------------------------+-----------|
|2710.19.25.00.11 |Gazyağı |98.00 |
|-------------------------+---------------------------------------------+-----------|
|2710.19.25.00.19 |Diğerleri |98,00 |
|-------------------------+---------------------------------------------+-----------|
|3403.11.00.00.00 |(Yağlama müstahzarları)Dokumaya elverişli |95.00 |
| |maddelerin, deri ve köselenin, post ve | |
| |kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine | |
| |mahsus müstahzarlar | |
|-------------------------+---------------------------------------------+-----------|
|3403.19.10.00.00 |(Yağlama müstahzarları)Esas madde olarak |95,00 |
| |kabul edilmemek şartıyla, ağırlık | |
| |itibarıyla %70 veya daha fazla petrol yağları| |
| |veya bitümenli minerallerden elde edilen | |
| |yağları içerenler | |
|-------------------------+---------------------------------------------+-----------|
|3403.19.91.00.00 |(Yağlama müstahzarları)Makine, cihaz ve |95,00 |
| |taşıtların yağlanmasında kullanılan | |
| |müstahzarlar | |
|-------------------------+---------------------------------------------+-----------|
|3403.19.99.00.00 |(Yağlama müstahzarları) Diğerleri |95,00 |
|-------------------------+---------------------------------------------+-----------|
|3403.91.00.00.00 |(Yağlama müstahzarları)Dokumaya elverişli |95.00 |
| |maddelerin, deri ve köselenin, post ve | |
| |kiirklcı iıı veya diğer maddelerin | |
| |işlenmesine mahsus müstahzarlar | |
|-------------------------+---------------------------------------------+-----------|
|3403.99.10.00.00 |(Yağlama müstahzarları)Makine, cihaz ve |95,00 |
| |taşılların yağlanmasında kullanılan | |
| |müstahzarlar | |
|-------------------------+---------------------------------------------+-----------|
|3403.99.90.00.00 |(Yağlama müstahzarları) Diğerleri |95,00 |
|-------------------------+---------------------------------------------+-----------|
Yürürlük