Başbakanlıktan

KEK Eşbaşkanlıkları Hakkında Başbakanlık Genelgesi

Seri No: 2010/4

Sayı/Sıra No:

Tarih:

Resmi Gazete Tarihi: 30.01.2010

Resmi Gazete Sayısı: 27478

Özü: KEK Eşbaşkanlıkları.

Ülkemizin bazı ülkelerle imzaladığı ticari, ekonomik ve sınai işbirliği anlaşmalarının öngörmüş olduğu ikili ticari ve ekonomik konuların en üst ve kapsamlı düzeyde ele alındığı bir platform olan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantılarında uyulacak usul ve esaslar 2006/24 sayılı Genelge ile belirlenmiş ve Bakanların Türk heyeti eşbaşkanlığını üstlenmeleri uygun görülen ülkeler 2009/8 sayılı Genelge ile duyurulmuştu.

2009/8 sayılı Genelge eki listenin ilişikte belirtilen Bakanlara ait bölümleri, ekli listede gösterildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

( (c) 1998 - 2009 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

|---------------------+----------------+----------------------------+--------|
|ADI VE SOYADI        |BAKANLIĞI       |K.E.K. KONUSUNDA            |ÜLKE    |
|                     |                |                            |SAYISI  |
|                     |                |GÖREVLENDİRİLDİĞİ           |        |
|                     |                |ÜLKELER                     |        |
|---------------------+----------------+----------------------------+--------|
|CEMİL ÇİÇEK          |DEVLET BAKANI   |Portekiz           Küba     |6       |
|                     |VE BAŞBAKAN     |                            |        |
|                     |YARDIMCISI      |                            |        |
|                     |                |Arjantin           Sierra   |        |
|                     |                |Leone                       |        |
|                     |                |Nijerya                     |        |
|                     |                |Uruguay                     |        |
|---------------------+----------------+----------------------------+--------|
|FARUK NAFİZ ÖZAK     |DEVLET BAKANI   |Tayland            Kamerun  |5       |
|                     |                |Gabon              Kongo    |        |
|                     |                |Laos               Cumh.    |        |
|---------------------+----------------+----------------------------+--------|
|MEHMET               |DEVLET BAKANI   |Brezilya           Jamaika  |9       |
|ZAFER                |                |Çin Halk                    |        |
|                     |                |Ekvator                     |        |
|ÇAĞLAYAN             |                |Cumh.              Ginesi   |        |
|                     |                |Ukrayna            Guyana   |        |
|                     |                |Irak               Moritanya|        |
|                     |                |Kosova                      |        |
|---------------------+----------------+----------------------------+--------|
|MEHMET ŞİMŞEK        |MALİYE BAKANI   |S.Arabistan                 |5       |
|                     |                |Bahreyn                     |        |
|                     |                |Bir.Arap Emir.              |        |
|                     |                |Kuveyt                      |        |
|                     |                |Katar                       |        |
|---------------------+----------------+----------------------------+--------|
|NİMET  ÇUBUKÇU       |MİLLİ EĞİTİM    |Bulgaristan                 |2       |
|                     |BAKANI          |Malta                       |        |
|---------------------+----------------+----------------------------+--------|

(ICD-IMEX * (c) 1998 - 2009 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)