01/10/2008 - 31/10/2008 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI BELGELERİNİN (Y) LİSTESİ
Seri No:
Resmi Gazete Tarihi:
Resmi Gazete Sayısı:
|----------+--------------------+--------------------+------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|SIRA |BELGE NO |BELGE TARİHİ |FİRMA ÜNVANI |ADRES |VERGİ DAİRESİ VERGİ |SEKTÖR |ÖNGÖRÜLEN HİZMET |
| | | | | |NO | |GELİRİ ($) |
|----------+--------------------+--------------------+------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|1 |2008/Y -171 |06.10.2008 |İMA MÜHENDİSLİK İNŞAAT VE |Ata Sok.No:4 - |Maltepe - |Diğerleri |56.810.335 |
| | | |TİC.LTD.ŞTİ. |Anıttepe/ANKARA |4740004631 | | |
|----------+--------------------+--------------------+------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|2 |2008/Y -172 |06.10.2008 |ÇELTİKÇİOĞLU İNŞ.SAN.VE |UĞUR MUMCU CAD. 92 - |SEĞMENLER - |Diğerleri |9.100.806 |
| | | |TİC.LTD.ŞTİ |GAZİOSMANPAŞA/ANKARA |2420008095 | | |
|----------+--------------------+--------------------+------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|3 |2008/Y -173 |08.10.2008 |DERBY KONVEYÖR BANT SAN.VE |BAHÇEŞEHİR DOĞA SİTESİ D |BEYLİKDÜZÜ - |Diğerleri |258.318 |
| | | |TİC.A.Ş |GİRİŞ D:2 BOĞAZKÖY - |5770005987 | | |
| | | | |BAHÇEŞEHİR/İSTANBUL | | | |
|----------+--------------------+--------------------+------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|4 |2008/Y -174 |09.10.2008 |MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş. |TEM OTOYOLU HADIMKÖY ÇIKIŞI |BÜYÜK MÜKELLEFL |Diğerleri |10.565.840 |
| | | | |MERCEDES CAD.PK.34500 |- 6160044079 | | |
| | | | |- BAHÇEŞEHİR/İSTANBUL | | | |
|----------+--------------------+--------------------+------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|5 |2008/Y -175 |09.10.2008 |ELSEL GAZ ARMATÜRLERİ |ÇAVUŞOĞLU MH.BARBAROS |ANADOLU KURUM |Diğerleri |6.903.193 |
| | | |SAN.VE TİC.A.Ş. |HAYRETTİN PAŞA CD.NO:83 - |- 3330029391 | | |
| | | | |KARTAL/İSTANBUL | | | |
|----------+--------------------+--------------------+------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|6 |2008/Y -176 |13.10.2008 |KARDEMİR KARABÜK DEMİR |ATATÜRK BULVARI HÜKÜMET |KARABÜK - |Diğerleri |2.494.260 |
| | | |ÇELİK SAN VE TİC A.Ş. |BİNASI KARŞISI (78170) - |5050055358 | | |
| | | | |/KARABÜK | | | |
|----------+--------------------+--------------------+------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|7 |2008/Y -177 |13.10.2008 |KARDEMİR KARABÜK DEMİR |ATATÜRK BULVARI HÜKÜMET |KARABÜK - |Diğerleri |24.942.600 |
| | | |ÇELİK SAN VE TİC A.Ş. |BİNASI KARŞISI (78170) - |5050055358 | | |
| | | | |/KARABÜK | | | |
|----------+--------------------+--------------------+------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|8 |2008/Y -178 |13.10.2008 |KARDEMİR KARABÜK DEMİR |ATATÜRK BULVARI HÜKÜMET |KARABÜK - |Diğerleri |3.242.538 |
| | | |ÇELİK SAN VE TİC A.Ş. |BİNASI KARŞISI (78170) - |5050055358 | | |
| | | | |/KARABÜK | | | |
|----------+--------------------+--------------------+------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|9 |2008/Y -179 |14.10.2008 |ABB ELEKTRİK SANAYİ AŞ. |ORGANİZE SAN. BÖL. 2 CAD. |Anadolu Kurum. |Diğerleri |2.683.244 |
| | | | |NO:16 - |- 0010047133 | | |
| | | | |Y.DUDULLU/İSTANBUL | | | |
|----------+--------------------+--------------------+------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|10 |2008/Y -180 |15.10.2008 |MERCEDES BENZ TÜRK AŞ. |TEM OTOYOLU HADIMKÖY |BÜYÜK MÜKELLEFL |Diğerleri |5.634.567 |
| | | | |ÇIKIŞI, MERCEDES CAD.34500 - |- 6160044079 | | |
| | | | |BAHÇEŞEHİR/İSTANBUL | | | |
|----------+--------------------+--------------------+------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|11 |2008/Y -181 |17.10.2008 |AREVA T&D ENERJİ ENDÜSTRİSİ |BARIŞ MAH. E-5 ALTI,1801 |ULUÇINAR - |Diğerleri |9.901.613 |
| | | |A.Ş. |SOK.NO:104 41410 - |0080045200 | | |
| | | | |Gebze/KOCAELİ (İZMİT) | | | |
|----------+--------------------+--------------------+------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|12 |2008/Y -182 |21.10.2008 |ASLANLAR İNŞ.SAN VE |ÇETİN EMEÇ BULVARI |BAŞKENT - |Diğerleri |8.193.219 |
| | | |TIC.LTD.ŞTİ-HAYSEL İNŞ.MAK.SAN|.6.CAD.NO:61/8 ÖVEÇLER - |0900260393 | | |
| | | |VE TİC.LTD.ŞTİ. |ANKARA/ANKARA | | | |
|----------+--------------------+--------------------+------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|13 |2008/Y -183 |22.10.2008 |YÜKSEL DOMANİÇ MÜH. LTD. |BİNSESİN SİTESİ 4. CAD. |DOĞANBEY - |Diğerleri |1.500.400 |
| | | |ŞTİ. |91. SOK. NO:21 - |9950006809 | | |
| | | | |ÜMİTKÖY/ANKARA | | | |
|----------+--------------------+--------------------+------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|14 |2008/Y -184 |22.10.2008 |TEMELSU ULUSLARARASI |YILDIZEVLER MAH. 4. CAD. |SEĞMENLER - |Diğerleri |1.518.404 |
| | | |MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ AŞ. |22. SOK. NO: 6 - |8380004099 | | |
| | | | |ÇANKAYA/ANKARA | | | |
|----------+--------------------+--------------------+------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|15 |2008/Y -185 |24.10.2008 |ORTADOĞU MÜHENDİSLİK,İNŞAAT,DA|CİNNAH CAD.37/35 - |HİTİT - |Diğerleri |25.552.774 |
| | | |TİC.AŞ. |ÇANKAYA/ANKARA |6470045535 | | |
|----------+--------------------+--------------------+------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|16 |2008/Y -186 |27.10.2008 |ASELSAN ELEKTRONİK SAN. |MEHMET AKİF ERSOY |YENİMAHALLE - |Diğerleri |348.358 |
| | | |VE TİC. AŞ. |MAH.16.CAD.NO:16 P.K.30 ETLİK |0860042250 | | |
| | | | |/ANKARA | | | |
|----------+--------------------+--------------------+------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|17 |2008/Y -187 |27.10.2008 |AYDIN İNŞAAT TAAHHÜT |BİLLUR SK.NO:19/3 - |KAVAKLIDERE - |Diğerleri |14.289.261 |
| | | |TİC.AŞ |KAVAKLIDERE/ANKARA |1150069056 | | |
|----------+--------------------+--------------------+------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|18 |2008/Y -188 |27.10.2008 |ARTEK MÜH.İNŞ.TAAH.SAN.VE |MEŞRUTİYET CAD.DR.MEDİHA |ÇANKAYA - |Diğerleri |154.671 |
| | | |TİC.LTD.ŞTİ |ELDEN SK.NO:62/12-13 - |850023218 | | |
| | | | |YENİŞEHİR/ANKARA | | | |
|----------+--------------------+--------------------+------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|19 |2008/Y -189 |27.10.2008 |MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ |(06330) - |Maltepe - |Diğerleri |2.981.589 |
| | | |KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |Tandoğan/ANKARA |6119710034 | | |
|----------+--------------------+--------------------+------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|20 |2008/Y -190 |28.10.2008 |MAPA İNŞAAT VE TİCARET |Uğur Mumcu Cad.No:88 |Kavaklıdere - |Diğerleri |104.439.360 |
| | | |AŞ. |06700 - |6120028093 | | |
| | | | |Gaziosmanpaşa/ANKARA | | | |
|----------+--------------------+--------------------+------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|21 |2008/Y -191 |28.10.2008 |KOLİN İNŞAAT TURİZM SAN.VE |HORASAN SOK. NO:24 - |CUMHURİYET - |Diğerleri |104.439.360 |
| | | |TİC.AŞ. |GAZİOSMANPAŞA/ANKARA |5750032195 | | |
|----------+--------------------+--------------------+------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|22 |2008/Y -192 |28.10.2008 |CENGİZ İNŞAAT SAN.VE |ALTUNİZADE MAHİRİZ CAD.NO:52 |ANADOLUKURUM - |Diğerleri |104.439.360 |
| | | |TİC.A.Ş |- ÜSKÜDAR/İSTANBUL |2060011753 | | |
|----------+--------------------+--------------------+------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|23 |2008/Y -193 |28.10.2008 |LİMAK İNŞAAT SAN. VE |Hafta Sok.No:9 - |CUMHURİYET - |Diğerleri |104.439.360 |
| | | |TİC.AŞ. |Gaziosmanpaşa/ANKARA |6080063463 | | |
|----------+--------------------+--------------------+------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|24 |2008/Y -194 |31.10.2008 |EMİN TEKNİK HORTUM RAKOR |AYDINLI MAH.AYDINLI |TUZLA - |Diğerleri |3.021.519 |
| | | |VE KLİMA ADAPTÖRLERİ |CAD.NO:117 - TUZLA/İSTANBUL |3330376868 | | |
| | | |İML.LTD.ŞTİ | | | | |
|----------+--------------------+--------------------+------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|25 |2008/Y -195 |31.10.2008 |STAR İNŞAAT VE TİC.AŞ. |G.M.K.BULVARI NO:95/7 - |MALTEPE - |Diğerleri |9.817.030 |
| | | | |MALTEPE/ANKARA |7810132950 | | |
|----------+--------------------+--------------------+------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
![]()