01/10/2008 - 31/10/2008 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN YURT İÇİ SATIŞ VE TESLİM BELGELERİNİN (D3) LİSTESİ
Seri No:
Resmi Gazete Tarihi:
Resmi Gazete Sayısı:
|----------+--------------------+--------------------+------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|SIRA |BELGE NO |BELGE TARİHİ |FİRMA ÜNVANI |ADRES |VERGİ DAİRESİ VERGİ |SEKTÖR |ÖNGÖRÜLEN |ÖNGÖRÜLEN |
| | | | | |NO | |İHRACAT($) |İTHALAT($) |
|----------+--------------------+--------------------+------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|1 |2008/D3-04562 |21.10.2008 |VESTEL DİJİTAL ÜRETİM |Organize Sanayi Bölgesi |AVCILAR - |Elektronik |3.500.000 |2.532.270 |
| | | |SANAYİ A.Ş. |- MERKEZ/MANİSA |9250330423 | | | |
|----------+--------------------+--------------------+------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|2 |2008/D3-04480 |16.10.2008 |OTOKAR OTOBÜS KAROSERİ |Aydınevler Mah. Dumlupınar |GÜMRÜKÖNÜ - |Taşıt Araçları |14.420.000 |2.785.553 |
| | | |SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ |Cad. No 24 A Blok - |6490018272 | | | |
| | | | |MALTEPE/İSTANBUL | | | | |
|----------+--------------------+--------------------+------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|3 |2008/D3-04387 |10.10.2008 |HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİ |İSTANBUL BAHÇELİEVLER ESKİ |SİLİVRİ - |Pişmiş Kil ve |8.820.000 |4.409.980 |
| | | |A.Ş. |LONDRA ASFALTI FABRİKALAR |4610001315 |Çim.Ger. | | |
| | | | |MEVKİİ NO:5 - | | | | |
| | | | |SİLİVRİ/İSTANBUL | | | | |
|----------+--------------------+--------------------+------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|4 |2008/D3-04336 |08.10.2008 |ANADOLU ISUZU OTOMOTİV |ANKARA ASFALTI ÜSTÜ |ANADOLU KURUMLAR |Taşıt Araçları |2.864.400 |1.431.360 |
| | | |SANAYİİ VE TİCARET ANONİM |SOĞANLIKKÖY KARŞISI - |- 0680069095 | | | |
| | | |ŞİRKETİ |KARTAL/İSTANBUL | | | | |
|----------+--------------------+--------------------+------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
![]()