"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Bakanlar Kurulundan

Ankara İli, Çubuk İlçesinde bulunan ve ekli listede parsel numaraları gösterilen taşınmazların, Çubuk Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde kalmaları nedeniyle, adı geçen Organize Sanayi Bölgesi adına Ankara İl Özel İdaresi tarafından acele kamulaştırılması

Resmi Gazete Tarihi:24.01.2008

Resmi Gazete Sayısı:26766

Ankara İli, Çubuk İlçesinde bulunan ve ekli listede parsel numaraları gösterilen taşınmazların, Çubuk Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde kalmaları nedeniyle, adı geçen Organize Sanayi Bölgesi adına Ankara İl Özel İdaresi tarafından acele kamulaştırılması; Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 31/12/2007 tarihli ve 14363 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 9/1/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                              Abdullah GÜL
                              CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

C. ÇİÇEK                      H. YAZICI                               N. EKREN                      M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.     Devlet Bak. ve Başb. Yrd.               Devlet Bak. ve Başb. Yrd.     Devlet Bakanı

M. BAŞESGİOĞLU                K. TÜZMEN                               M. M. EKER                    K. UNAKITAN
Devlet Bakanı                 Devlet Bakanı                           Devlet Bakanı V.              Devlet Bakanı V.

M. S. YAZICIOĞLU              M. A. ŞAHİN                             F. ÇELİK                      B. ATALAY
Devlet Bakanı                 Adalet Bakanı                           Millî Savunma Bakanı V.       İçişleri Bakanı

M. AYDIN                      K. UNAKITAN                             M. A. ŞAHİN                   F. N. ÖZAK
Dışişleri Bakanı V.           Maliye Bakanı                           Millî Eğitim Bakanı V.        Bayındırlık ve İskân Bakanı

B. ATALAY                     B. YILDIRIM                             M. M. EKER                    F. ÇELİK
Sağlık Bakanı V.              Ulaştırma Bakanı                        Tarım ve Köyişleri Bakanı     Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

M. Z. ÇAĞLAYAN                B. YILDIRIM                             E. GÜNAY                      V. EROĞLU
Sanayi ve Ticaret Bakanı      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.     Kültür ve Turizm Bakanı       Çevre ve Orman Bakanı




( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)


|----------+---------------|          |----------+----------------|
|SIRA      |PARSEL         |          |SIRA      |PARSEL          |
|----------+---------------|          |----------+----------------|
|1         |517            |          |31        |581             |
|----------+---------------|          |----------+----------------|
|2         |518            |          |32        |582             |
|----------+---------------|          |----------+----------------|
|3         |519            |          |33        |583             |
|----------+---------------|          |----------+----------------|
|4         |520            |          |34        |584             |
|----------+---------------|          |----------+----------------|
|5         |521            |          |35        |585             |
|----------+---------------|          |----------+----------------|
|6         |523            |          |36        |586             |
|----------+---------------|          |----------+----------------|
|7         |525            |          |37        |587             |
|----------+---------------|          |----------+----------------|
|8         |531            |          |38        |588             |
|----------+---------------|          |----------+----------------|
|9         |532            |          |39        |591             |
|----------+---------------|          |----------+----------------|
|10        |534            |          |40        |593             |
|----------+---------------|          |----------+----------------|
|11        |539            |          |41        |594             |
|----------+---------------|          |----------+----------------|
|12        |542            |          |42        |595             |
|----------+---------------|          |----------+----------------|
|13        |543            |          |43        |596             |
|----------+---------------|          |----------+----------------|
|14        |545            |          |44        |597             |
|----------+---------------|          |----------+----------------|
|15        |546            |          |45        |599             |
|----------+---------------|          |----------+----------------|
|16        |549            |          |46        |600             |
|----------+---------------|          |----------+----------------|
|17        |550            |          |47        |602             |
|----------+---------------|          |----------+----------------|
|18        |564            |          |48        |603             |
|----------+---------------|          |----------+----------------|
|19        |568            |          |49        |604             |
|----------+---------------|          |----------+----------------|
|20        |569            |          |50        |605             |
|----------+---------------|          |----------+----------------|
|21        |570            |          |51        |606             |
|----------+---------------|          |----------+----------------|
|22        |571            |          |52        |608             |
|----------+---------------|          |----------+----------------|
|23        |573            |          |53        |609             |
|----------+---------------|          |----------+----------------|
|24        |574            |          |54        |612             |
|----------+---------------|          |----------+----------------|
|25        |575            |          |55        |614             |
|----------+---------------|          |----------+----------------|
|26        |576            |          |56        |615             |
|----------+---------------|          |----------+----------------|
|27        |577            |          |57        |617             |
|----------+---------------|          |----------+----------------|
|28        |578            |          |58        |851             |
|----------+---------------|          |----------+----------------|
|29        |579            |          |59        |853             |
|----------+---------------|          |----------+----------------|
|30        |580            |          |60        |857             |
|----------+---------------|          |----------+----------------|

tammetin.jpg (2780 bytes)