"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Bakanlar Kurulundan:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar" ile "Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar"ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Resmi Gazete Tarihi:27.01.2004

Resmi Gazete Sayısı: 25359A

2004 Mali Yılında uygulanacak ekli "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar" ile "Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 25/12/2003 tarihli ve 34895 sayılı yazısı üzerine, 6245 sayılı Harcırah Kanununun değişik 34 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 31/12/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                            Ahmet Necdet SEZER 
                                                            CUMHURBAŞKANI 
Recep Tayyip ERDOĞAN 
Başbakan 

A.GÜL                   A.ŞENER              M.A.ŞAHİN            B.ATALAY 
Dışişleri Bak. ve       Devlet Bak.ve        Devlet Bak.ve        Devlet Bakanı V. 
Başb.Yrd.               Başb.Yrd.            Başb.Yrd. 

A.BABACAN               M.AYDIN              G.AKŞİT              K.TÜZMEN 
Devlet Bakanı           Devlet Bakanı        Devlet Bakanı        Devlet Bakanı 

C.ÇİÇEK                 M.V.GÖNÜL            A.AKSU               K.UNAKITAN 
Adalet Bakanı           Milli Savunma        İçişleri Bakanı      Maliye Bakanı 
                        Bakanı 

H.ÇELİK                 Z.ERGEZEN            R.AKDAĞ              B.YILDIRIM 
Milli Eğitim Bakanı     Bayındırlık ve       Sağlık Bakanı        Ulaştırma Bakanı 
                        İskan Bakanı 

S.GÜÇLÜ                 M.BAŞESGİOĞLU        A.COŞKUN 
Tarım ve Köyişleri      Çalışma ve Sos.Güv.  Sanayi ve Ticaret 
Bakanı                  Bakanı               Bakanı 

M.H.GÜLER               E.MUMCU              O.PEPE 
Enerji ve Tabii         Kültür ve Turizm     Çevre ve Orman 
Kaynaklar Bakanı        Bakanı               Bakanı 

Madde 1- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılacak sürekli görev yolculukları ile geçici görev yolculuk ve ikametlerinde ödenecek gündelik miktarları ekli cetvelde gösterilmiştir.

Madde 2- Kurumlar gerek gördükleri takdirde bu Karara ekli cetvel ile tespit edilenlerden daha aşağı miktarda gündelik verebilirler.

Madde 3- Aylık ve diğer özlük hakları 14/7/1964 tarihli ve 500 sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerine göre ödenenlere, bu Karara göre ayrıca ikamet gündeliği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapacakları geçici görev yolculukları için gündelik verilmez.

Madde 4- Bu Karar kapsamına girenlere, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı maddesi uyarınca verilecek yer değiştirme giderinin hesabında, ekli cetvelde gösterilen gündelik miktarlarının %50 fazlası esas alınır.

Madde 5- Bu Karar kapsamına girenlere, Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar hükümleri uygulanmaz.

Madde 6- Bu Karar 1/1/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 7- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

              CETVEL
                                                                        1/1/2004 - 31/12/2004
                                                                        Döneminde
                                                                        Ödenecek Gündelik
GÖREV UNVANI/KADRO DERECESİ                                             Miktarları (TL.)
----------------------------------------------------------------------  ------------------------
1- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan                                     70,000,000

2- Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı,
Bakanlar Kurulu Üyeleri, T.B.M.M. Üyeleri, Kuvvet
Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Orgeneral ve
Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanları, Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı,
Cumhurbaşkanlığı ve T.B.M.M. Genel Sekreterleri,
Başbakanlık Müsteşarı                                                                 56,000,000

3- Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Bakanlık
Müsteşarları, Başbakanlığa bağlı Müsteşarlar,
Korgeneral ve Koramiraller, Diyanet İşleri Başkanı,
Başbakan Başmüşaviri (Büyükelçi), merkezde sürekli
görevle bulunanlar dışındaki Büyükelçiler                                             48,000,000

4- Yukarıdakiler dışında kalan memur ve hizmetlilerden;
a) Aylık/kadro derecesi 1 olanlar                                                     41,000,000
b) Aylık/kadro derecesi 2-4 olanlar                                                   35,000,000
c) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar                                                  28,000,000

Madde 1- Yurtdışına yapılacak sürekli görev yolculukları ile geçici görev ve tedavi amacıyla yapılacak yolculuk ve ikametlerde Türk Lirası olarak verilecek gündeliklerin yabancı para cinsinden miktarları ekli cetvelde gösterildiği şekilde tespit edilmiştir.

Yurtdışı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden miktarları, yabancı para cinsinden gündelik miktarlarının T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen cari (efektif veya döviz) satış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur.

Tahakkuk ve mahsup işlemlerinde, döviz satış bordrosunda gösterilen tarihteki kur esas alınır.

Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurtdışı geçici görev yolculuk ve ikametlerinde, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik miktarı esas alınır.

Madde 2- Bu Karar hükümlerine göre yurtdışına gönderilenlere, Türkiye'den her çıkışlarında, seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü için ödenecek gündelikler, ekli cetveldeki miktarların %50 artırılması suretiyle hesaplanır.

Bunlardan, aynı süre ile sınırlı olmak kaydıyla yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere faturada gösterilen günlük yatak ücretinin yukarıdaki şekilde hesaplanan gündeliklerinin %40'ını aşması halinde aşan kısmın %70'i ayrıca ödenir. Ancak, yatacak yer temini için ödenecek ilave miktar, hesaplanan gündeliklerinin;

a) I-III no'lu sütunlarda gösterilenler için %100'ünden,

b) IV-VI no'lu sütunlarda gösterilenler için %80'inden,

c) Diğer sütunlarda gösterilenler için %70'inden,

fazla olamaz.

Bu madde hükmü yurtdışı sürekli görev harcırahının hesabında dikkate alınmaz.

Madde 3- Kurumlar, hizmetin özellikleri, mevcut ödenek miktarı ve görev yerinde ücretsiz veya düşük ücretli yatacak yer temin edilip edilmediği gibi hususları dikkate almak suretiyle, ekli cetvelde gösterilen miktarlardan daha aşağı miktarda gündelik ödeyebilirler. Ancak, bu şekilde ödenecek gündeliklerin ilgililerce kabul edildiğinin görev mahallinden ayrılmadan önce idarelerine yazılı olarak bildirilmesi gerekir.

Madde 4- Geçici görev ile yabancı ülkelere gönderilenlere, özel anlaşmaları gereğince yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde bu ödemeler gündeliklerinden indirilir.

Madde 5- Bu Karar,

a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılacak sürekli görev yolculukları ile geçici görev yolculuk ve ikametlerinde,

b) Staj ve öğrenim amacıyla yurtdışına gönderilenlere (gidiş ve dönüş yol gündelikleri hariç),

c) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Kararıyla yurtdışına gönderilenlere (gidiş ve dönüş yol gündelikleri hariç),

uygulanmaz.

Madde 6- Bu Karar 1/1/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 7- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

              YURTDIŞI GÜNDELİKLERİNİN HESAPLANMASINDA ESAS ALINACAK CETVEL 
|--------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------| 
|GÖREV UNVANI/KADRO DERECESİ     |T.B.M.M.    |Anayasa Mahkemesi Başkanı,          |Yükseköğretim Kurulu Başkanı,           |Hükümeti Temsilen Kararname ile  |              |                                               |Tedavi     | 
|                                |Başkanı,    |Genelkurmay Başkanı, Bakanlar       |Bakanlık Müsteşarları, Başbakanlığa     |Görevlendirilen Heyet Üyelerinden|              |Diğer Şekilde Görevlendirilenlerden            |Amacıyla   | 
|                                |Başbakan    |Kurulu Üyeleri, T.B.M.M. Üyeleri,   |bağlı Müsteşarlar, Korgeneral ve        |----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|Gönderilen | 
|                                |            |Kuvvet Komutanları, Jandarma        |Koramiraller, Diyanet İşleri Başkanı,   |Ek göstergesi   |Aylık/kadro     |Aylık/kadro   |Ek göstergesi  |Aylık/kadro    |Aylık/kadro    |Erbaş ve   | 
|                                |            |Genel Komutanı, Orgeneral ve        |Başbakan Başmüşaviri, merkezde          |5300 ve daha    |derecesi 1-4    |derecesi 5-15 |5300 ve daha   |derecesi 1-4   |derecesi 5-15  |Erler      | 
|                                |            |Oramiraller, Yargıtay, Danıştay,    |sürekli görevle bulunanlar dışındaki    |yüksek olan     |olanlar         |olanlar       |yüksek olan    |olanlar        |olanlar        |           | 
|                                |            |Sayıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi    |büyükelçiler, Askeri Temsil Heyeti      |kadrolarda      |                |              |kadrolarda     |               |               |           | 
|                                |            |Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet     |Başkanı, Devlet Personel Başkanı,       |bulunanlar      |                |              |bulunanlar     |               |               |           | 
|                                |            |Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı,    |Hükümeti Temsilen Kararname ile         |                |                |              |               |               |               |           | 
|                                |            |Cumhurbaşkanlığı ve T.B.M.M.        |Görevlendirilen Heyet Başkanları        |                |                |              |               |               |               |           | 
|                                |            |Genel Sekreterleri, Başbakanlık     |                                        |                |                |              |               |               |               |           | 
|                                |            |Müsteşarı                           |                                        |                |                |              |               |               |               |           | 
|--------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------| 
|ÜLKELER                         |I           |II                                  |III                                     |IV              |V               |VI            |VII            |VIII           |IX             |X          | 
|(PARA BİRİMLERİ)                |SÜTUN       |SÜTUN                               |SÜTUN                                   |SÜTUN           |SÜTUN           |SÜTUN         |SÜTUN          |SÜTUN          |SÜTUN          |SÜTUN      | 
|--------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------| 
|A.B.D.                          |            |                                    |                                        |                |                |              |               |               |               |           | 
|(A.B.D. Doları)                 |         196|                                 163|                                     127|             118|             114|            82|            102|             98|             82|         41| 
|--------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------| 
|Almanya                         |            |                                    |                                        |                |                |              |               |               |               |           | 
|(Euro)                          |         180|                                 149|                                     117|             108|             104|            76|             94|             90|             76|         38| 
|--------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------| 
|Avustralya                      |            |                                    |                                        |                |                |              |               |               |               |           | 
|(Avustralya Doları)             |         304|                                 252|                                     198|             182|             176|           128|            158|            152|            128|         64| 
|--------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------| 
|Avusturya                       |            |                                    |                                        |                |                |              |               |               |               |           | 
|(Euro)                          |         184|                                 153|                                     120|             110|             107|            78|             96|             92|             78|         39| 
|--------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------| 
|Belçika                         |            |                                    |                                        |                |                |              |               |               |               |           | 
|(Euro)                          |         170|                                 141|                                     111|             102|              99|            72|             88|             85|             72|         36| 
|--------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------| 
|Danimarka                       |            |                                    |                                        |                |                |              |               |               |               |           | 
|(Danimarka Kronu)               |       1.360|                               1.129|                                     884|             816|             789|           572|            707|            680|            572|        286| 
|--------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------| 
|Finlandiya                      |            |                                    |                                        |                |                |              |               |               |               |           | 
|(Euro)                          |         168|                                 139|                                     109|             101|              97|            70|             87|             84|             70|         35| 
|--------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------| 
|Fransa                          |            |                                    |                                        |                |                |              |               |               |               |           | 
|(Euro)                          |         170|                                 141|                                     111|             102|              99|            72|             88|             85|             72|         36| 
|--------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------| 
|Hollanda                        |            |                                    |                                        |                |                |              |               |               |               |           | 
|(Euro)                          |         174|                                 144|                                     113|             104|             101|            74|             90|             87|             74|         37| 
|--------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------| 
|İngiltere                       |            |                                    |                                        |                |                |              |               |               |               |           | 
|(Sterlin)                       |         128|                                 106|                                      83|              77|              74|            54|             67|             64|             54|         27| 
|--------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------| 
|İrlanda                         |            |                                    |                                        |                |                |              |               |               |               |           | 
|(Euro)                          |         166|                                 138|                                     108|             100|              96|            70|             86|             83|             70|         35| 
|--------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------| 
|İspanya                         |            |                                    |                                        |                |                |              |               |               |               |           | 
|(Euro)                          |         166|                                 138|                                     108|             100|              96|            70|             86|             83|             70|         35| 
|--------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------| 
|İsveç                           |            |                                    |                                        |                |                |              |               |               |               |           | 
|(İsveç Kronu)                   |       1.534|                               1.273|                                     997|             920|             890|           644|            798|            767|            644|        322| 
|--------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------| 
|İsviçre                         |            |                                    |                                        |                |                |              |               |               |               |           | 
|(İsviçre Frangı)                |         320|                                 266|                                     208|             192|             186|           134|            166|            160|            134|         67| 
|--------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------| 
|İtalya                          |            |                                    |                                        |                |                |              |               |               |               |           | 
|(Euro)                          |         166|                                 138|                                     108|             100|              96|            70|             86|             83|             70|         35| 
|--------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------| 
|Japonya                         |            |                                    |                                        |                |                |              |               |               |               |           | 
|(Japon Yeni)                    |      36.700|                              30.490|                                  23.930|          22.280|          21.430|        15.450|         19.160|         18.350|         15.450|      7.725| 
|--------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------| 
|Kanada                          |            |                                    |                                        |                |                |              |               |               |               |           | 
|(Kanada Doları)                 |         270|                                 224|                                     176|             162|             157|           114|            140|            135|            114|         57| 
|--------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------| 
|Kuveyt                          |            |                                    |                                        |                |                |              |               |               |               |           | 
|(Kuveyt Dinarı)                 |          54|                                  45|                                      35|              32|              31|            22|             28|             27|             22|         11| 
|--------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------| 
|Lüksemburg                      |            |                                    |                                        |                |                |              |               |               |               |           | 
|(Euro)                          |         170|                                 141|                                     111|             102|              99|            72|             88|             85|             72|         36| 
|--------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------| 
|Norveç                          |            |                                    |                                        |                |                |              |               |               |               |           | 
|(Norveç Kronu)                  |       1.320|                               1.096|                                     858|             792|             766|           554|            686|            660|            554|        277| 
|--------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------| 
|Portekiz                        |            |                                    |                                        |                |                |              |               |               |               |           | 
|(Euro)                          |         166|                                 138|                                     108|             100|              96|            70|             86|             83|             70|         35| 
|--------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------| 
|Suudi Arabistan                 |            |                                    |                                        |                |                |              |               |               |               |           | 
|(Suudi A.Riyali)                |         670|                                 556|                                     436|             402|             389|           282|            348|            335|            282|        141| 
|--------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------| 
|Yunanistan                      |            |                                    |                                        |                |                |              |               |               |               |           | 
|(Euro)                          |         166|                                 138|                                     108|             100|              96|            70|             86|             83|             70|         35| 
|--------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------| 
|Diğer Ülkeler                   |            |                                    |                                        |                |                |              |               |               |               |           | 
|(A.B.D. Doları)                 |         170|                                 141|                                     111|             102|              99|            72|             88|             85|             72|         36| 
|--------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------| 

tammetin.jpg (2780 bytes)