"
tammetin.jpg (2780 bytes)

2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No:19.11.2003

Resmi Gazete Tarihi:22.11.2003

Resmi Gazete Sayısı: 25297A

MADDE 1.- 29.3.2003 tarihli ve 4833 sayılı 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (I) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine toplam 4,521,000,000,000,000 liralık ek ödenek verilmiştir.

MADDE 2.- a) 4833 sayılı Kanuna bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (II) sayılı cetvelde yazılı tertiplerindeki ödeneklerden toplam 6,917,510,000,000,000 lirası iptal edilmiştir.

b) 4833 sayılı Kanuna bağlı (A) işaretli cetvelde, (1) ödenek türü altında yer alan tertiplerden 500,000,000,000,000 liraya, (2) ödenek türü altında yer alan tertiplerden 1,500,000,000,000,000, liraya kadar tutarları iptal etmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

c) Bu iptallerle ilgili bütçe işlemlerini gerçekleştirmeye ve bu işlemler sonucu doğacak Hazine yardımı fazlalarını iptal etmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

MADDE 3.- 4833 sayılı Kanuna ekli (T) işaretli cetvele, ilişik (III) sayılı cetvelde yazılı kuruluş ve taşıtlar eklenmiştir.

4833 ile 4835 sayılı kanunlara ekli (T) işaretli cetvellerde ilişik (IV) sayılı cetvelde gösterilen değişiklik yapılmıştır.

MADDE 4.- 4833 sayılı Kanuna bağlı (A) işaretli cetvelde yer alan ödeneklerden, mali yıl sonu itibarıyla harcanmayacağı anlaşılan kısımları Maliye Bakanlığının (930-08-3-356-900) tertibine aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.Yedek ödenek tertibinden yapılacak aktarmalar ile kurum bütçeleri içinde yapılacak aktarmalarda, 4833 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (d) bendi, 18 inci maddesinin (c), (d) ve (e) bentleri ile 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanunun 57 nci maddesinde yer alan sınırlamalar uygulanmaz.

MADDE 5.- 4833 sayılı Kanunun 18 inci maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

f) Hizmetin gerektirdiği hallerde, Hazine Müsteşarlığı bütçesinin (910) ve (920) numaralı programları arasında Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi ile aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

MADDE 6.- 4833 sayılı Kanunun 27 nci maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

c) Eti Holding A. Ş.'nin 2002 ve daha önceki yıllara ait kar paylarından Hazineye isabet eden tutarların, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın talebi üzerine bütçenin gelir ve gider kalemleri ile ilişkilendirmeksizin kuruluşun Eti Alüminyum A.Ş.'den olan alacaklarına mahsup edilmesine,

MADDE 7.- 4833 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin (f) bendinde yer alan "%1'ini" ibaresi "%2'sini" şeklinde; (c) bendinin ilk cümlesi "20.6.2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca Türkiye Emlak Bankası A.Ş.'nin, T. C. Ziraat Bankası A. Ş. ve Türkiye Halk Bankası A. Ş.'ye devredilmesine ilişkin anılan bankaların talepleri, Hazine Müsteşarlığı tarafından avans olarak özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilerek karşılanır. Avans ödemeleri Bankalar Yeminli Murakıplarınca yapılacak nihai inceleme sonuçlarına göre kesinleştirilir. İnceleme sonucunda Hazine aleyhine bir farkın doğması halinde, söz konusu fark Hazine Müsteşarlığı tarafından nakit ve/veya özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilerek ödenir." şeklinde değiştirilmiş ve (c) bendinin son paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonundan ihtisas kredilerine ödenmesi gereken destekleme primleri nedeniyle bankalara ödenmemiş, birikmiş ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi uyarınca Hazinenin görev zararı borcu olarak kabul edilen borçlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. kayıtları ile sınırlı olarak herhangi bir ilave yapılmaksızın Hazine Müsteşarlığı tarafından özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilerek ödenir.

MADDE 8.- 8.1.2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile değiştirilen 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin son fıkrasının uygulanmasına ilişkin olarak alınan yürütmeyi durdurma kararlarına binaen davacı büyük şehir belediyelerine gerekli ödemelerin yapılmasına Maliye Bakanı yetkilidir.

MADDE 9.- 29.3.2003 tarihli ve 4833 sayılı 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununun 20 nci maddesinin (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10.- 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna tabi, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait kuruluşlarda ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüslerinde iş kanunlarına tabi olarak istihdam edilen personelden; bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren onbeş gün içinde başvurarak bu maddenin yürürlük tarihi ile 31.12.2003 (bu tarih dahil) tarihi arasında kendi isteği ile işten ayrılanlara iş kanunları hükümlerine göre hesaplanacak kıdem tazminatı %20 fazlasıyla ödenir.

1.10.2003 tarihinden bu Kanunun yayımı tarihi (bu tarih dahil) arasında işverence haklı nedenle derhal fesih hali hariç olmak üzere, herhangi bir sebeple iş sözleşmeleri feshedilen personel için kendi isteğiyle işten ayrılma şartı aranmaz. Bu fıkra kapsamındaki personele, bu madde hükümlerinden faydalanmaları halinde, 4857 sayılı İş Kanununun 20 ve 21 inci madde hükümleri uygulanmaz.

Bu madde hükümlerinden yararlanabilmek için, Kanunun yayımı tarihinden itibaren onbeş gün içinde başvuruda bulunulması ve başvuru üzerine istihdam edilen kurum tarafından yapılacak işlemlerin 31.12.2003 (bu tarih dahil) tarihine kadar tamamlanması esastır.

Bu madde çerçevesinde finansman durumu yeterli olmayan kuruluşlarca yapılacak ödemeler 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanuna tabi, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait kuruluşlar için Özelleştirme Fonundan, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri için 2003 yılı bütçesinde yer alan kamu iktisadi teşebbüsleri sermaye harcama kaleminden Hazinece karşılanır. Kamu iktisadi teşebbüslerinin sermayeleri kamu iktisadi teşebbüslerine bu amaçla aktarılan kaynak kadar artırılmış sayılır.

Bu madde hükümleri çerçevesinde yapılacak ödemeler, damga vergisi hariç herhangi bir vergi veya kesintiye tabi tutulmaz.

Bu madde hükümlerinden faydalanan personel, hiçbir surette birinci fıkrada belirtilen kuruluşlarda yeniden istihdam edilemez.

MADDE 11.- Bu Kanunun;

a) 10 uncu maddesi 1.10.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

Yürürlüğe girer.

MADDE 12.- Bu Kanun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

                     21/1/2003 
                               (I) SAYILI CETVEL 

|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|Kuruluş                                                    |Tertip No                             |Ödenek Tutarı                       |Açıklama                                                                                         | 
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|Başbakanlık                                                |900-04-3-354-900                      |                 327 000 000 000 000|Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna Yapılacak Ödemeler                               | 
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|Hazine Müsteşarlığı                                        |920-05-3-143-900                      |                 310 000 000 000 000|Tarımsal Destekleme Politikalarının Geliştirilmesine İlişkin Hizmetler                           | 
|                                                           |                                      |                                    |(Doğrudan Gelir Ödemesi)                                                                         | 
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|Maliye Bakanlığı                                           |930-08-3-351-900                      |                 576 000 000 000 000|Devlet Memurları Kanunu ile Diğer Kanunlar ve Yönetmeliklerin Gerektirdiği                       | 
|                                                           |                                      |                                    |Giderler ile Toplu İş Sözleşmelerinin Gerektirdiği Ek Giderler Karşılığı                         | 
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|Maliye Bakanlığı                                           |930-08-3-356-900                      |                 100 000 000 000 000|Yedek Ödenek                                                                                     | 
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|Maliye Bakanlığı                                           |940-01-3-402-900                      |                 255 000 000 000 000|5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 146 ncı Maddesi Hükümleri                              | 
|                                                           |                                      |                                    |Gereğince Finansman Açıkları Karşılığı T.C. Emekli Sandığına Ödemeler                            | 
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|Maliye Bakanlığı                                           |950-05-3-528-900                      |                  16 000 000 000 000|2978 Sayılı Kanun Gereğince Yapılacak Ödemeler                                                   | 
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|Maliye Bakanlığı                                           |950-06-3-531-900                      |                 200 000 000 000 000|Dahilde ve İthalde Alınan Katma Değer Vergisinden Red ve İadeler                                 | 
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|Maliye Bakanlığı                                           |950-06-3-537-900                      |                 470 000 000 000 000|Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Diğer Vergi Gelirlerinden Red ve İadeler                      | 
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|Maliye Bakanlığı                                           |950-06-3-534-900                      |               1 145 000 000 000 000|İhracatta Katma Değer Vergisinden Red ve İadeler                                                 | 
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|Sağlık Bakanlığı                                           |900-04-3-441-900                      |                 155 000 000 000 000|Sağlık Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması, İyileştirilmesi ve Yeşil Kart Uygulaması                | 
|                                                           |                                      |                                    |Hizmetleri                                                                                       | 
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|Çalışma ve Sosyal Güvenlik                                 |                                      |                                    |                                                                                                 | 
|Bakanlığı                                                  | 14-01-3-406-900                      |                  61 000 000 000 000|Sosyal Sigortalar Kurumuna Yapılacak Yardımlar                                                   | 
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|Çalışma ve Sosyal Güvenlik                                 |                                      |                                    |                                                                                                 | 
|Bakanlığı                                                  | 14-01-3-407-900                      |                 906 000 000 000 000|Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumuna                     | 
|                                                           |                                      |                                    |(Bağ-Kur'a) Yapılacak Yardımlar                                                                  | 
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|Toplam                                                     |                                      |               4 521 000 000 000 000|                                                                                                 | 
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------| 


              (II) SAYILI CETVEL 

|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|Kuruluş                                                    |Tertip No                             |Ödenek Tutarı                       |Açıklama                                                                                         | 
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|Hazine Müsteşarlığı                                        | 910-03-3-021-900                     |                  20 000 000 000 000|Devlet İştirakleri                                                                               | 
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|Hazine Müsteşarlığı                                        | 920-03-3-122-900                     |                  25 000 000 000 000|İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Genel Yatırım                          | 
|                                                           |                                      |                                    |ve Finansman Programına Dahil Olmayan Kuruluşlara Verilen Görevler                               | 
|                                                           |                                      |                                    |Nedeniyle Oluşan Gelir Kaybı Ödemeleri                                                           | 
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|Hazine Müsteşarlığı                                        | 920-05-3-142-900                     |                  50 000 000 000 000|Hayvancılığı Teşvik ve Destekleme İçin Yapılacak Ödemeler                                        | 
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|Hazine Müsteşarlığı                                        | 920-05-3-145-900                     |                  50 000 000 000 000|Yatırımları Teşvik Hizmetleri                                                                    | 
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|Hazine Müsteşarlığı                                        | 930-06-3-331-900                     |                  20 000 000 000 000|Uluslararası Kuruluşlara Yapılacak Ödemeler                                                      | 
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|Hazine Müsteşarlığı                                        | 930-10-3-383-900                     |                   5 000 000 000 000|TRT Kurumuna Yapılacak Yardımlar                                                                 | 
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|Hazine Müsteşarlığı                                        | 950-01-3-501-900                     |               5 033 000 000 000 000|Devlet Tahvilleri Faizi                                                                          | 
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|Hazine Müsteşarlığı                                        | 950-01-3-503-900                     |                   8 500 000 000 000|Devlet Tahvilleri Genel Giderleri                                                                | 
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|Hazine Müsteşarlığı                                        | 950-01-3-507-900                     |                   8 500 000 000 000|Hazine Bonoları Genel Giderleri                                                                  | 
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|Hazine Müsteşarlığı                                        | 950-02-3-511-900                     |                 744 000 000 000 000|Dış Devlet Borçları Faizi                                                                        | 
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|Hazine Müsteşarlığı                                        | 950-02-3-513-900                     |                 457 510 000 000 000|Dış Devlet Borçları Genel Giderleri                                                              | 
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|Hazine Müsteşarlığı                                        | 950-02-3-517-900                     |                 466 000 000 000 000|4749 Sayılı Kanunun 13 üncü Maddesi Gereğince Hazine Garantileri                                 | 
|                                                           |                                      |                                    |Kapsamında Risk Hesabına Yapılacak Ödemeler                                                      | 
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|Maliye Bakanlığı                                           | 930-08-3-352-900                     |                  15 000 000 000 000|Kur Farklarını Karşılama Ödeneği                                                                 | 
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|Maliye Bakanlığı                                           | 930-08-3-357-900                     |                  10 000 000 000 000|Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarının Karşılanması Ödeneği                           | 
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|Maliye Bakanlığı                                           | 930-08-3-359-900                     |                   5 000 000 000 000|Mülteci ve Göçmen Giderleri                                                                      | 
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|Toplam                                                     |                                      |               6 917 510 000 000 000|                                                                                                 | 
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------| 


              (III) SAYILI CETVEL 
|----------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------|----|--------------------------------------------------| 
|Kuruluşun Adı               |T Cetveli  |                                         |                  |    |                                                  | 
|                            |Sıra No.   |Taşıtın Cinsi                            |Diferansiyel      |Adet|Nerede Kullanılacağı                              | 
|----------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------|----|--------------------------------------------------| 
|Başbakanlık                 |T-4        |Arazi Binek (en az 4, en çok 8           |4 x 4             |1   |Başbakanlık hizmetlerinde (hibe)                  | 
|                            |           |kişilik)                                 |                  |    |                                                  | 
|----------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------|----|--------------------------------------------------| 
|                            |T-5        |Minibüs (sürücü dahil en fazla           |4 x 2             |5   |Başbakanlık hizmetlerinde                         | 
|                            |           |15 kişilik)                              |                  |    |                                                  | 
|----------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------|----|--------------------------------------------------| 
|Sanayi ve Ticaret           |T-9        |Panel (özel donanımlı)                   |4 x 2             |35  |Akaryakıt sayaçları muayene                       | 
|Bakanlığı                   |           |                                         |                  |    |hizmetlerinde (özel ödenekten                     | 
|                            |           |                                         |                  |    |karşılanacaktır.)                                 | 
|----------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------|----|--------------------------------------------------| 
|Tarım ve Köyişleri          |T-9        |Panel                                    |4 x 2             |5   |Mera hizmetlerini geliştirmek için                | 
|Bakanlığı                   |           |                                         |                  |    |gezici toprak analiz laboratuvarı                 | 
|                            |           |                                         |                  |    |yapımında                                         | 
|----------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------|----|--------------------------------------------------| 


              (IV) SAYILI CETVEL 
              GENEL BÜTÇELİ DAİRELERCE 237 SAYILI TAŞIT KANUNUNA 
              GÖRE 2003 YILINDA SATIN ALINACAK 
              TAŞITLARI GÖSTERİR CETVEL 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|MEVCUT                                                                                                                                                       | 
|---------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------|-----|----------------------------------------| 
|Kuruluşun Adı              |T. Cetveli Sıra No      |Taşıtın Cinsi                           |Diferansiyel    |Adet |Nerede                                  | 
|                           |                        |                                        |                |     |Kullanılacağı                           | 
|---------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------|-----|----------------------------------------| 
|SAĞLIK BAKANLIĞI           |T-15                    |Ambulans  (Tıbbi Donanımlı)             |4x2             |190  |Sağlık Kuruluşlarında                   | 
|---------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------|-----|----------------------------------------| 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|YAPILAN DEĞİŞİKLİK                                                                                                                                           | 
|---------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------|-----|----------------------------------------| 
|Kuruluşun Adı              |T. Cetveli Sıra No      |Taşıtın Cinsi                           |Diferansiyel    |Adet |Nerede                                  | 
|                           |                        |                                        |                |     |Kullanılacağı                           | 
|---------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------|-----|----------------------------------------| 
|SAĞLIK BAKANLIĞI           |T-15                    |Ambulans  (Tıbbi Donanımlı)             |4x2             |140  |Sağlık Kuruluşlarında                   | 
|---------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------|-----|----------------------------------------| 


              KATMA BÜTÇELİ İDARELERCE 237 SAYILI TAŞIT KANUNUNA 
              GÖRE 2003 YILINDA SATIN ALINACAK TAŞITLARI 
              GÖSTERİR CETVEL 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|MEVCUT                                                                                                                                                       | 
|---------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------|-----|----------------------------------------| 
|Kuruluşun Adı              |T. Cetveli Sıra No      |Taşıtın Cinsi                           |Diferansiyel    |Adet |Nerede                                  | 
|                           |                        |                                        |                |     |Kullanılacağı                           | 
|---------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------|-----|----------------------------------------| 
|HUDUT VE SAHİLLER          |                        |                                        |                |     |                                        | 
|SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ     |T-15                    |Ambulans  (Tıbbi Donanımlı)             |4x2             |1    |Genel Müdürlük Hizmetlerinde            | 
|---------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------|-----|----------------------------------------| 
|                           |T-15                    |Ambulans  (Tıbbi Donanımlı)             |4x2             |3    |Genel Müdürlük                          | 
|                           |                        |                                        |                |     |Hizmetlerinde (Özel                     | 
|                           |                        |                                        |                |     |Ödenekten                               | 
|                           |                        |                                        |                |     |Karşılanacaktır)                        | 
|---------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------|-----|----------------------------------------| 
|                           |T-15                    |Ambulans  (Tıbbi Donanımlı)             |4x2             |164  |Sağlık Hizmetleri                       | 
|                           |                        |                                        |                |     |(Özel Ödenekten                         | 
|                           |                        |                                        |                |     |Karşılanacaktır)                        | 
|---------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------|-----|----------------------------------------| 
|HUDUT VE SAHİLLER          |                        |                                        |                |     |                                        | 
|SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ     |T-15                    |Ambulans  (Tıbbi Donanımlı)             |4x2             |1    |Genel Müdürlük Hizmetlerinde            | 
|---------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------|-----|----------------------------------------| 
|                           |T-15                    |Ambulans  (Tıbbi Donanımlı)             |4x2             |3    |Genel Müdürlük                          | 
|                           |                        |                                        |                |     |Hizmetlerinde (Özel                     | 
|                           |                        |                                        |                |     |Ödenekten                               | 
|                           |                        |                                        |                |     |Karşılanacaktır)                        | 
|---------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------|-----|----------------------------------------| 
|                           |T-15                    |Ambulans  (Tıbbi Donanımlı)             |4x2             |214  |Sağlık Hizmetleri                       | 
|                           |                        |                                        |                |     |(Özel Ödenekten                         | 
|                           |                        |                                        |                |     |Karşılanacaktır)                        | 
|---------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------|-----|----------------------------------------| 

tammetin.jpg (2780 bytes)