TÜRKİYE MERKEZ BANKASINCA 31 ARALIK 2001 GÜNÜ SAAT 15:30'DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
Resmi Gazete Tarihi:
Resmi Gazete Sayısı:
Bülten No:
DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF
DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
--------------------------------------------------------------------
1 ABD DOLARI 1,446,638 1,453,615 1,445,625 1,455,795
1 AVUSTRALYA DOLARI 737,681 742,507 734,288 746,962
1 DANİMARKA KRONU 172,367 173,216 172,246 173,614
1 İNGİLİZ STERLİNİ 2,099,963 2,110,940 2,098,493 2,114,106
1 İSVİÇRE FRANGI 864,185 869,751 862,889 871,056
1 İSVEÇ KRONU 137,590 139,022 137,494 139,342
1 JAPON YENİ 11,009 11,082 10,968 11,124
1 KANADA DOLARI 908,795 912,903 905,432 916,372
1 KUVEYT DİNARI 4,671,826 4,733,360 4,601,749 4,804,360
1 NORVEÇ KRONU 160,530 161,613 160,418 161,985
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 386,881 387,579 383,979 390,486
1 EURO(*) 1,281,287 1,287,467 1,280,390 1,289,398
--------------------------------------------------------------------
1 ALMAN MARKI 655,111 658,271 654,652 659,258
1 BELÇİKA FRANGI 31,762 31,915 31,714 31,963
1 LÜKSEMBURG FRANGI 31,762 31,915 31,524 32,154
1 İSPANYOL PEZETASI 7,701 7,738 7,684 7,756
1 FRANSIZ FRANGI 195,331 196,273 195,038 196,567
1 İRLANDA LİRASI 1,626,899 1,634,746 1,617,138 1,644,554
100 İTALYAN LİRETİ 66,173 66,492 65,974 66,745
1 HOLLANDA FLORİNİ 581,423 584,227 580,551 585,103
1 AVUSTURYA ŞİLİNİ 93,115 93,564 92,975 93,704
1 PORTEKİZ ESKÜDOSU 6,391 6,422 6,343 6,470
1 FİN MARKKASI 215,497 216,536 215,346 217,034
1 YUNAN DRAHMİSİ 3,760 3,778 3,732 3,806
--------------------------------------------------------------------
1 BULGAR LEVASI 385,504 578,892
1 İRAN RİYALİ 257 386
1 ROMEN LEYİ 48 72
1 SURİYE LİRASI 15,877 23,816
1 ÜRDÜN DİNARI 1,703,343 1,920,791
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ 307,081 322,828
--------------------------------------------------------------------
ÇAPRAZ KURLAR
--------------------------------------------------------------------
1 ABD DOLARI 1.9577 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI 8.3919 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI 1.6713 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI 10.4560 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 131.17 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI 1.5923 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI 8.9944 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 3.7505 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 EURO 0.8857 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.4522 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI 3.2563 ABD DOLARI
--------------------------------------------------------------------
EURO DÖNÜŞÜM KURLARI
--------------------------------------------------------------------
1.95583 ALMAN MARKI
40.3399 BELÇİKA FRANGI
40.3399 LÜKSEMBURG FRANGI
166.386 İSPANYOL PEZETASI
6.55957 FRANSIZ FRANGI
1 EURO 0.787564 İRLANDA LİRASI
1936.27 İTALYAN LİRETİ
2.20371 HOLLANDA FLORİNİ
13.7603 AVUSTURYA ŞİLİNİ
200.482 PORTEKİZ ESKÜDOSU
5.94573 FİN MARKKASI
340.750 YUNAN DRAHMİSİ
--------------------------------------------------------------------
BİLGİ İÇİN;
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.25730 ABD DOLARI
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1,827,630 TÜRK LİRASI
--------------------------------------------------------------------
(*) EURO 1 OCAK 2002 TARİHİNDEN İTİBAREN EFEKTİF OLARAK TEDAVÜLE ÇIKACAKTIR.
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
İDARE MERKEZİ
![]()